Header image  

 
 
    TILLBAKA
 
INVIDUELLT
Namn Född Stäcka Tid Datum Plats 50:a
Love Lundell -84 50m Frisim 00:27.17 2000-11-12 Örebro  
Love Lundell -84 100m Frisim 00:59.95 2000-09-24 Eskilstuna  
Love Lundell -84 200m Frisim 02:15.77 2000-10-22 Köping  
Anders Jansson -84 400m Frisim 04:58.47 1999-10-09 Motala  
Love Lundell -84 1500m Frisim 19:55.19 2000-11-28 Köping  
Love Lundell -84 50m Ryggsim 00:32.75 2000-11-11 Örebro  
Anders Jansson -84 100m Ryggsim 01:12.15 2000-09-24 Eskilstuna  
Anders Jansson -84 200m Ryggsim 02:35.90 2000-10-24 Köping  
Love Lundell -84 50m Bröstsim 00:32.84 2000-11-11 Örebro  
Love Lundell -84 100m Bröstsim 01:12.61 2000-11-11 Örebro  
Love Lundell -84 200m Bröstsim 02:48.97 1999-11-07 Köping  
Love Lundell -84 50m Fjärilsim 00:30.88 2000-11-12 Örebro  
Love Lundell -84 100m Fjärilsim 01:12.88 2000-10-22 Köping  
Love Lundell 84 200m Fjäril 02:56.87 2000-10-22 Köping  
Love Lundell -84 100m Medley 01:08.11 2000-11-11 Örebro  
Love Lundell -84 200m Medley 02:36.19 1999-10-09 Motala  
Anders Jansson -84 400m Medley 05:56.63 1999-10-17 Köping  
Lagkapper
Köpings Lag I Po   4*50m Frisim 01:57.46 2006-10-28 Köping  
Marcus Hedman -92   00:30.52      
Tom Ljungkvist -90   00:30.10      
Tom Larsson -91   00:28.90      
Robin Larsson -91   00:27.94      
 Köpings Lag 1 Po   4*50m Medley 02:16.51 2006-10-28 Köping  
Robin Larsson -91   00:36.50    
Tom Ljungkvist -90 00:36.42    
Tom Larsson -91 00:32.91    
Marcus Hedman -92 00:30.68    
Köpings Lag I Po   4*100m Frisim 04:29.41 2006-10-29 Köping  
Marcus Hedman -92   01:07.31      
Tom Ljungkvist -90   01:10.35      
Tom Larsson -91   01:07.16      
Robin Larsson -91   01:04.59      
Köpings Lag I Po   4*100m medley 05:11.53 2006-10-29 Köping  
Robin Larsson -91   01:19.45      
Tom Ljungkvist -90   01:22.70      
Tom Larsson -91   01:20.77      
Marcus Hedman -92   01:08.61      

 

   
  11/22/2007 22:23