| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Skolmästerskap 2007 | Utskriftsdatum | 20 januari 2007 | |||
| Tävlingsort | Köping | Utskriftstid | 23:10 | |||
| Arrangör | Köpings Simsällskap |
| Gren 1, Lagkapp 5*25m Åk 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Malma Åk 1 | 1999 | Malma Åk 1 | 3:16.18 | ||||||
| 2 | Himmeta Åk 1 | 1999 | Himmeta Åk 1 | 3:31.02 | ||||||
| Gren 2, Lagkapp 5*25m Åk 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Malma 2 | 1998 | Malma Åk 2 | 2:39.20 | 2:39.20 | |||||
| 2 | Elund 2B Lag 1 | 1998 | Elund 2B | 2:50.34 | 2:50.34 | |||||
| 3 | Elund 2B Lag 2 | 1998 | Elund 2B | 2:54.25 | 2:54.25 | |||||
| 4 | Malma Åk 2 | 1998 | Malma Åk 2 | 2:56.57 | 2:56.57 | |||||
| 5 | Fjällräven 1-2 | 1998 | Fjällräven 1-2 Nyckel | 2:57.02 | 2:57.02 | |||||
| 6 | S:t Olov 1-2D | 1998 | Silverräven 1-2 Nyckel | 3:22.58 | 3:22.58 | |||||
| 7 | Himmeta Åk 2 | 1998 | Himmeta Åk 2 | 3:25.00 | 3:25.00 | |||||
| Gren 3, Lagkapp 5*25m Åk 3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | S:t Olov 3A | 1997 | S:t Olov 4B | 2:04.79 | 2:04.79 | |||||
| 2 | Malma Åk 3 | 1997 | Malma Åk 3 | 2:24.53 | 2:24.53 | |||||
| Gren 4, Lagkapp 5*25m Åk 4, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elund Åk 4 | 1996 | Elund 3-4 B | 2:14.11 | 2:14.11 | |||||
| 2 | Himmeta Åk 4 | 1996 | Himmeta Åk 4 | 2:17.61 | 2:17.61 | |||||
| Gren 5, Lagkapp 5*25m Åk 5, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nibble 5:3 | 1995 | Nibble 5:3 | 1:29.37 | 1:29.37 | |||||
| 2 | Malma Åk 5 | 1995 | Malma Åk 5 | 1:30.99 | 1:30.99 | |||||
| Gren 7, 25m Frisim Flickor Åk 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alva Lamprecht | 1999 | Malma Åk 1 | 31.76 | ||||||
| 2 | Fanny Niiranen | 1999 | Malma Åk 1 | 34.68 | ||||||
| 3 | Elvira Danielsson | 1999 | Himmeta Åk 1 | 34.83 | ||||||
| 3 | Lovisa Jansson | 1999 | Himmeta Åk 1 | 34.83 | ||||||
| 5 | Julia Budde | 1999 | Munktorp Åk 1 | 35.77 | ||||||
| 6 | Lovisa Berger | 1999 | Malma Åk 1 | 36.59 | ||||||
| 7 | Thea Hatz | 1999 | Skogsbrynet Åk 1 | 37.56 | ||||||
| 8 | Tilde Felde | 1999 | Elund 1-2 C | 40.93 | ||||||
| Gren 8, 25m Frisim Pojkar Åk 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Samuel Mellberg | 1999 | Jordugglan Malma Åk 1 | 40.28 | ||||||
| 2 | Alexander Eklund | 1999 | S:t Olov 1-2D | 40.34 | ||||||
| 3 | Sebastian Eriksson | 1999 | S:t Olov 1-2D | 47.02 | ||||||
| 4 | Martin Karlsson | 1999 | Himmeta Åk 1 | 48.65 | ||||||
| Gren 9, 25m Frisim Flickor Åk 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tova Sjöman | 1998 | Skogsbrynet Åk 2 | 29.16 | ||||||
| 2 | Emma Öijar-Jansson | 1998 | Elund 2B | 30.52 | ||||||
| 3 | Agnes Öijar-Jansson | 1998 | Elund 2B | 31.05 | ||||||
| 4 | Alva Berglöv | 1998 | S:t Olov 1-2D | 33.17 | ||||||
| 5 | Matilda Paulsen | 1998 | Himmeta Åk 2 | 33.75 | ||||||
| 6 | Kristin Oskarsson | 1998 | Malma Åk 2 | 34.10 | ||||||
| 7 | Alexandra Kung | 1998 | Malma Åk 2 | 34.13 | ||||||
| 8 | Wihlma Noren | 1998 | S:t Olov 1-2D | 35.45 | ||||||
| 9 | Gabriella Lindblom | 1998 | Elund 1-2 C | 35.56 | ||||||
| 10 | Hannah Sandell | 1998 | Skogsbrynet Åk 2 | 37.74 | ||||||
| 11 | Clara Gustavsson | 1998 | Elund 1-2 C | 38.81 | ||||||
| 12 | Madeleine Melberg | 1998 | Elund 2B | 38.95 | ||||||
| 13 | Amanda Johansson | 1998 | Elund 2B | 40.07 | ||||||
| 14 | Sara Nyström | 1998 | Malma Åk 2 | 49.48 | ||||||
| Gren 10, 25m Frisim Pojkar Åk 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oscar Pettersson | 1998 | Himmeta Åk 2 | 25.06 | ||||||
| 2 | Viktor Nilsson | 1998 | Malma Åk 2 | 28.20 | ||||||
| 3 | Anton Engberg | 1998 | Malma Åk 2 | 28.48 | ||||||
| 4 | Jacob Kuszli | 1998 | Malma Åk 2 | 29.05 | ||||||
| 5 | Jonas Rhönnstad | 1998 | Fjällräven 1-2 Nyckel | 29.79 | ||||||
| 6 | Christian Hoffstedt | 1998 | Elund 2B | 29.96 | ||||||
| 7 | Albin Hoffstedt | 1998 | Malma Åk 2 | 30.23 | ||||||
| 8 | Benjamin Eklund | 1998 | Elund 2B | 30.93 | ||||||
| 9 | Mikael Späd | 1998 | Malma Åk 2 | 31.63 | ||||||
| 10 | Andre´ Myrelid | 1998 | Himmeta Åk 2 | 32.21 | ||||||
| 11 | Martin Larsson | 1998 | Nibble 2 | 32.49 | ||||||
| 12 | Noah Ericsson | 1998 | Elund 2B | 35.51 | ||||||
| 13 | Nophon Laupan | 1998 | S:t Olov 1-2D | 35.80 | ||||||
| 14 | Mathias Ulfvin | 1998 | Elund 2B | 38.60 | ||||||
| 15 | Pierre Nilsson | 1998 | Malma Åk 2 | 38.79 | ||||||
| 16 | Kevin Engdal | 1998 | Malma Åk 2 | 39.27 | ||||||
| 17 | Henrik Gåse | 1998 | Skogsbrynet Åk 2 | 39.68 | ||||||
| 18 | Andreas Kallanvaara | 1998 | Skogsbrynet Åk 2 | 44.48 | ||||||
| Gren 11, 25m Frisim Flickor Åk 3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Öster | 1997 | S:t Olov 3A | 18.45 | ||||||
| 2 | Agnes Berg | 1997 | Nyckel 3:2 | 24.69 | ||||||
| 3 | Clara Bernadahl-Nordström | 1997 | S:t Olov 3A | 25.18 | ||||||
| 4 | Viola Leander | 1997 | Malma Åk 3 | 27.04 | ||||||
| 5 | Michelle Wallerion | 1997 | Malma Åk 3 | 27.94 | ||||||
| 6 | Mikaela Loord-Nilsson | 1997 | Elund 3-4 B | 29.40 | ||||||
| 7 | Emma Pettersson | 1997 | Skogsbrynskolan Åk 3 | 31.00 | ||||||
| 8 | Emma Eklund | 1997 | Nyckel 3:2 | 32.89 | ||||||
| 9 | Jennifer Johansson | 1997 | Nyckel 3:2 | 34.78 | ||||||
| 10 | Marion Wallsten | 1997 | Malma Åk 3 | 34.87 | ||||||
| 11 | Julia Tornvblad | 1997 | Elund 3-4 B | 38.21 | ||||||
| 12 | Michaela Pettersson | 1997 | Elund 3-4 B | 38.61 | ||||||
| 13 | Shaimaa Yousef Omar | 1997 | Nyckel 3:2 | 51.36 | ||||||
| Gren 12, 25m Frisim Pojkar Åk 3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linus Jonsson | 1997 | Lisedal-3 Nibble | 24.87 | ||||||
| 2 | Christoffer Wievegg | 1997 | Malma Åk 3 | 25.34 | ||||||
| 3 | Emil Rönnlund | 1997 | Skogsbrynskolan Åk 3 | 26.98 | ||||||
| 4 | Axel Humle | 1997 | S:t Olov 3A | 27.16 | ||||||
| 5 | Freddie Andersson | 1997 | Malma Åk 3 | 28.46 | ||||||
| 6 | Adam Vall | 1997 | S:t Olov 3A | 30.21 | ||||||
| Gren 13, 25m Frisim Flickor Åk 4, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erica Myrelid | 1996 | Himmeta Åk 4 | 17.82 | ||||||
| 2 | Emilia Danielsson | 1996 | Himmeta Åk 4 | 19.65 | ||||||
| 3 | Lisa Ackesten | 1996 | S:t Olov 4B | 19.90 | ||||||
| 4 | Linnea Lövblad | 1996 | Elund 3-4 B | 20.01 | ||||||
| 5 | Nelly Neuman | 1996 | Björskog Åk 4 | 20.04 | ||||||
| 6 | Johanna Lindell | 1996 | Elund 3-4 B | 22.60 | ||||||
| 7 | Malin Ragnarsson | 1996 | Himmeta Åk 4 | 23.73 | ||||||
| 8 | Klara Eklund | 1996 | Elund 3-4 B | 28.66 | ||||||
| 9 | Angelica Kallström | 1996 | Elund 3-4 B | 30.02 | ||||||
| 10 | Hanna Svärd | 1996 | S:t Olov 4B | 38.60 | ||||||
| Gren 15, 25m Frisim Flickor Åk 5, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Agnes Thoreson | 1995 | Malma Åk 5 | 16.82 | ||||||
| 2 | Alida Alfredsson | 1995 | Nibble 5:3 | 18.29 | ||||||
| Gren 16, 25m Frisim Pojkar Åk 5, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Simon Taavo-Larsson | 1995 | S:t Olov 5C | 15.72 | ||||||
| 2 | Lage Bergman | 1995 | Malma Åk 5 | 16.23 | ||||||
| 3 | Ludwig Toresson | 1995 | Nibble 5:3 | 16.35 | ||||||
| 4 | Andreas Kuszli | 1995 | Malma Åk 5 | 16.94 | ||||||
| 5 | Alexander Ekqvist | 1995 | Nibble 5:3 | 19.42 | ||||||
| 6 | Charlie Adersson | 1995 | Malma Åk 5 | 23.37 | ||||||
| Gren 17, 25m Frisim Flickor Åk 6, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lisa Jonsson | 1994 | Nyckel 6:3 | 15.30 | ||||||
| 2 | Linnea Petersen-Rönnlund | 1994 | Nyckel 6:3 | 18.57 | ||||||
| Gren 18, 25m Frisim Pojkar Åk 6, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Hedman | 1994 | Karlberg 6A | 14.70 | ||||||
| 2 | Mattias Larsson | 1994 | Scheeleskolan6 | 31.60 | ||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.14.07 |
| Licensierad till: Närke-Västmanlands SF |