| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Skolmästerskap 2006 | Utskriftsdatum | 14 januari 2006 | |||
| Tävlingsort | Köping | Utskriftstid | 20:23 | |||
| Arrangör | Köpings Simsällskap |
| Gren 1, Lagkapp 5*25m Åk 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Elund 1B | 0 | Elund 1B | 3:15.66 | |||||
| 2 | Malma Åk 1 | 0 | Malma Åk 1 | 3:17.93 | |||||
| 3 | Fjällräven 1-2 Nyckel | 0 | Fjällräven 1-2 Nyckel | 3:19.20 | |||||
| Gren 2, Lagkapp 5*25m Åk 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Solrosen 1-2 St Olov | 0 | Solrosen 1-2 St Olov | 2:43.17 | |||||
| 2 | Silverräven 1-2 Nyckel | 0 | Silverräven 1-2 Nyckel | 2:50.61 | |||||
| 3 | Kometen-Raketen 1-2 Nycke | 0 | Kometen-Raketen 1-2 Nyckel | 3:03.03 | |||||
| 4 | Malma Åk 2 Lag 1 | 0 | Malma Åk 2 | 3:03.70 | |||||
| 5 | Björskog Åk 2 | 0 | Björskog Åk 2 | 3:07.59 | |||||
| 6 | Malma Åk 2 Lag 2 | 0 | Malma Åk 2 | 3:13.50 | |||||
| Gren 3, Lagkapp 5*25m Åk 3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Elund Åk 3 | 0 | Elund Åk 3 | 2:20.26 | |||||
| 2 | Himmeta Åk 3 | 0 | Himmeta Åk 3 | 2:22.24 | |||||
| 3 | Malma Åk 3 Lag 1 | 0 | Malma Åk 3 | 2:24.99 | |||||
| 4 | Malma Åk 3 Lag 2 | 0 | Malma Åk 3 | 2:33.36 | |||||
| 5 | Björskog Åk 3 | 0 | Björskog Åk 3 | 2:44.29 | |||||
| Gren 4, Lagkapp 5*25m Åk 4, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Malma Åk 4 Lag 2 | 0 | Malma Åk 4 | 1:45.37 | |||||
| 2 | Nibble 4:3 | 0 | Nibble 4:3 | 1:51.58 | |||||
| 3 | Malma Åk 4 Lag 1 | 0 | Malma Åk 4 | 2:05.13 | |||||
| 4 | Björskog Åk 4 | 0 | Björskog Åk 4 | 3:13.72 | |||||
| Gren 5, Lagkapp 5*25m Åk 5, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | St Olov 5B-C | 0 | St Olov 5B-C | 1:33.54 | |||||
| 2 | Malma Åk 5 | 0 | Malma Åk 5 | 2:02.78 | |||||
| Gren 7, 25m Frisim Flickor Åk 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Jansson | 1998 | Elund 1B | 35.15 | |||||
| 2 | Agnes Jansson | 1998 | Elund 1B | 35.41 | |||||
| 3 | Tova Sjöman | 1998 | Skogsbrynet Åk 1 | 36.20 | |||||
| 4 | Jessica More´n | 1998 | Kometen-Raketen 1-2 Nyckel | 37.48 | |||||
| 5 | Alexandra Rosendal | 1998 | Fjällräven 1-2 Nyckel | 39.98 | |||||
| Gren 8, 25m Frisim Pojkar Åk 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Engberg | 1998 | Malma Åk 1 | 32.69 | |||||
| 2 | Jacob Kuszli | 1998 | Malma Åk 1 | 34.15 | |||||
| 3 | Jesper Eklund | 1998 | Silverräven 1-2 Nyckel | 34.18 | |||||
| 4 | Albin Hoffstedt | 1998 | Malma Åk 1 | 34.86 | |||||
| 5 | Jonas Rhönnstad | 1998 | Fjällräven 1-2 Nyckel | 34.97 | |||||
| 6 | Mathias Ulfvin | 1998 | Elund 1B | 37.65 | |||||
| 7 | Noah Ericsson | 1998 | Elund 1B | 41.01 | |||||
| 8 | Mikael Späd | 1998 | Malma Åk 1 | 41.85 | |||||
| 9 | Martin Näf | 1998 | Nyckel 1.2 | 44.11 | |||||
| Gren 9, 25m Frisim Flickor Åk 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Öster | 1997 | Solrosen 1-2 St Olov | 25.77 | |||||
| 2 | Clara Bernedal-Nordström | 1997 | Solrosen 1-2 St Olov | 28.66 | |||||
| 3 | Agnes Berg | 1997 | Silverräven 1-2 Nyckel | 29.63 | |||||
| 4 | Lisa Bure´n | 1997 | Solrosen 1-2 St Olov | 30.64 | |||||
| 5 | Mikaela Loord-Nilsson | 1997 | Elund 2B | 31.79 | |||||
| 6 | Emmi Ekermalm | 1997 | Skogsbrynet Åk 2 | 32.45 | |||||
| 7 | Viola Leander | 1997 | Malma Åk 2 | 33.27 | |||||
| 8 | Jenny Karlsson | 1997 | Björskog Åk 2 | 33.57 | |||||
| 9 | Fanny Johansen | 1997 | Malma Åk 2 | 34.53 | |||||
| 10 | Michelle Walle´rion | 1997 | Malma Åk 2 | 35.35 | |||||
| 11 | Marion Wallsten | 1997 | Malma Åk 2 | 35.61 | |||||
| 12 | Ronja Eriksson | 1997 | Björskog Åk 2 | 35.78 | |||||
| 13 | Jennifer Johansson | 1997 | Silverräven 1-2 Nyckel | 36.05 | |||||
| 14 | Sofie Ohlsson | 1997 | Björskog Åk 2 | 37.49 | |||||
| 15 | Josefin Elmesjö-Andersson | 1997 | Malma Åk 2 | 38.83 | |||||
| 16 | Erica Rakovic | 1997 | Malma Åk 2 | 40.25 | |||||
| 17 | Emma Eklund | 1997 | Silverräven 1-2 Nyckel | 40.87 | |||||
| 18 | Veronica Mårtensson | 1997 | Malma Åk 1 | 41.30 | |||||
| 19 | Julia Thornblad | 1997 | Elund 2B | 48.54 | |||||
| Gren 10, 25m Frisim Pojkar Åk 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Axel Humle | 1997 | Solrosen 1-2 St Olov | 27.54 | |||||
| 2 | Christoffer Wievegg | 1997 | Malma Åk 2 | 27.58 | |||||
| 3 | Emil Rönnlund | 1997 | Skogsbrynet Åk 2 | 27.60 | |||||
| 4 | Jack Wester | 1997 | Solrosen 1-2 St Olov | 28.24 | |||||
| 5 | Freddie Andersson | 1997 | Malma Åk 2 | 32.90 | |||||
| 6 | Andreas Tillberg | 1997 | Björskog Åk 4 | 34.59 | |||||
| 7 | Zackeus Zetterberg | 1997 | Odensvi Åk 2 | 38.03 | |||||
| 8 | Oskar Ekmark | 1997 | Solrosen 1-2 St Olov | 45.91 | |||||
| - | Jens Selander | 1997 | Kometen-Raketen 1-2 Nyckel | DNS | |||||
| - | Alexander Carlsson | 1997 | Skogsbrynet Åk 2 | DNS | |||||
| Gren 11, 25m Frisim Flickor Åk 3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emilia Danielsson | 1996 | Himmeta Åk 3 | 23.74 | |||||
| 2 | Lisa Ackesten | 1996 | Elund Åk 3 | 24.51 | |||||
| 3 | Linnea Lövblad | 1996 | Elund Åk 3 | 26.36 | |||||
| 4 | Nelly Neuman | 1996 | Björskog Åk 3 | 26.68 | |||||
| 5 | Malin Källgren | 1996 | Malma Åk 3 | 28.22 | |||||
| 6 | Malin Jakobsson | 1996 | Malma Åk 3 | 29.27 | |||||
| 7 | Malin Ragnarsson | 1996 | Himmeta Åk 3 | 29.73 | |||||
| 8 | Julia Andersson | 1996 | Björskog Åk 3 | 30.01 | |||||
| 9 | Ebba Hedlund | 1996 | Elund Åk 3 | 30.18 | |||||
| 10 | Lovisa Isaksson | 1996 | Malma Åk 3 | 30.42 | |||||
| 11 | Elin Danielsson | 1996 | Elund Åk 3 | 30.46 | |||||
| 12 | Maria Larsson | 1996 | Himmeta Åk 3 | 30.64 | |||||
| 13 | Mathilda Mellberg | 1996 | Malma Åk 3 | 32.06 | |||||
| 14 | Rebecka Mårtensson | 1996 | Malma Åk 3 | 34.68 | |||||
| 15 | Amanda Berggren | 1996 | Björskog Åk 3 | 36.11 | |||||
| Gren 12, 25m Frisim Pojkar Åk 3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Victor Gustafsson | 1996 | Nyckel 3:2 | 19.03 | |||||
| 2 | Albin Bergholm | 1996 | Nyckel 3:2 | 20.80 | |||||
| 3 | Mattias Späd | 1996 | Malma Åk 3 | 27.08 | |||||
| 4 | Andreas Blom | 1996 | Malma Åk 3 | 28.18 | |||||
| 5 | Andreas Hedlund | 1996 | Elund Åk 3 | 28.29 | |||||
| 6 | Martin Jakobsson | 1996 | Malma Åk 3 | 29.09 | |||||
| Gren 13, 25m Frisim Flickor Åk 4, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Alida Alfredsson | 1995 | Nibble 4:3 | 19.87 | |||||
| 2 | Agnes Thoresson | 1995 | Malma Åk 4 | 20.04 | |||||
| 3 | Anna Hammar | 1995 | Nibble 4:1 | 22.21 | |||||
| 4 | Emmeli Mörtzell | 1995 | Himmeta Åk 4 | 26.81 | |||||
| 5 | Karolina Berger | 1995 | Malma Åk 4 | 26.96 | |||||
| 6 | Amanda Grahn | 1995 | Malma Åk 4 | 30.30 | |||||
| 7 | Emma Svanström | 1995 | Himmeta Åk 4 | 30.54 | |||||
| 8 | Kamilla Breitner-Madden | 1995 | Himmeta Åk 4 | 34.96 | |||||
| 9 | Madeleine Svensson | 1995 | Björskog Åk 4 | 36.20 | |||||
| 10 | Malin Abrahamsson | 1995 | Nibble 4:1 | 36.61 | |||||
| 11 | Kristine Andersson | 1995 | Björskog Åk 4 | 42.35 | |||||
| Gren 14, 25m Frisim Pojkar Åk 4, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Lage Bergman | 1995 | Malma Åk 4 | 17.83 | |||||
| 2 | Ludwig Toresson | 1995 | Nibble 4:3 | 18.00 | |||||
| 3 | Simon Larsson-Taavo | 1995 | St Olov 4C | 18.10 | |||||
| 4 | Andreas Kuszli | 1995 | Malma Åk 4 | 20.37 | |||||
| 5 | Eric Hammar | 1995 | Nibble 4:3 | 21.99 | |||||
| 6 | Anton Gelin | 1995 | Björskog Åk 4 | 24.82 | |||||
| 7 | Markus Lassila | 1995 | St Olov 4C | 25.85 | |||||
| 8 | Alexander Ekkvist | 1995 | Nibble 4:3 | 26.47 | |||||
| 9 | Pontus Sjöman | 1995 | Nibble 4:3 | 26.89 | |||||
| 10 | Casper Anttila | 1995 | St Olov 4C | 29.89 | |||||
| 11 | Samer Al Mosawy | 1995 | Nibble 4:2 | 39.28 | |||||
| 12 | Robin Nordstedt | 1995 | St Olov 4C | 40.25 | |||||
| Gren 15, 25m Frisim Flickor Åk 5, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Lisa Jonsson | 1994 | Nyckel 5:3 | 15.71 | |||||
| 2 | Sara Kinisjärvi | 1994 | Skogsbrynet Åk 5 | 17.97 | |||||
| 3 | Sofie Elmesjö-Andersson | 1994 | Malma Åk 5 | 18.40 | |||||
| 4 | Catrine Ahlberg | 1994 | Skogsbrynet Åk 5 | 18.72 | |||||
| 5 | Linnea Petersen-Rönnlund | 1994 | Nyckel 5:3 | 19.90 | |||||
| 6 | Rebecca Ivemyr | 1994 | Björskog Åk 3 | 21.93 | |||||
| 7 | Matilda Tillberg | 1994 | Björskog Åk 5 | 22.99 | |||||
| 8 | Camilla Kronman | 1994 | Malma Åk 5 | 26.08 | |||||
| 9 | Johanna Larsson | 1994 | Malma Åk 5 | 28.13 | |||||
| Gren 16, 25m Frisim Pojkar Åk 5, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Martin Hedman | 1994 | St Olov 5B-C | 15.88 | |||||
| 2 | Jon Andreasson | 1994 | St Olov 5B-C | 19.31 | |||||
| 3 | Jonathan Niiranen | 1994 | Malma Åk 5 | 32.52 | |||||
| Gren 17, 25m Frisim Flickor Åk 6, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Andersson | 1993 | Karlberg 6B | 14.09 | |||||
| Gren 18, 25m Frisim Pojkar Åk 6, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Nikie Ramström | 1993 | Karlberg 6B | 18.17 | |||||
| Skapad av WinGrodan 1.13.00 |
| Licensierad till: Köpings Simsällskap |