| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Krillan Medley | Utskriftsdatum | 03 juni 2007 | |||
| Tävlingsort | Kristinelundsbadet | Utskriftstid | 19:09 | |||
| Arrangör | Köping SS |
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | Tid | Status | ||||
| 1 | Svante Ringertz | 1992 | IFK Lidingö Simklubb | 1:14.10 | 2:35.55 | |||||
| 2 | Simon Larsson | 1990 | Gävle Simsällskap | 1:16.01 | 2:39.14 | |||||
| 3 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:17.32 | 2:44.75 | |||||
| 4 | Joakim Metz | 1992 | IFK Lidingö Simklubb | 1:15.45 | 2:45.88 | |||||
| 5 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:23.40 | 2:49.64 | |||||
| 6 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:23.60 | 2:51.01 | |||||
| 7 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:28.74 | 2:59.16 | |||||
| 8 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 1:25.57 | 2:59.27 | |||||
| 9 | Victor Månsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:32.38 | 3:04.82 | |||||
| 10 | Thomas Danielsson | 1993 | Västerås Simsällskap | 3:09.47 | ||||||
| 11 | Filip Tagesson | 1996 | Örebro Simallians | 1:33.31 | 3:09.99 | |||||
| 12 | Rodi Mardo | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:34.07 | 3:10.20 | |||||
| 13 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:38.89 | 3:13.13 | |||||
| 14 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:31.29 | 3:14.42 | |||||
| 15 | Markus Kron | 1994 | Södertörns Simsällskap | 1:39.86 | 3:18.68 | |||||
| 16 | Fredrik Dehlin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 3:21.50 | ||||||
| 17 | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:40.09 | 3:23.26 | |||||
| 18 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 1:43.82 | 3:27.92 | |||||
| - | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Kevin Ohlsson | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Johansson | 1992 | Simklubben Nautilus | 1:14.17 | 2:36.06 | |||||
| 2 | Emelie Bolin | 1988 | Simklubben Nautilus | 1:15.60 | 2:37.26 | |||||
| 3 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:16.44 | 2:37.43 | |||||
| 4 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:19.66 | 2:39.73 | |||||
| 5 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:17.86 | 2:40.10 | |||||
| 6 | Tanja Skrba | 1990 | Simklubben Nautilus | 1:20.15 | 2:41.29 | |||||
| 7 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:17.55 | 2:41.67 | |||||
| 8 | Mathilda Johansson | 1991 | IFK Lidingö Simklubb | 1:19.39 | 2:44.96 | |||||
| 9 | Emma Gunnarsson | 1990 | Köpings Simsällskap | 1:20.52 | 2:45.30 | |||||
| 10 | Veronika Fredholm | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:20.27 | 2:46.03 | |||||
| 11 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:25.53 | 2:46.79 | |||||
| 12 | Elin Källqvist | 1990 | Gävle Simsällskap | 1:23.16 | 2:51.93 | |||||
| 13 | Fredrica Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 1:25.26 | 2:54.21 | |||||
| 14 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:19.84 | 2:55.57 | |||||
| 15 | Linnea Kling | 1993 | Simklubben Nautilus | 1:27.94 | 2:56.19 | |||||
| 16 | Lovisa Holmberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:26.17 | 2:57.24 | |||||
| 17 | Ulrika Stråhle | 1992 | Gävle Simsällskap | 1:27.11 | 3:00.27 | |||||
| 18 | Louise Lifvenborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:22.16 | 3:01.44 | |||||
| 19 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:29.81 | 3:02.07 | |||||
| 20 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 1:27.32 | 3:02.82 | |||||
| 21 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 1:28.80 | 3:05.64 | |||||
| 22 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 1:30.09 | 3:08.80 | |||||
| 23 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:32.48 | 3:10.44 | |||||
| 24 | Jennie Sveronius | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:35.29 | 3:10.66 | |||||
| 25 | Denise Larsson | 1989 | Gävle Simsällskap | 1:30.30 | 3:11.57 | |||||
| 26 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:34.17 | 3:14.38 | |||||
| 27 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:35.65 | 3:15.41 | |||||
| 28 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 3:18.71 | 3:18.71 | |||||
| 29 | Linda Kandén | 1993 | Gävle Simsällskap | 1:38.60 | 3:22.90 | |||||
| 30 | Louise Skoglund | 1996 | Örebro Simallians | 1:38.13 | 3:23.87 | |||||
| 31 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:41.20 | 3:24.05 | |||||
| 32 | Anna Oskar | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:44.34 | 3:24.90 | |||||
| 33 | Emma Rydholm | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:40.61 | 3:26.61 | |||||
| 34 | Linnea Lund | 1995 | Örebro Simallians | 1:44.40 | 3:27.86 | |||||
| 35 | Wilma Nykvist | 1994 | Södertörns Simsällskap | 1:43.01 | 3:29.84 | |||||
| 36 | Johanna Claesson | 1993 | Lindesbergs Simsällskap | 1:37.58 | 3:30.23 | |||||
| 37 | Melissa Mihaljuk Olsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:48.15 | 3:35.32 | |||||
| 38 | Greta Nykvist | 1996 | Södertörns Simsällskap | 1:51.49 | 3:46.98 | |||||
| 39 | Elsa Wadelius | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:57.22 | 3:53.69 | |||||
| - | Mazy Fritz | 1994 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emelie Loord | 1992 | Köpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | DSQ | ||||||
| - | Fanny Åkerström | 1995 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Filip Tagesson | 1996 | Örebro Simallians | 35.19 | ||||||
| 2 | Max Östberg | 1996 | Västerås Simsällskap | 36.24 | ||||||
| 3 | Axel Ydenius | 1997 | Södertälje Simsällskap | 36.32 | ||||||
| 4 | Victor Höglund | 1996 | Södertörns Simsällskap | 36.41 | ||||||
| 5 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 37.87 | ||||||
| 6 | Simon Olivecrona | 1997 | Södertörns Simsällskap | 38.32 | ||||||
| 7 | Michael Speiner | 1997 | Södertörns Simsällskap | 39.04 | ||||||
| 8 | Gabriel Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 39.31 | ||||||
| 9 | Sebastian Enerstrand | 1996 | Södertälje Simsällskap | 39.73 | ||||||
| 10 | Salvador Cotal-Núnez | 1996 | Södertälje Simsällskap | 40.55 | ||||||
| 11 | Zack Abelsson | 1998 | Södertörns Simsällskap | 41.44 | ||||||
| 12 | Niklas Frimodig | 1997 | Södertörns Simsällskap | 42.35 | ||||||
| 13 | Markus Mäkelä | 1996 | Södertörns Simsällskap | 43.12 | ||||||
| 14 | Johan Edebrink | 1996 | Södertälje Simsällskap | 56.00 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | 33.46 | ||||||
| 2 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 33.88 | ||||||
| 3 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 35.14 | ||||||
| 4 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 35.94 | ||||||
| 5 | Ida Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 36.08 | ||||||
| 6 | Karin Johansson | 1996 | Södertörns Simsällskap | 36.32 | ||||||
| 7 | Cecilia Chatelain | 1997 | Södertörns Simsällskap | 37.03 | ||||||
| 8 | Linn Olanders | 1996 | Södertälje Simsällskap | 37.09 | ||||||
| 9 | Ida Fahlborg | 1996 | Simsällskapet Kanalen | 37.30 | ||||||
| 10 | Sandra Mattsson-Coll | 1997 | Södertälje Simsällskap | 37.32 | ||||||
| 11 | Linnea Axelsson | 1996 | Södertälje Simsällskap | 37.75 | ||||||
| 12 | Sofia Persson | 1996 | IFK Lidingö Simklubb | 38.06 | ||||||
| 13 | Louise Skoglund | 1996 | Örebro Simallians | 38.17 | ||||||
| 14 | Emma Billman | 1996 | Södertörns Simsällskap | 38.25 | ||||||
| 15 | Caroline Magnenat | 1996 | Södertörns Simsällskap | 38.55 | ||||||
| 16 | Viktoria Engsoo | 1996 | Södertälje Simsällskap | 38.63 | ||||||
| 17 | Caroline Algarp | 1996 | Södertälje Simsällskap | 38.82 | ||||||
| 18 | Greta Nykvist | 1996 | Södertörns Simsällskap | 39.27 | ||||||
| 19 | Saga Stille | 1996 | Södertälje Simsällskap | 40.13 | ||||||
| 20 | Olivia Wahlgren | 1996 | Södertälje Simsällskap | 41.54 | ||||||
| 21 | Amanda Larsson | 1996 | Södertälje Simsällskap | 41.72 | ||||||
| 22 | Johanna Liedholm | 1996 | IFK Lidingö Simklubb | 42.25 | ||||||
| 23 | Nelly Neuman | 1996 | Köpings Simsällskap | 44.09 | ||||||
| 24 | Caroline Deichmann | 1996 | Södertälje Simsällskap | 49.36 | ||||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:27.24 | 1:27.24 | |||||
| 2 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:27.34 | 1:27.34 | |||||
| 3 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:32.64 | 1:32.64 | |||||
| 4 | Victor Månsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:34.22 | 1:34.22 | |||||
| 5 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:34.36 | 1:34.36 | |||||
| 6 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:34.70 | 1:34.70 | |||||
| 7 | Rodi Mardo | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:35.21 | 1:35.21 | |||||
| 8 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 1:36.62 | 1:36.62 | |||||
| 9 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:39.95 | 1:39.95 | |||||
| 10 | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:40.37 | 1:40.37 | |||||
| 11 | Arvid Norström | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:49.21 | 1:49.21 | |||||
| 12 | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | 1:49.72 | 1:49.72 | |||||
| 13 | Anton Falk | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:49.95 | 1:49.95 | |||||
| 14 | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:50.11 | ||||||
| 15 | Max Axell | 1995 | Södertörns Simsällskap | 1:57.41 | 1:57.41 | |||||
| 16 | Victor Åhlander | 1995 | Södertörns Simsällskap | 1:57.78 | 1:57.78 | |||||
| 17 | Kenan Olovcic | 1995 | Simklubben Nautilus | 2:07.84 | 2:07.84 | |||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:22.94 | 1:22.94 | |||||
| 2 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:26.64 | 1:26.64 | |||||
| 3 | Marie Landin | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:28.58 | 1:28.58 | |||||
| 4 | Jennie Sveronius | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:31.96 | 1:31.96 | |||||
| 5 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:32.83 | 1:32.83 | |||||
| 6 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:33.62 | 1:33.62 | |||||
| 7 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:35.56 | 1:35.56 | |||||
| 8 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:36.15 | 1:36.15 | |||||
| 9 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:37.78 | 1:37.78 | |||||
| 10 | Catrine Ahlberg | 1994 | Köpings Simsällskap | 1:39.94 | 1:39.94 | |||||
| 11 | Elin Pettersson | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 1:41.12 | 1:41.12 | |||||
| 12 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:41.96 | 1:41.96 | |||||
| 13 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:43.73 | 1:43.73 | |||||
| 14 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 1:43.77 | 1:43.77 | |||||
| 15 | Fanny Åkerström | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:47.64 | 1:47.64 | |||||
| 16 | Melissa Mihaljuk Olsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:47.92 | 1:47.92 | |||||
| 17 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:48.54 | 1:48.54 | |||||
| 18 | Anna Oskar | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:48.84 | 1:48.84 | |||||
| 19 | Camilla Jitelius | 1994 | Södertörns Simsällskap | 1:52.29 | 1:52.29 | |||||
| 20 | Sofia Danielsson | 1994 | Södertörns Simsällskap | 1:52.51 | 1:52.51 | |||||
| 21 | Emma Rydholm | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:52.76 | 1:52.76 | |||||
| 22 | Linn Karajalainen | 1995 | Köpings Simsällskap | 1:53.82 | 1:53.82 | |||||
| 23 | Linnea Lund | 1995 | Örebro Simallians | 1:55.41 | 1:55.41 | |||||
| 24 | Elsa Wadelius | 1995 | Södertälje Simsällskap | 2:05.52 | 2:05.52 | |||||
| - | Elin Karlsson | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Alexandra Börjesson | 1995 | Simklubben Nautilus | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Fredrik Hallberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 1:10.27 | 1:10.27 | |||||
| 2 | Svante Ringertz | 1992 | IFK Lidingö Simklubb | 1:10.95 | 1:10.95 | |||||
| 3 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 1:20.33 | 1:20.33 | |||||
| 4 | Dylan Majed | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:35.65 | 1:35.65 | |||||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Johansson | 1992 | Simklubben Nautilus | 1:10.31 | 1:10.31 | |||||
| 2 | Patricia Hageräng | 1992 | Karlskoga Simförening | 1:11.38 | 1:11.38 | |||||
| 3 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:16.47 | 1:16.47 | |||||
| 4 | Elina Wåglund | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:16.81 | 1:16.81 | |||||
| 5 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:17.82 | 1:17.82 | |||||
| 6 | Fanny Malmborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:21.40 | 1:21.40 | |||||
| 7 | Ida Källqvist | 1992 | Gävle Simsällskap | 1:22.53 | 1:22.53 | |||||
| 8 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 1:23.88 | 1:23.88 | |||||
| 9 | Louise Lifvenborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:24.70 | 1:24.70 | |||||
| 10 | Mikaela Olofsson | 1992 | Västerås Simsällskap | 1:29.79 | 1:29.79 | |||||
| 11 | Johanna Claesson | 1993 | Lindesbergs Simsällskap | 1:45.88 | 1:45.88 | |||||
| 12 | Kim Ståhl | 1993 | Simsällskapet Kanalen | 1:46.92 | 1:46.92 | |||||
| 13 | Linda Kandén | 1993 | Gävle Simsällskap | 1:47.82 | 1:47.82 | |||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tom Ljungqvist | 1990 | Köpings Simsällskap | 1:23.63 | 1:23.63 | |||||
| 2 | Anders Sandbom | 1990 | Köpings Simsällskap | 1:38.01 | 1:38.01 | |||||
| - | Pontus Helander | 1990 | Köpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emelie Bolin | 1988 | Simklubben Nautilus | 1:19.99 | 1:19.99 | |||||
| 2 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:20.43 | 1:20.43 | |||||
| 3 | Tanja Skrba | 1990 | Simklubben Nautilus | 1:20.95 | 1:20.95 | |||||
| 4 | Emma Gunnarsson | 1990 | Köpings Simsällskap | 1:23.25 | 1:23.25 | |||||
| 5 | Fredrica Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 1:28.78 | 1:28.78 | |||||
| 6 | Elin Källqvist | 1990 | Gävle Simsällskap | 1:30.08 | 1:30.08 | |||||
| 7 | Denise Larsson | 1989 | Gävle Simsällskap | 1:33.07 | 1:33.07 | |||||
| 8 | Evelinn Järling | 1991 | Köpings Simsällskap | 1:33.50 | 1:33.50 | |||||
| 9 | Magdalena Lingman | 1990 | Gävle Simsällskap | 1:34.60 | 1:34.60 | |||||
| 10 | Lisa Andreasson | 1991 | Köpings Simsällskap | 1:35.52 | 1:35.52 | |||||
| 11 | Mikaela Källviks | 1989 | IFK Lidingö Simklubb | 1:36.35 | 1:36.35 | |||||
| 12 | Elisabeth Westergren | 1991 | Gävle Simsällskap | 1:37.19 | 1:37.19 | |||||
| 13 | Kerstin Nyberg | 1991 | Gävle Simsällskap | 1:38.66 | 1:38.66 | |||||
| 14 | Alexandra Eklund | 1990 | Köpings Simsällskap | 1:39.69 | 1:39.69 | |||||
| 15 | Emelie Jennerheim | 1991 | Köpings Simsällskap | 1:40.84 | 1:40.84 | |||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Axel Ydenius | 1997 | Södertälje Simsällskap | 43.48 | ||||||
| 2 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 43.85 | ||||||
| 3 | Victor Höglund | 1996 | Södertörns Simsällskap | 45.19 | ||||||
| 4 | Filip Tagesson | 1996 | Örebro Simallians | 45.94 | ||||||
| 5 | Simon Olivecrona | 1997 | Södertörns Simsällskap | 48.48 | ||||||
| 6 | Max Östberg | 1996 | Västerås Simsällskap | 49.16 | ||||||
| 7 | Sebastian Enerstrand | 1996 | Södertälje Simsällskap | 49.94 | ||||||
| 8 | Gabriel Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 50.85 | ||||||
| 9 | Salvador Cotal-Núnez | 1996 | Södertälje Simsällskap | 51.36 | ||||||
| 10 | Niklas Frimodig | 1997 | Södertörns Simsällskap | 57.48 | ||||||
| 11 | Johan Edebrink | 1996 | Södertälje Simsällskap | 1:10.29 | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 39.05 | ||||||
| 2 | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | 40.31 | ||||||
| 3 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 41.55 | ||||||
| 4 | Louise Skoglund | 1996 | Örebro Simallians | 41.63 | ||||||
| 5 | Karin Johansson | 1996 | Södertörns Simsällskap | 44.87 | ||||||
| 6 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 45.08 | ||||||
| 7 | Ida Fahlborg | 1996 | Simsällskapet Kanalen | 45.42 | ||||||
| 8 | Sofia Persson | 1996 | IFK Lidingö Simklubb | 45.43 | ||||||
| 9 | Linn Olanders | 1996 | Södertälje Simsällskap | 45.53 | ||||||
| 10 | Olivia Wahlgren | 1996 | Södertälje Simsällskap | 45.64 | ||||||
| 11 | Caroline Magnenat | 1996 | Södertörns Simsällskap | 45.94 | ||||||
| 12 | Sandra Mattsson-Coll | 1997 | Södertälje Simsällskap | 46.60 | ||||||
| 13 | Cecilia Chatelain | 1997 | Södertörns Simsällskap | 46.78 | ||||||
| 14 | Ida Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 47.12 | ||||||
| 15 | Linnea Axelsson | 1996 | Södertälje Simsällskap | 47.18 | ||||||
| 16 | Emma Billman | 1996 | Södertörns Simsällskap | 47.22 | ||||||
| 17 | Viktoria Engsoo | 1996 | Södertälje Simsällskap | 47.43 | ||||||
| 18 | Caroline Algarp | 1996 | Södertälje Simsällskap | 47.76 | ||||||
| 19 | Saga Stille | 1996 | Södertälje Simsällskap | 49.39 | ||||||
| 20 | Amanda Larsson | 1996 | Södertälje Simsällskap | 49.81 | ||||||
| 21 | Nelly Neuman | 1996 | Köpings Simsällskap | 55.06 | ||||||
| 22 | Caroline Deichmann | 1996 | Södertälje Simsällskap | 59.07 | ||||||
| 23 | Hanna Åhlander | 1998 | Södertörns Simsällskap | 1:03.23 | ||||||
| Gren 13, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:07.97 | 1:07.97 | |||||
| 2 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:08.03 | 1:08.03 | |||||
| 3 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:11.91 | 1:11.91 | |||||
| 4 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:13.23 | 1:13.23 | |||||
| 5 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 1:13.66 | 1:13.66 | |||||
| 6 | Markus Kron | 1994 | Södertörns Simsällskap | 1:14.41 | 1:14.41 | |||||
| 7 | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:15.29 | 1:15.29 | |||||
| 8 | Victor Månsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:16.24 | 1:16.24 | |||||
| 9 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:16.32 | 1:16.32 | |||||
| 10 | Anton Falk | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:16.49 | 1:16.49 | |||||
| 11 | Kevin Ohlsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:17.00 | 1:17.00 | |||||
| 12 | Rickard Falkestål | 1994 | Södertörns Simsällskap | 1:17.97 | 1:17.97 | |||||
| 13 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:19.04 | 1:19.04 | |||||
| 14 | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:19.55 | 1:19.55 | |||||
| 15 | Andreas Jansson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:21.17 | 1:21.17 | |||||
| 16 | Fredrik Dehlin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:22.47 | 1:22.47 | |||||
| 17 | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | 1:24.05 | 1:24.05 | |||||
| 18 | Max Axell | 1995 | Södertörns Simsällskap | 1:27.12 | 1:27.12 | |||||
| 19 | Kenan Olovcic | 1995 | Simklubben Nautilus | 1:31.76 | 1:31.76 | |||||
| 20 | Arvid Norström | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:35.19 | 1:35.19 | |||||
| 21 | Victor Åhlander | 1995 | Södertörns Simsällskap | 1:35.22 | 1:35.22 | |||||
| Gren 14, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:05.66 | 1:05.66 | |||||
| 2 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:05.90 | 1:05.90 | |||||
| 3 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:07.74 | 1:07.74 | |||||
| 4 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:10.92 | 1:10.92 | |||||
| 5 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 1:10.97 | 1:10.97 | |||||
| 6 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:11.91 | 1:11.91 | |||||
| 7 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 1:14.18 | 1:14.18 | |||||
| 8 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:14.44 | ||||||
| 9 | Marie Landin | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:14.73 | 1:14.73 | |||||
| 10 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:15.88 | 1:15.88 | |||||
| 11 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:17.57 | 1:17.57 | |||||
| 12 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:18.65 | 1:18.65 | |||||
| 13 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:18.75 | 1:18.75 | |||||
| 14 | Jennie Sveronius | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:19.23 | 1:19.23 | |||||
| 15 | Wilma Nykvist | 1994 | Södertörns Simsällskap | 1:19.96 | 1:19.96 | |||||
| 16 | Anna Oskar | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:20.13 | 1:20.13 | |||||
| 17 | Elin Pettersson | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 1:20.21 | 1:20.21 | |||||
| 18 | Ellenor Jansson | 1994 | Södertörns Simsällskap | 1:20.65 | 1:20.65 | |||||
| 19 | Felicia Bladh | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:21.35 | 1:21.35 | |||||
| 20 | Emma Rydholm | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:22.42 | 1:22.42 | |||||
| 21 | Mazy Fritz | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:22.58 | 1:22.58 | |||||
| 22 | Sara Kinisjärvi | 1994 | Köpings Simsällskap | 1:23.23 | 1:23.23 | |||||
| 23 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:23.31 | 1:23.31 | |||||
| 24 | Fanny Åkerström | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:24.10 | 1:24.10 | |||||
| 25 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:24.99 | 1:24.99 | |||||
| 26 | Linnea Lund | 1995 | Örebro Simallians | 1:25.09 | 1:25.09 | |||||
| 27 | Catrine Ahlberg | 1994 | Köpings Simsällskap | 1:27.66 | 1:27.66 | |||||
| 28 | Melissa Mihaljuk Olsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:27.93 | 1:27.93 | |||||
| 29 | Alexandra Börjesson | 1995 | Simklubben Nautilus | 1:34.09 | 1:34.09 | |||||
| 30 | Linn Karajalainen | 1995 | Köpings Simsällskap | 1:35.63 | 1:35.63 | |||||
| 31 | Elin Karlsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:38.63 | 1:38.63 | |||||
| 32 | Elsa Wadelius | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:39.00 | 1:39.00 | |||||
| - | Camilla Jitelius | 1994 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 15, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
