| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Guldjakten | Utskriftsdatum | 31 mars 2007 | |||
| Tävlingsort | Köping | Utskriftstid | 21:19 | |||
| Arrangör | Köpings Simsällskap |
| Gren 1, 400m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Evelina Pettersson-Bååth | 1991 | Örebro Simallians | 1:18.10 | 2:42.95 | 4:08.85 | 5:33.36 | |||
| 2 | Julia Nordensson | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:18.06 | 2:44.84 | 4:12.47 | 5:40.63 | |||
| 3 | Susanna Seppä | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 1:18.52 | 2:45.56 | 5:43.52 | 5:43.52 | |||
| 4 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 1:24.26 | 2:51.53 | 4:19.25 | 5:45.35 | |||
| 5 | Elin Pettersson | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 5:46.32 | ||||||
| 6 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 1:22.60 | 2:51.73 | 4:21.59 | 5:50.22 | |||
| 7 | Amelia Andersson | 1990 | Örebro Simallians | 1:20.49 | 2:51.13 | 4:22.93 | 5:52.21 | |||
| 8 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:25.59 | 2:58.97 | 4:31.35 | 6:06.43 | |||
| 9 | Hilda Morgan | 1990 | Örebro Simallians | 1:28.10 | 3:05.33 | 4:42.12 | 6:13.90 | |||
| 10 | Sofie Nytting | 1990 | Örebro Simallians | 1:26.33 | 3:03.60 | 4:42.20 | 6:17.89 | |||
| 11 | Jenny Carlsson | 1992 | Örebro Simallians | 6:43.55 | ||||||
| 12 | Mirjam de Ruuer | 1994 | Örebro Simallians | 1:31.46 | 3:19.13 | 5:11.32 | 7:00.99 | |||
| 13 | Lisa Karlsson | 1995 | Örebro Simallians | 2:38.51 | 4:39.80 | 6:41.42 | 7:36.17 | |||
| 14 | Stephanie Larsson | 1997 | Örebro Simallians | 7:44.72 | ||||||
| 15 | Alva Bäcklund | 1996 | Örebro Simallians | 8:13.22 | ||||||
| 16 | Sejde Aykal | 1998 | Örebro Simallians | 8:53.83 | ||||||
| 17 | Ella Blome | 1996 | Örebro Simallians | 8:54.69 | ||||||
| 18 | Carolina Vinefur | 1996 | Örebro Simallians | 8:59.77 | ||||||
| - | Martina Nordström | 1992 | Örebro Simallians | DNS | ||||||
| - | Kim Ståhl | 1993 | Simsällskapet Kanalen | DNS | ||||||
| - | Cajsa Qvarnström | 1997 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 2, 400m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:06.28 | 2:16.77 | 3:28.45 | 4:39.95 | |||
| 2 | Johan Wilson | 1989 | Örebro Simallians | 1:11.84 | 2:31.32 | 3:53.22 | 5:15.66 | |||
| 3 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 1:14.77 | 2:37.44 | 4:01.79 | 5:20.68 | |||
| 4 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 1:23.03 | 2:58.63 | 4:59.64 | 6:04.49 | |||
| 5 | Johannes Marjoniemi | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 1:24.92 | 3:50.32 | 5:30.97 | 6:19.80 | |||
| 6 | Simon Bergqvist | 1996 | Örebro Simallians | 1:39.65 | 3:31.00 | 5:18.89 | 7:00.03 | |||
| 7 | Niclas Mauritzson | 1994 | Örebro Simallians | 1:34.33 | 3:26.43 | 5:19.30 | 7:07.43 | |||
| 8 | Dennis Finnström | 1995 | Örebro Simallians | 1:44.07 | 3:36.56 | 5:26.57 | 7:18.50 | |||
| 9 | Oscar Jacobsson | 1992 | Örebro Simallians | 1:42.18 | 3:34.97 | 5:29.51 | 7:28.00 | |||
| 10 | Felix Jarnebo | 1994 | Örebro Simallians | 1:59.22 | 4:13.44 | 6:28.27 | 8:37.09 | |||
| 11 | Oskar Duell | 1998 | Örebro Simallians | 1:59.45 | 4:21.51 | 6:40.70 | 8:47.04 | |||
| 12 | Oliver Krus | 1996 | Örebro Simallians | 1:47.07 | 3:54.09 | 5:59.54 | 9:26.08 | |||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johanna Norström | 1990 | Köpings Simsällskap | 35.31 | 1:16.53 | |||||
| Gren 4, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tom Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 35.87 | 1:21.78 | |||||
| 2 | Dylan Majed | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.98 | 1:34.64 | |||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marie Hellström | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 41.84 | ||||||
| - | Anna Oskar | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sven Brummer | 1986 | Örebro Simallians | 27.08 | ||||||
| 2 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.14 | ||||||
| 3 | Thomas Danielsson | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.70 | ||||||
| - | Oliver Krus | 1996 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Kinisjärvi | 1994 | Köpings Simsällskap | 20.20 | ||||||
| 2 | Catrine Ahlberg | 1994 | Köpings Simsällskap | 20.91 | ||||||
| 3 | Alida Alfredsson | 1995 | Köpings Simsällskap | 21.57 | ||||||
| 4 | Liselotte Jugen | 1995 | Simsällskapet Kanalen | 22.13 | ||||||
| 5 | Olivia Jalksjö | 1993 | Simsällskapet Kanalen | 22.51 | ||||||
| 6 | Fanny Dovås | 1997 | Fagersta Simklubb | 23.84 | ||||||
| 7 | Alva Bäcklund | 1996 | Örebro Simallians | 25.95 | ||||||
| Gren 8, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Omid Janani | 1994 | Västerås Simsällskap | 17.97 | ||||||
| 2 | Victor Månsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 18.72 | ||||||
| 3 | Ludwig Toresson | 1995 | Köpings Simsällskap | 19.23 | ||||||
| 4 | Johannes Marjoniemi | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 20.44 | ||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Amelia Andersson | 1990 | Örebro Simallians | 40.24 | 1:21.69 | |||||
| 2 | Fredrica Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 49.60 | 1:22.94 | |||||
| 3 | Mikaela Olofsson | 1992 | Västerås Simsällskap | 41.54 | 1:23.82 | |||||
| 4 | Susanna Seppä | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 40.11 | 1:24.83 | |||||
| 5 | Sofie Nytting | 1990 | Örebro Simallians | 47.39 | 1:35.56 | |||||
| 6 | Mirjam de Ruuer | 1994 | Örebro Simallians | 48.76 | 1:46.29 | |||||
| 7 | Dorothea Gladh | 1994 | Örebro Simallians | 1:11.19 | 1:51.54 | |||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 49.55 | 1:18.18 | |||||
| 2 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 38.65 | 1:19.51 | |||||
| 3 | Johan Wilson | 1989 | Örebro Simallians | 42.79 | 1:26.04 | |||||
| 4 | Oscar Jacobsson | 1992 | Örebro Simallians | 48.50 | 1:41.63 | |||||
| 5 | Niclas Mauritzson | 1994 | Örebro Simallians | 51.13 | 1:43.98 | |||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Nordensson | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.91 | ||||||
| 2 | Elin Dovås | 1994 | Fagersta Simklubb | 40.93 | ||||||
| 3 | Jenny Carlsson | 1992 | Örebro Simallians | 41.81 | ||||||
| 4 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 42.18 | ||||||
| 5 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 43.16 | ||||||
| 6 | Stephanie Larsson | 1997 | Örebro Simallians | 51.03 | ||||||
| 7 | Dorothea Gladh | 1994 | Örebro Simallians | 53.03 | ||||||
| 8 | Sejde Aykal | 1998 | Örebro Simallians | 1:02.19 | ||||||
| 9 | Carolina Vinefur | 1996 | Örebro Simallians | 1:07.98 | ||||||
| - | Lisa Karlsson | 1995 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Robin Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 35.50 | ||||||
| 2 | Kevin Ohlsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 40.69 | ||||||
| 3 | Fredrik Bergman | 1992 | Västerås Simsällskap | 42.78 | ||||||
| 4 | Daniel Herngren Leppert | 1993 | Västerås Simsällskap | 42.79 | ||||||
| 5 | Anton Bergman | 1993 | Köpings Simsällskap | 42.95 | ||||||
| 6 | Gustaf Dahlman | 1997 | Västerås Simsällskap | 44.31 | ||||||
| 7 | Mattias Fahlén | 1992 | Västerås Simsällskap | 46.19 | ||||||
| 8 | Simon Bergqvist | 1996 | Örebro Simallians | 48.06 | ||||||
| 9 | Dennis Finnström | 1995 | Örebro Simallians | 52.05 | ||||||
| 10 | Oskar Duell | 1998 | Örebro Simallians | 55.17 | ||||||
| Gren 13, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnea Wiklund | 1994 | Fagersta Simklubb | 18.29 | ||||||
| 2 | Belkisa Halilovic | 1994 | Västerås Simsällskap | 19.89 | ||||||
| 3 | Johanna Claesson | 1993 | Lindesbergs Simsällskap | 20.35 | ||||||
| 4 | Mimmi Källman | 1992 | Lindesbergs Simsällskap | 21.13 | ||||||
| 5 | Sara Birgersson | 1993 | Västerås Simsällskap | 21.48 | ||||||
| 6 | Sofie Andersson | 1994 | Köpings Simsällskap | 21.81 | ||||||
| 7 | Angelica Blomkvist | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 22.00 | ||||||
| 8 | Catrine Ahlberg | 1994 | Köpings Simsällskap | 22.04 | ||||||
| 9 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 22.15 | ||||||
| 10 | Madelene Hellström | 1996 | Simsällskapet Kanalen | 22.34 | ||||||
| 11 | Clara Källman | 1994 | Fagersta Simklubb | 22.97 | ||||||
| 12 | Mi-Kyung Kim | 1997 | Västerås Simsällskap | 23.00 | ||||||
| 13 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 23.24 | ||||||
| 14 | Mathilda Kullberg | 1997 | Västerås Simsällskap | 23.28 | ||||||
| 15 | Linn Karjalainen | 1995 | Köpings Simsällskap | 23.47 | ||||||
| 16 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 24.30 | ||||||
| 17 | Mikaela Loord-Nilsson | 1997 | Köpings Simsällskap | 25.17 | ||||||
| 18 | Sandra Näslund | 1997 | Västerås Simsällskap | 25.30 | ||||||
| 19 | Nelly Neuman | 1996 | Köpings Simsällskap | 25.46 | ||||||
| 20 | Viola Söderberg | 1997 | Västerås Simsällskap | 25.67 | ||||||
| 21 | Ella Blome | 1996 | Örebro Simallians | 25.69 | ||||||
| 22 | Matilda Granqvist | 1997 | Fagersta Simklubb | 28.26 | ||||||
| Gren 14, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tom Ljungqvist | 1990 | Köpings Simsällskap | 18.10 | ||||||
| 2 | Ludwig Toresson | 1995 | Köpings Simsällskap | 19.79 | ||||||
| 3 | Mats Isaksson | 1995 | Västerås Simsällskap | 20.69 | ||||||
| 4 | Joel Kolli | 1994 | Västerås Simsällskap | 21.16 | ||||||
| 5 | Carl Näslund | 1995 | Västerås Simsällskap | 21.69 | ||||||
| 6 | Daniel Jasinski | 1994 | Fagersta Simklubb | 21.93 | ||||||
| 7 | Gustav Ejdersund | 1998 | Västerås Simsällskap | 23.27 | ||||||
| 8 | Oskar Sångberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 24.86 | ||||||
| 9 | Oliver Wallerion | 1995 | Köpings Simsällskap | 25.05 | ||||||
| 10 | Damian Pulgar | 1998 | Västerås Simsällskap | 25.19 | ||||||
| - | Peter Fazekas | 1998 | Simsällskapet Kanalen | DSQ | ||||||
| Gren 15, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecca Axelsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 42.96 | 1:30.98 | |||||
| 2 | Hilda Morgan | 1990 | Örebro Simallians | 43.85 | 1:31.75 | |||||
| 3 | Sandra Bygg | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 43.02 | 1:32.69 | |||||
| 3 | Amelia Andersson | 1990 | Örebro Simallians | 43.70 | 1:32.69 | |||||
| 5 | Evelina Pettersson-Bååth | 1991 | Örebro Simallians | 44.19 | 1:34.94 | |||||
| 6 | Mirjam de Ruuer | 1994 | Örebro Simallians | 47.32 | 1:41.01 | |||||
| 7 | Maria Theologou | 1994 | Örebro Simallians | 51.76 | 1:54.74 | |||||
| 8 | Alva Bäcklund | 1996 | Örebro Simallians | 58.66 | 2:05.33 | |||||
| - | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Rebecca Cransenhed | 1998 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| - | Sofie Nytting | 1990 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 16, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tom Ljungqvist | 1990 | Köpings Simsällskap | 37.21 | 1:20.23 | |||||
| 2 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 39.66 | 1:26.48 | |||||
| 3 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 41.87 | 1:28.27 | |||||
| 4 | Anders Sandbom | 1990 | Köpings Simsällskap | 42.08 | 1:28.32 | |||||
| 5 | Simon Nysveen | 1992 | Västerås Simsällskap | 43.64 | 1:33.44 | |||||
| 6 | Dylan Majed | 1993 | Västerås Simsällskap | 44.26 | 1:33.65 | |||||
| 7 | Niclas Mauritzson | 1994 | Örebro Simallians | 49.95 | 1:46.00 | |||||
| - | Anton Jaensson | 1995 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 17, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mikaela Olofsson | 1992 | Västerås Simsällskap | 44.75 | ||||||
| 2 | Helene Hellström | 1993 | Simsällskapet Kanalen | 45.32 | ||||||
| 3 | Malin Kullberg | 1995 | Västerås Simsällskap | 46.15 | ||||||
| 4 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 47.39 | ||||||
| 5 |