Veteran OL, Himmeta, Klassresultatlista
2006-04-20
| Bana A | | 4700 meter | | 22 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 42:01 | 0:00 |
| 2 | | Tanja Paramonova | Köping-Kolsva OK | 44:01 | 2:00 |
| 3 | | Lars Johansson | Södertälje-Nykvar | 44:30 | 2:29 |
| 4 | | Elana Bibikova | Köping-Kolsva OK | 44:37 | 2:36 |
| 5 | | Sven-Olov Wiklund | Arboga OK | 44:40 | 2:39 |
| 6 | | Sören Johansson | OK Norden | 48:12 | 6:11 |
| 7 | | Hans Andersson | Västerås SOK | 49:13 | 7:12 |
| 8 | | Cristian Larsson | Köping-Kolsva OK | 49:43 | 7:42 |
| 9 | | Natalia Pikova | Köping-Kolsva OK | 49:57 | 7:56 |
| 10 | | Jan-Olof Gust | Katrineholms OK | 50:40 | 8:39 |
| 11 | | Lars-Erik Rask | Västerås SOK | 51:06 | 9:05 |
| 12 | | Torbjörn Johansson | OK Norden | 51:25 | 9:24 |
| 13 | | Leif Jansson | Eskilstuna OL | 52:36 | 10:35 |
| 14 | | Rolf Johansson | OK Tor | 52:40 | 10:39 |
| 15 | | Ulf Bolinder | Västerås SOK | 56:51 | 14:50 |
| 16 | | Stig Enholm | Hallstahammars OK | 58:00 | 15:59 |
| 17 | | Leif Mathisen | Eskilstuna OL | 58:39 | 16:38 |
| 18 | | Sune Ahlin | Köping-Kolsva OK | 61:27 | 19:26 |
| 19 | | Lars Johansson | OK Tor | 65:36 | 23:35 |
| 20 | | Bo Norenvik | OK Tor | 69:45 | 27:44 |
| 21 | | Leif Zetterwall | Västerås SOK | 81:45 | 39:44 |
| Bana B | | 3800 meter | | 26 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Nils Bergqvist | Sala OK | 40:08 | 0:00 |
| 2 | | Lars Pettersson | OK Nalle | 40:27 | 0:19 |
| 3 | | Ekatarina Terekhova | Köping-Kolsva OK | 41:53 | 1:45 |
| 4 | | Nils Johansson | OK Tjärnen | 42:01 | 1:53 |
| 5 | | Rune Sandberg | Hallstahammars OK | 42:06 | 1:58 |
| 6 | | Egon Lundquist | Norbergs OK | 42:15 | 2:07 |
| 7 | | Lars Kjellman | Vandrarringen | 42:35 | 2:27 |
| 8 | | Bo Löwegren | Västerås SOK | 43:44 | 3:36 |
| 9 | | Alf Kårefält | OK Tor | 46:14 | 6:06 |
| 10 | | Bengt Dagermark | Ärla IF | 47:08 | 7:00 |
| 11 | | Hans Jansson | Arboga OK | 47:19 | 7:11 |
| 12 | | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 48:09 | 8:01 |
| 13 | | Stig Hellberg | Eskilstuna OL | 49:04 | 8:56 |
| 14 | | Signar Palm | Hallstahammars OK | 50:21 | 10:13 |
| 15 | | Henry Karlsson | Ärla IF | 51:19 | 11:11 |
| 16 | | Eva Kjellman | Vandrarringen | 51:48 | 11:40 |
| 17 | | Margareta Löfqvist | Västerås SOK | 51:55 | 11:47 |
| 18 | | Eddy Lundqvist | Heby Allmänna IF | 52:04 | 11:56 |
| 19 | | Harry Axelsson | Katrineholms OK | 54:12 | 14:04 |
| 20 | | Rolf Westberg | SK Trim/Virsbo | 54:23 | 14:15 |
| 21 | | Bengt-Olof Blidström | OK Tor | 55:25 | 15:17 |
| 22 | | Gunvald Ahlsén | Södertälje-Nykvar | 58:12 | 18:04 |
| 23 | | Gertrud Asplund | Västerås SOK | 60:04 | 19:56 |
| 24 | | Wincent Liljekvist | IF Rune | 60:19 | 20:11 |
| 25 | | Siv Larsson | Katrineholms OK | 61:50 | 21:42 |
| 26 | | Lars Ahlström | Västerås SOK | 71:10 | 31:02 |
| Bana C | | 3100 meter | | 28 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Leif Nilsson | Vandrarringen | 42:56 | 0:00 |
| 2 | | Stig Gurås | Västerås SOK | 43:12 | 0:16 |
| 3 | | Lars-Erik Jernström | Norbergs OK | 43:15 | 0:19 |
| 4 | | Nils Waern | Arboga OK | 43:26 | 0:30 |
| 5 | | Runo Oldberg | Eskilstuna OL | 43:41 | 0:45 |
| 6 | | Arvid Imark | Arboga OK | 44:17 | 1:21 |
| 7 | | Sten Nordgren | Arboga OK | 46:03 | 3:07 |
| 8 | | Lennart Öberg | Västerås SOK | 46:29 | 3:33 |
| 9 | | Lisbeth Johansson | Södertälje-Nykvar | 48:33 | 5:37 |
| 10 | | John af Sandeberg | Eskilstuna OL | 48:41 | 5:45 |
| 11 | | Bengt Albinsson | Vandrarringen | 49:21 | 6:25 |
| 12 | | Inge Gottfridson | Norbergs OK | 50:37 | 7:41 |
| 13 | | Anne-Marie Johansson | Åkers IF | 51:32 | 8:36 |
| 14 | | Lars-Erik Lundkvist | Katrineholms OK | 52:50 | 9:54 |
| 15 | | Gunborg Sundberg | Köping-Kolsva OK | 53:57 | 11:01 |
| 16 | | Rolf Jansson | IF Rune | 55:05 | 12:09 |
| 17 | | Liz Porteous | Vandrarringen | 56:12 | 13:16 |
| 18 | | Jan Burell | Vandrarringen | 56:18 | 13:22 |
| 19 | | Kurt Jäder | Vandrarringen | 57:16 | 14:20 |
| 20 | | Karl-Yngve Lindström | OK Tjärnen | 57:19 | 14:23 |
| 21 | | Stig Westerberg | OK Tor | 60:38 | 17:42 |
| 22 | | Stig Lundin | Eskilstuna OL | 60:48 | 17:52 |
| 23 | | Kjell Öhrström | Arboga OK | 64:30 | 21:34 |
| 24 | | Boy Nyman | Vandrarringen | 64:32 | 21:36 |
| 25 | | Lars Andersson | OK Tor | 64:52 | 21:56 |
| 26 | | HaRRY Larsson | Arboga OK | 70:28 | 27:32 |
| | Gun Holmqvist | Arboga OK | Ej godk. | |
| | Lars Gustafsson | Strängnäs-Malmby OL | Ej godk. | |
| Bana D | | 2400 meter | | 35 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Alf Johansson | Västerås SOK | 32:36 | 0:00 |
| 2 | | Börje Brandt | Västerås SOK | 34:48 | 2:12 |
| 3 | | Reijo Kivistö | Västerås SOK | 34:52 | 2:16 |
| 4 | | Alf Isberg | Sala OK | 36:13 | 3:37 |
| 5 | | Karl-Erik Pettersson | OK Norden | 36:25 | 3:49 |
| 6 | | Britta Löwegren | Västerås SOK | 37:11 | 4:35 |
| 7 | | Holger Eklöv | OK Tor | 37:21 | 4:45 |
| 8 | | Marie-Louise Eriksson | Åkers IF | 42:23 | 9:47 |
| 9 | | Sven Johnsson | Eskilstuna OL | 43:30 | 10:54 |
| 10 | | Inger Jäder | Vandrarringen | 43:32 | 10:56 |
| 11 | | Berit Bergqvist | Hallstahammars OK | 43:43 | 11:07 |
| 12 | | Lars Ericsson | OK Norden | 45:32 | 12:56 |
| 13 | | Bertil Åberg | Södertälje IF | 45:43 | 13:07 |
| 14 | | Gun Andersson | Eskilstuna OL | 45:49 | 13:13 |
| 15 | | Gudrun Smeds | SK Trim/Virsbo | 47:09 | 14:33 |
| 16 | | Arne Pettersson | Strängnäs-Malmby OL | 47:18 | 14:42 |
| 17 | | Ingrid Lundin | Eskilstuna OL | 47:36 | 15:00 |
| 18 | | Per Bergström | Västerås SOK | 49:00 | 16:24 |
| 19 | | Birgit Lundberg | Eskilstuna OL | 49:43 | 17:07 |
| 20 | | Sivert Ström | Vandrarringen | 50:16 | 17:40 |
| 21 | | Inger Albinsson | Vandrarringen | 52:15 | 19:39 |
| 22 | | Rolf Berggren | Arboga OK | 53:07 | 20:31 |
| 23 | | Karl Folke Thunberg | Västerås SOK | 54:37 | 22:01 |
| 24 | | Sven Karlsson | Arboga OK | 54:52 | 22:16 |
| 25 | | Per-Olof Lindström | Arboga OK | 56:38 | 24:02 |
| 26 | | Ivan Eriksson | Eskilstuna OL | 57:36 | 25:00 |
| 27 | | Inga Andersson | OK Tor | 62:06 | 29:30 |
| 28 | | Märtha Carlsson | OK Tor | 62:09 | 29:33 |
| 29 | | Rune Gustafsson | Arboga OK | 68:04 | 35:28 |
| 30 | | Lars Söderlund | Hallstahammars OK | 69:12 | 36:36 |
| 31 | | Stig Janzon | Arboga OK | 70:32 | 37:56 |
| 32 | | Barbro Pettersson | Strängnäs-Malmby OL | 71:12 | 38:36 |
| 33 | | Märta Svensson | Västerås SOK | 72:04 | 39:28 |
| | Nils Eliasson | Strängnäs-Malmby OL | Ej godk. | |
| | Karl-Åke Eriksson | Norbergs SK | Ej godk. | |
Skapad 2006-04-24 19:40:05 med OLA version 3.4.1