Landskapsmatch, Klassresultatlista

2006-08-31


H80   2700 meter   13 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Karl-Erik Pettersson OK Norden 49:26 0:00
2 Sivert Ström Vandrarringen 50:49 1:23
3 Åke Eriksson Norbergs OK 54:05 4:39
4 Börje Brandt Västerås SOK 54:22 4:56
5 Ragnar Hasselquist Hallstahammars OK 58:18 8:52
6 Sven Svensson IK Standard 61:23 11:57
7 Per Bergström Västerås SOK 66:23 16:57
8 Sven Andersson Eskilstuna OL 68:54 19:28
9 Lars-Erik Eriksson Eskilstuna OL 91:33 42:07
Björn Petersson Västerås SOK Ej godk.

H75   3090 meter   30 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lennart Öberg Västerås SOK 36:48 0:00
2 Ingvar Törnström Södertälje-Nykvarn OF 39:21 2:33
3 Lars Pettersson OK Nalle 42:04 5:16
4 Arvid Imark Arboga OK 43:59 7:11
5 Lars-Erik Jernström Norbergs OK 46:49 10:01
6 Alf Johansson Västerås SOK 51:03 14:15
7 Olle Pettersson Nyköpings OK 51:47 14:59
8 Kurt Jäder Vandrarringen 52:24 15:36
9 Alf Isberg Sala OK 53:58 17:10
10 Holger Eklöv OK Tor 54:58 18:10
11 Sven-Erik Flygar Tullinge SK 55:46 18:58
12 Stig Gurås Västerås SOK 55:56 19:08
13 Bengt-Olof Blidström OK Tor 58:59 22:11
14 Bertil Åberg Södertälje-Nykvarn OF 59:22 22:34
15 Ragnar Mårtensson Katrineholms OK 60:21 23:33
16 Nils Eliasson Strängnäs-Malmby OL 61:06 24:18
17 Gunnar Eriksson Nyköpings OK 61:21 24:33
18 Martin Bergstrand Vandrarringen 62:19 25:31
19 Stig Olby Åkers IF 62:55 26:07
20 Arne Pettersson Strängnäs-Malmby OL 64:15 27:27
21 Ulf Magnusson Norbergs OK 64:54 28:06
22 John af Sandeberg Eskilstuna OL 66:05 29:17
23 Eric Gambré Arboga OK 77:01 40:13
Sivert Bergqvist Hallstahammars OK Ej godk.
Rune Gustafsson Arboga OK Ej godk.
Bengt Öst Eskilstuna OL Ej godk.
Tage Hagström Västerås SOK Ej godk.
Malte Karlsson Västerås SOK Ej godk.

H70   3710 meter   34 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Göran Larsson Södertälje-Nykvarn OF 37:52 0:00
2 Per Halldin Södertälje-Nykvarn OF 41:57 4:05
3 Clas Grägg Nyköpings OK 45:18 7:26
4 Lars Söderlund Hallstahammars OK 46:12 8:20
5 Ulf Lindgren Västerås SOK 46:14 8:22
6 Sixten Westerlund Södertälje-Nykvarn OF 46:32 8:40
7 Harry Axelsson Katrineholms OK 48:36 10:44
8 Alf Lundkvist OK Tor 49:53 12:01
9 Bo Löwegren Västerås SOK 50:13 12:21
10 Gunvald Ahlsén Södertälje-Nykvarn OF 50:26 12:34
11 Signar Palm Hallstahammars OK 50:40 12:48
12 Stig Hellberg Eskilstuna OL 52:33 14:41
13 Bengt Albinsson Vandrarringen 52:46 14:54
14 Lennart Karlen Västerås SOK 53:30 15:38
15 Hans Jansson Arboga OK 55:01 17:09
16 Runo Oldberg Eskilstuna OL 55:08 17:16
17 Nils Waern Arboga OK 55:23 17:31
18 Wincent Liljekvist IF Rune 56:32 18:40
19 Gunnar Ivansson Västerås SOK 56:51 18:59
20 Ove Wigerts Nyköpings OK 58:33 20:41
21 Roland Svenman Västerås SOK 58:49 20:57
22 Lars-Erik Lundkvist Katrineholms OK 59:09 21:17
23 Sten Nordgren Arboga OK 60:30 23:38
24 Lennart Planbring Eskilstuna OL 63:12 25:20
25 Georg Grenell Strängnäs-Malmby OL 63:21 25:29
26 Stig Larsson Västerås SOK 67:22 29:30
27 Nils Tjernberg Södertälje-Nykvarn OF 70:36 32:44
28 S-O Jonsson Nyköpings OK 70:47 32:55
29 Boy Nyman Vandrarringen 77:27 39:35
30 Börje Gustafsson Eskilstuna OL 77:44 39:52
31 Gunnar Eriksson Vandrarringen 77:46 39:54
Stig Lundin Eskilstuna OL Ej godk.

H65   4170 meter   53 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ragnar Eriksson OK Hedströmmen 39:34 0:00
2 Lars Johansson Södertälje-Nykvarn OF 42:08 2:34
3 Hans Andersson Västerås SOK 42:30 2:56
4 Stig Pederson Södertälje-Nykvarn OF 43:57 4:23
5 Kjell Mjöberg Hallstahammars OK 44:11 4:37
6 Karl-Axel Stjernström OK Hedströmmen 45:41 6:07
7 Mats Eriksson OK Norden 46:21 6:47
8 Egon Lundquist Norbergs OK 46:27 6:53
9 Jan-Olof Gust Katrineholms OK 46:40 7:06
10 Torbjörn Johansson OK Norden 46:50 7:16
11 Lars Johansson I OK Tor 47:25 7:51
12 Rune Sandberg Hallstahammars OK 49:21 9:47
13 Rickard Welander OK Älvsjö-Örby 50:24 10:50
14 Curt Thorén Nyköpings OK 50:28 10:54
15 Ingemar Jonsson Hallstahammars OK 50:43 11:09
16 Hans-Erik Adolfsson Nyköpings OK 50:50 11:16
17 Lars Nord Södertälje-Nykvarn OF 51:09 11:35
18 Kurt Zander Västerås SK OK 51:25 11:51
19 Nicke Bergqvist Sala OK 51:35 12:01
20 Ulf Bolinder Västerås SOK 52:06 12:32
21 Rolf Johansson OK Tor 53:21 13:47
22 Sune Karlsson Nyköpings OK 54:31 14:57
23 Stig Enholm Hallstahammars OK 57:35 18:01
24 Kalle Olsson Sala OK 58:59 19:25
25 Hans Eklund Arboga OK 59:05 19:31
26 Lars Ahlström Västerås SOK 59:11 19:37
27 Leif Jansson Eskilstuna OL 59:48 20:14
28 Bert Forsberg Västerås SOK 60:28 20:54
29 Henry Karlsson Ärla IF 62:23 22:49
30 Bo Norenvik OK Tor 63:02 23:28
31 Göran Leffler Katrineholms OK 64:40 25:06
32 Lars Andreasson OK Tor 66:20 26:46
33 Reijo Kivistö Västerås SOK 66:36 27:02
34 Lars Kjellman Vandrarringen 69:54 30:20
35 Anders Johansson Kjula IF 70:27 30:53
36 Rolf Westberg SK Trim/Virsbo 70:37 31:03
37 Inge Gottfridson Norbergs OK 71:06 31:32
38 Stig Gustavsson Södertälje-Nykvarn OF 72:22 32:48
39 Rolf Johansson Södertälje-Nykvarn OF 73:44 34:10
40 Kjell Öhrström Arboga OK 78:30 38:56
41 Lars Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 89:34 50:00
42 Sven Nilsson OK Älvsjö-Örby 105:54 66:20
Arne Johansson Kjula IF Ej godk.
Jouko Taskinen Västerås SOK Ej godk.
Leif Zettervall Västerås SOK Ej godk.
Göran Lott Nyköpings OK Ej godk.
Kjell Lundin Sala OK Ej godk.
Erling Nyholm Hallstahammars OK Ej godk.

H60   4730 meter   19 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 39:52 0:00
2 Kurt Springare Åkers IF 42:26 2:34
3 Per-Ivar Möllberg Arboga OK 44:40 4:48
4 Lars Johansson Hägersta GF 48:12 8:20
5 Bengt Jönsson Åkers IF 49:28 9:36
6 Sören Johansson OK Norden 52:27 12:35
7 Lars-Erik Rask Västerås SOK 58:18 18:26
8 Ulf Svedestam Eskilstuna OL 62:05 22:13
9 Jouko O Pajulampi OK Tjärnen 62:37 22:45
10 Kjell Johansson Nyköpings OK 64:21 24:29
11 Sven-Erik Sjöberg OK Tor 65:31 25:39
12 Hans Nordgren Arboga OK 69:21 29:29
13 Göran Wiig Hallstahammars OK 72:51 32:59
14 Rolf Tärnfjord OK Tor 74:13 34:21
15 Nils-Erik Gustavsson Eskilstuna OL 74:17 34:25
16 Ronny Andersson IF Rune 79:19 39:27
17 Jan Burell Vandrarringen 85:00 45:08
18 Sören Elbrand Katrineholms OK 115:42 75:50

H55   4730 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sven-Olov Wiklund Arboga OK 42:22 0:00
2 Leif Mathisen Eskilstuna OL 48:21 5:59

D75   2700 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Märta Frykholm Södertälje-Nykvarn OF 47:37 0:00
2 Inger Jansson Katrineholms OK 57:19 9:42

D70   3090 meter   17 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Gudrun Smeds SK Trim/Virsbo 47:10 0:00
2 Els-Marie Lundkvist OK Nalle 49:48 2:38
3 Dagny Andersson OK Tjärnen 50:59 3:49
4 Karin Carlson Nyköpings OK 57:49 10:39
5 Birgit Lundberg Eskilstuna OL 59:27 12:17
6 Berit Bergqvist Hallstahammars OK 61:09 13:59
7 Gun Andersson Eskilstuna OL 62:34 15:24
8 Marie-Louise Eriksson Åkers IF 64:48 17:38
9 Ingrid Lundin Eskilstuna OL 70:15 23:05
10 Märta Svensson Västerås SOK 70:41 23:31
11 Inger Albinsson Vandrarringen 71:34 24:24
12 Inger Jäder Vandrarringen 73:16 26:06
13 Gun Holmqvist Arboga OK 75:56 28:46
14 Maryanne Gambré Arboga OK 77:25 30:15
15 Ewa Liljekvist IF Rune 82:15 35:05
16 Ebba-Lisa Flygar Tullinge SK 83:17 36:07
Ing-Maj Grenell Strängnäs-Malmby OL Ej godk.

D65   3710 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Inger Olsson Sala OK 47:25 0:00
2 Lisbeth Johansson Södertälje-Nykvarn OF 55:20 7:55
3 Anne-Marie Johansson Åkers IF 60:26 13:01
4 Britt Larsson Västerås SOK 66:17 18:52
5 Maud Bengtsson Sala OK 66:59 19:34
6 Gertrud Asplund Västerås SOK 67:03 19:38
7 Britta Löwegren Västerås SOK 69:51 22:26
8 Birgit Haglund OK Hedströmmen 72:36 25:11
9 Ann-Marie Johansson Kjula IF 84:26 37:01
10 Birgitta Eriksson Vandrarringen 85:16 37:51
11 Gunilla Bratt IK Standard 92:51 45:26
12 Inger Lundberg Arboga OK 116:12 68:47

D60   4170 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Barbro Möllberg Arboga OK 55:25 0:00
2 Eva Kjellman Vandrarringen 56:20 0:55
3 Evy Nord Södertälje-Nykvarn OF 59:05 3:40
4 Margareta Löfqvist Västerås SOK 62:57 7:32
5 Inger Lundh OK Norden 70:11 14:46
6 Britt-Marie Sjöberg OK Tor 73:58 18:33
7 Ingalill Westberg SK Trim/Virsbo 78:15 22:50
8 Liz Porteous Vandrarringen 101:16 45:51

ÖPPEN 4   2700 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Stefan Eriksson Västerås SOK 36:10 0:00
2 Lennart Eriksson OK Enen 39:24 3:14
3 Anna Lindberg OK Enen 40:32 4:22
4 Mauno Myllyvainio IF Rune 46:28 10:18
5 Lennart Lundh Ärla IF 47:10 11:00
6 Stig Runström Ärla IF 48:56 12:46
7 Sven Karlsson Arboga OK 50:20 14:10
8 Börje Karlsson Ärla IF 54:21 18:11
9 Rolf Jansson IF Rune 58:13 22:03
10 Sven Johnson Eskilstuna OL 72:54 36:44
Ragnhild Olsson OK Tor Ej godk.
Eivor Mjöberg Hallstahammars OK Ej godk.
Ulla Rask OK Enen Ej godk.
Rolf Berggren Arboga OK Ej godk.

H85   1930 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tage Johansson Västerås SOK 36:51 0:00
2 Stig Janzon Arboga OK 58:51 22:00
Olle Lövgren Västerås SOK Ej godk.


Skapad 2006-08-31 21:02:16 med OLA version 3.5.1