| Bana 1 | 2180 meter | 6 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Gustaf Carefall Köping-Kolsva OK | 20:03 | 2:04 2:04 | 1:11 3:15 | 2:21 5:36 | 5:37 11:13 | 3:17 14:30 | 1:06 15:36 | 1:27 17:03 | 2:30 19:33 | 0:30 20:03 | |||
| 2 | Kristin Oscarsson Köping-Kolsva OK | 33:33 | 2:52 2:52 | 1:19 4:11 | 12:07 16:18 | 6:32 22:50 | 3:55 26:45 | 1:30 28:15 | 1:35 29:50 | 3:20 33:10 | 0:23 33:33 | |||
| 3 | Andrea Lamprecht Köping-Kolsva OK | 37:03 | 2:44 2:44 | 1:44 4:28 | 3:05 7:33 | 6:53 14:26 | 15:59 30:25 | 1:38 32:03 | 1:53 33:56 | 2:38 36:34 | 0:29 37:03 | |||
| 4 | Alva Lamprecht Köping-Kolsva OK | 37:10 | 2:55 2:55 | 1:23 4:18 | 2:49 7:07 | 7:12 14:19 | 16:01 30:20 | 1:23 31:43 | 1:41 33:24 | 3:19 36:43 | 0:27 37:10 | |||
| 5 | Dennis Bergsten Köping-Kolsva OK | 51:00 | 5:03 5:03 | 3:21 8:24 | 6:46 15:10 | 13:13 28:23 | 8:12 36:35 | 3:17 39:52 | 3:47 43:39 | 6:16 49:55 | 1:05 51:00 | |||
| Elvira Danielsson Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 2:06 2:06 | 1:08 3:14 | 2:13 5:27 | 5:18 10:45 | 3:17 14:02 | 1:08 15:10 | 1:15 16:25 | 19:01 |
| Bana 2 | 2750 meter | 4 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Rose-Marie Karlsson Köping-Kolsva OK | 45:29 | 10:05 10:05 | 7:32 17:37 | 4:32 22:09 | 12:03 34:12 | 3:45 37:57 | 3:53 41:50 | 3:02 44:52 | 0:37 45:29 | ||||
| 2 | Nils Gunnar Karlsson Köping-Kolsva OK | 45:51 | 9:38 9:38 | 6:30 16:08 | 5:41 21:49 | 9:26 31:15 | 6:19 37:34 | 5:14 42:48 | 2:34 45:22 | 0:29 45:51 | ||||
| Nils Gunnar Svensson Köping-Kolsva OK | Bana 3 | 20:32 | 61:10 | 0:38 61:48 |
| Bana 3 | 3230 meter | 18 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Johanna Larsson Köping-Kolsva OK | 31:28 | 2:44 2:44 | 2:50 5:34 | 5:04 10:38 | 4:10 14:48 | 1:07 15:55 | 8:50 24:45 | 3:16 28:01 | 1:41 29:42 | 1:21 31:03 | 0:25 31:28 | ||
| 2 | Melina Carlsson Köping-Kolsva OK | 32:02 | 3:30 3:30 | 3:13 6:43 | 5:47 12:30 | 5:24 17:54 | 1:25 19:19 | 6:03 25:22 | 3:10 28:32 | 1:46 30:18 | 1:17 31:35 | 0:27 32:02 | ||
| 3 | Niclas Larsson Köping-Kolsva OK | 33:31 | 2:55 2:55 | 5:24 8:19 | 6:30 14:49 | 4:55 19:44 | 1:12 20:56 | 6:11 27:07 | 3:14 30:21 | 1:42 32:03 | 1:06 33:09 | 0:22 33:31 | ||
| 4 | Stig Karlsson Köping-Kolsva OK | 33:55 | 3:03 3:03 | 3:14 6:17 | 6:01 12:18 | 4:57 17:15 | 1:31 18:46 | 6:47 25:33 | 4:04 29:37 | 2:11 31:48 | 1:35 33:23 | 0:32 33:55 | ||
| 5 | Erik Holmberg Köping-Kolsva OK | 41:43 | 5:32 5:32 | 8:44 14:16 | 5:58 20:14 | 6:04 26:18 | 1:14 27:32 | 7:01 34:33 | 3:29 38:02 | 1:46 39:48 | 1:32 41:20 | 0:23 41:43 | ||
| 6 | Monica Törnkvist Köping-Kolsva OK | 43:19 | 4:13 4:13 | 4:07 8:20 | 10:27 18:47 | 6:13 25:00 | 1:43 26:43 | 6:52 33:35 | 5:05 38:40 | 2:13 40:53 | 1:50 42:43 | 0:36 43:19 | ||
| 7 | Nina Andersson Köping-Kolsva OK | 48:52 | 5:22 5:22 | 4:23 9:45 | 7:01 16:46 | 6:35 23:21 | 1:24 24:45 | 15:36 40:21 | 4:15 44:36 | 2:06 46:42 | 1:45 48:27 | 0:25 48:52 | ||
| 8 | Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK | 52:32 | 3:24 3:24 | 3:12 6:36 | 6:43 13:19 | 19:08 32:27 | 3:00 35:27 | 6:50 42:17 | 5:07 47:24 | 2:46 50:10 | 1:41 51:51 | 0:41 52:32 | ||
| 9 | Teresa Stafström Köping-Kolsva OK | 54:47 | 4:15 4:15 | 4:11 8:26 | 8:40 17:06 | 4:58 22:04 | 1:15 23:19 | 23:08 46:27 | 4:09 50:36 | 2:10 52:46 | 1:37 54:23 | 0:24 54:47 | ||
| 10 | Andrea Andersson Köping-Kolsva OK | 55:51 | 5:55 5:55 | 7:25 13:20 | 8:52 22:12 | 7:54 30:06 | 2:22 32:28 | 12:30 44:58 | 5:55 50:53 | 2:23 53:16 | 2:08 55:24 | 0:27 55:51 | ||
| 11 | Nils Gunnar Svensson Köping-Kolsva OK |
Bana 3 61:48 | 20:32 | 61:10 | 0:38 61:48 | |||||||||
| 12 | Frida Halldèn Köping-Kolsva OK | 81:39 | 7:47 7:47 | 10:25 18:12 | 10:39 28:51 | 10:25 39:16 | 3:23 42:39 | 20:29 63:08 | 13:05 76:13 | 2:57 79:10 | 1:58 81:08 | 0:31 81:39 | ||
| Bo Karlsson Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 4:20 4:20 | 3:56 8:16 | 9:43 17:59 | 6:05 24:04 | 1:26 25:30 | 31:44 | 2:26 34:10 | 1:13 35:23 | 0:28 35:51 |
| Bana 4 | 4520 meter | 19 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Mats Birkestål Köping-Kolsva OK | 35:23 | 5:02 5:02 0:29 35:23 | 3:30 8:32 | 1:26 9:58 | 3:03 13:01 | 2:11 15:12 | 3:49 19:01 | 4:23 23:24 | 3:35 26:59 | 1:01 28:00 | 3:45 31:45 | 1:18 33:03 | 1:51 34:54 |
| 2 | Kenneth Larsson Köping-Kolsva OK | 41:08 | 5:40 5:40 0:24 41:08 | 4:22 10:02 | 2:19 12:21 | 3:54 16:15 | 2:30 18:45 | 4:25 23:10 | 4:49 27:59 | 4:07 32:06 | 1:11 33:17 | 4:07 37:24 | 1:33 38:57 | 1:47 40:44 |
| 3 | Alf Lindberg Köping-Kolsva OK | 41:40 | 5:50 5:50 0:25 41:40 | 4:01 9:51 | 1:31 11:22 | 4:05 15:27 | 2:32 17:59 | 4:25 22:24 | 7:29 29:53 | 3:26 33:19 | 1:15 34:34 | 3:39 38:13 | 1:14 39:27 | 1:48 41:15 |
| 4 | Stig Törnkvist Köping-Kolsva OK | 44:30 | 6:05 6:05 0:31 44:30 | 5:05 11:10 | 1:59 13:09 | 4:02 17:11 | 2:37 19:48 | 4:42 24:30 | 5:28 29:58 | 4:13 34:11 | 1:09 35:20 | 4:42 40:02 | 1:43 41:45 | 2:14 43:59 |
| 5 | Pelle Höök Köping-Kolsva OK | 47:05 | 7:18 7:18 0:27 47:05 | 4:17 11:35 | 3:52 15:27 | 3:45 19:12 | 2:37 21:49 | 4:46 26:35 | 5:09 31:44 | 4:29 36:13 | 1:13 37:26 | 4:47 42:13 | 1:52 44:05 | 2:33 46:38 |
| 6 | Lars Sundkvist Köping-Kolsva OK | 48:09 | 6:12 6:12 0:25 48:09 | 4:32 10:44 | 7:08 17:52 | 3:27 21:19 | 2:16 23:35 | 4:37 28:12 | 5:05 33:17 | 4:06 37:23 | 1:18 38:41 | 4:26 43:07 | 2:03 45:10 | 2:34 47:44 |
| 7 | Anders Waldemarsson Köping-Kolsva OK | 51:16 | 6:49 6:49 0:29 51:16 | 5:27 12:16 | 1:53 14:09 | 5:00 19:09 | 3:57 23:06 | 5:33 28:39 | 5:30 34:09 | 5:59 40:08 | 1:17 41:25 | 4:50 46:15 | 2:12 48:27 | 2:20 50:47 |
| 8 | Janne Selkälä Köping-Kolsva OK | 51:34 | 5:01 5:01 0:26 51:34 | 13:31 18:32 | 2:03 20:35 | 3:30 24:05 | 2:17 26:22 | 4:25 30:47 | 5:44 36:31 | 4:20 40:51 | 1:15 42:06 | 3:48 45:54 | 2:44 48:38 | 2:30 51:08 |
| 9 | Helena Holmberg Köping-Kolsva OK | 52:17 | 7:40 7:40 0:22 52:17 | 5:28 13:08 | 2:05 15:13 | 4:28 19:41 | 3:03 22:44 | 7:11 29:55 | 6:10 36:05 | 5:01 41:06 | 1:36 42:42 | 5:03 47:45 | 1:49 49:34 | 2:21 51:55 |
| 10 | Kjell Frodin Köping-Kolsva OK | 52:24 | 6:21 6:21 0:28 52:24 | 4:40 11:01 | 2:38 13:39 | 4:18 17:57 | 3:20 21:17 | 5:35 26:52 | 6:53 33:45 | 5:02 38:47 | 4:16 43:03 | 4:48 47:51 | 1:46 49:37 | 2:19 51:56 |
| 11 | Mats Lanqvist Köping-Kolsva OK | 53:30 | 6:09 6:09 0:31 53:30 | 4:54 11:03 | 2:14 13:17 | 7:45 21:02 | 4:33 25:35 | 5:07 30:42 | 7:46 38:28 | 4:51 43:19 | 1:23 44:42 | 4:00 48:42 | 2:09 50:51 | 2:08 52:59 |
| 12 | Leif Wadman Köping-Kolsva OK | 57:28 | 6:10 6:10 0:31 57:28 | 5:21 11:31 | 8:40 20:11 | 4:04 24:15 | 3:11 27:26 | 6:37 34:03 | 5:33 39:36 | 4:47 44:23 | 1:26 45:49 | 5:23 51:12 | 3:10 54:22 | 2:35 56:57 |
| 13 | Bo Eriksson Köping-Kolsva OK | 61:19 | 7:39 7:39 0:31 61:19 | 6:35 14:14 | 9:52 24:06 | 5:22 29:28 | 2:57 32:25 | 4:47 37:12 | 6:44 43:56 | 5:28 49:24 | 1:19 50:43 | 4:54 55:37 | 2:31 58:08 | 2:40 60:48 |
| 14 | Sabina Hedlund Köping-Kolsva OK | 72:29 | 8:14 8:14 0:38 72:29 | 9:32 17:46 | 2:40 20:26 | 6:52 27:18 | 3:48 31:06 | 7:33 38:39 | 7:31 46:10 | 7:03 53:13 | 2:07 55:20 | 6:49 62:09 | 2:45 64:54 | 6:57 71:51 |
| Owe Eek Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 28:55 | 21:06 |
| Bana 5 | 5690 meter | 8 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Sofie Landqvist Köping-Kolsva OK | 55:27 | 6:12 6:12 1:15 44:46 | 2:49 9:01 4:06 48:52 | 1:16 10:17 4:09 53:01 | 4:43 15:00 2:02 55:03 | 1:51 16:51 0:24 55:27 | 3:48 20:39 | 2:31 23:10 | 4:57 28:07 | 3:38 31:45 | 3:32 35:17 | 4:06 39:23 | 4:08 43:31 |
| 2 | Anna Birkestål Köping-Kolsva OK | 58:10 | 6:51 6:51 1:07 47:22 | 3:26 10:17 4:04 51:26 | 1:16 11:33 4:18 55:44 | 4:24 15:57 2:02 57:46 | 1:48 17:45 0:24 58:10 | 5:54 23:39 | 2:37 26:16 | 5:06 31:22 | 3:08 34:30 | 4:04 38:34 | 4:08 42:42 | 3:33 46:15 |
| 3 | Christer Linderborg Köping-Kolsva OK | 61:54 | 5:59 5:59 1:18 49:46 | 3:05 9:04 5:17 55:03 | 1:05 10:09 4:31 59:34 | 5:38 15:47 1:54 61:28 | 2:08 17:55 0:26 61:54 | 3:14 21:09 | 2:14 23:23 | 9:01 32:24 | 3:07 35:31 | 4:03 39:34 | 4:28 44:02 | 4:26 48:28 |
| Sandra Burèn Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 7:07 7:07 | 3:11 10:18 | 1:32 11:50 | 16:19 28:09 | 2:07 30:16 70:03 | 4:34 34:50 | 2:51 37:41 | 6:43 44:24 | 4:06 48:30 |
| Bana 6 | 6720 meter | 9 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Niklas Profors Köping-Kolsva OK | 43:10 | 3:31 3:31 2:57 29:50 | 1:50 5:21 2:27 32:17 | 0:54 6:15 0:46 33:03 | 2:53 9:08 3:05 36:08 | 1:20 10:28 3:39 39:47 | 2:23 12:51 1:41 41:28 | 2:19 15:10 1:24 42:52 | 0:22 15:32 0:18 43:10 | 3:14 18:46 | 3:05 21:51 | 2:00 23:51 | 3:02 26:53 |
| 2 | Marcus Eek Köping-Kolsva OK | 47:30 | 4:09 4:09 2:49 32:20 | 1:58 6:07 3:03 35:23 | 0:52 6:59 0:53 36:16 | 3:13 10:12 3:22 39:38 | 1:20 11:32 3:42 43:20 | 2:41 14:13 2:31 45:51 | 2:14 16:27 1:22 47:13 | 0:30 16:57 0:17 47:30 | 3:30 20:27 | 3:36 24:03 | 2:06 26:09 | 3:22 29:31 |
| 3 | Simon Hedlund Köping-Kolsva OK | 51:19 | 4:28 4:28 3:52 34:21 | 2:11 6:39 2:57 37:18 | 0:50 7:29 1:39 38:57 | 3:16 10:45 3:32 42:29 | 1:23 12:08 4:19 46:48 | 2:45 14:53 1:51 48:39 | 2:43 17:36 2:23 51:02 | 0:41 18:17 0:17 51:19 | 3:31 21:48 | 3:16 25:04 | 2:15 27:19 | 3:10 30:29 |
| 4 | Henrik Holmberg Köping-Kolsva OK | 52:37 | 4:32 4:32 3:38 35:46 | 2:13 6:45 3:07 38:53 | 0:51 7:36 0:54 39:47 | 3:06 10:42 5:20 45:07 | 1:24 12:06 3:48 48:55 | 2:43 14:49 1:43 50:38 | 2:46 17:35 1:37 52:15 | 0:40 18:15 0:22 52:37 | 4:01 22:16 | 4:01 26:17 | 2:13 28:30 | 3:38 32:08 |
| 5 | Ola Carlsson Köping-Kolsva OK | 56:42 | 4:58 4:58 3:46 38:31 | 3:13 8:11 3:32 42:03 | 1:11 9:22 1:02 43:05 | 3:32 12:54 3:38 46:43 | 1:47 14:41 5:09 51:52 | 3:22 18:03 2:23 54:15 | 2:44 20:47 2:01 56:16 | 0:35 21:22 0:26 56:42 | 4:01 25:23 | 3:41 29:04 | 2:30 31:34 | 3:11 34:45 |
| 6 | Johan Englöf Köping-Kolsva OK |
58:26 | ||||||||||||
| 7 | Thomas Törnkvist Köping-Kolsva OK | 61:01 | 5:25 5:25 3:43 41:50 | 2:38 8:03 3:53 45:43 | 1:06 9:09 1:12 46:55 | 3:53 13:02 3:55 50:50 | 1:58 15:00 4:46 55:36 | 3:05 18:05 3:20 58:56 | 3:44 21:49 1:41 60:37 | 0:34 22:23 0:24 61:01 | 4:19 26:42 | 4:55 31:37 | 2:59 34:36 | 3:31 38:07 |
| 8
| Roland Natanaelsson Köping-Kolsva OK | 68:26 | 5:54 5:54 4:20 45:40 | 2:52 8:46 4:35 50:15 | 1:34 10:20 1:41 51:56 | 4:24 14:44 4:03 55:59 | 1:53 16:37 5:05 61:04 | 3:56 20:33 4:59 66:03 | 3:24 23:57 1:55 67:58 | 0:41 24:38 0:28 68:26 | 5:16 29:54 | 5:05 34:59 | 2:41 37:40 | 3:40 41:20 |
| Erik Waldemarsson Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 4:24 4:24 | 39:07 | 1:05 40:12 | 10:26 | 9:10 19:36 | 3:54 23:30 44:45 | 2:16 47:01 | 0:29 47:30 | 25:38 |
| Bana 7 | 2400 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Robin Bajec Köping-Kolsva OK | 23:54 | 2:17 2:17 | 2:31 4:48 | 8:11 12:59 | 1:53 14:52 | 5:01 19:53 | 1:54 21:47 | 1:43 23:30 | 0:24 23:54 | ||||
| 2 | Rasmus Bergsten Köping-Kolsva OK | 30:55 | 2:09 2:09 | 3:34 5:43 | 8:56 14:39 | 4:39 19:18 | 7:25 26:43 | 2:02 28:45 | 1:47 30:32 | 0:23 30:55 |