Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (51) 4250 m
1 (0004) Michail Mamleev 0 1 OK Orion 24:51 G
2 (0002) Mattias Karlsson 72 14 IK Hakarpspojkarna 24:52 G
3 (0016) Peter Öberg 80 16 OK Hällen 25:12 G
4 (0054) Hans Mård 70 15 Järfälla OK 25:45 G
5 (0018) Jamie Stevenson 75 6 IFK Göteborg 25:46 G
6 (0078) Pål Skogtjärn 77 17 OK Linné 25:48 G
7 (0083) Erik Andersson 82 23 OK Denseln 26:07 G
8 Jonn Are Myhren 79 16 Södertälje-Nykvar 26:22 G
9 (0007) Tobias Andersson 73 1 OK Orion 26:25 G
10 Sigve Vågsnes Nydalens Skiklub 26:35 G
11 (0048) Klas Dalberg 69 16 Södertälje-Nykvar 26:36 G
12 (0008) Håkan Eriksson 61 3 Malungs OK Skogsmårdarna 26:37 G
13 (0028) Håkan Pettersson 78 6 IFK Göteborg 26:54 G
14 (0009) Erik Axelsson 79 16 Södertälje-Nykvar 26:56 G
15 (0185) Björn Widén 73 23 Linköpings OK 27:04 G
16 (0112) Jonas Haraldsson 79 15 IFK Lidingös Skid O OK 27:09 G
17 (0005) Niclas Jonasson 76 16 Södertälje-Nykvar 27:10 G
18 (0029) Per Öberg 77 16 OK Hällen 27:12 G
19 (0032) David Andersson 81 3 Västerbergslagens OL 27:15 G
20 (0012) Johan Näsman 73 15 IFK Lidingös Skid O OK 27:22 G
21 (0006) Thomas Asp 66 6 IFK Göteborg 27:23 G
22 (0055) Henrik Tryggesson 76 7 FK Friskus Varberg 27:32 G
23 (0046) Michael Horacek 77 12 Hagaby GoIF 27:53 G
23 (0167) Daniel Blohm 82 16 Södertälje-Nykvar 27:53 G
25 (0041) Anders Axelsson 77 16 Södertälje-Nykvar 28:05 S
26 (0023) Edgaras Voveris 67 15 SOIK Hellas 28:10 S
27 (0043) Janusz Porzycz 73 1 OK Orion 28:16 S
28 (0059) Mikael Olofsson 80 7 FK Friskus Varberg 28:19 S
29 (0165) Emil Lauri 83 12 OK Tisaren 28:26 S
30 (0031) Anders Åkerman 73 3 Malungs OK Skogsmårdarna 28:35 S
31 Matthias Gilgien 75 16 Södertälje-Nykvar 28:56 S
32 (0089) Olle Kärner 77 17 OK Roslagen 29:04 S
33 (0038) Jörgen Olsson 71 13 Pan-Kristianstad 29:25 S
34 (0058) Jan Troeng 81 17 OK Linné 29:36 S
35 (0025) Robert Banach 74 1 OK Orion 29:48 S
36 (0017) Niklas Lindberg 71 3 Malungs OK Skogsmårdarna 29:54 S
37 (0026) Rikard Gunnarsson 78 1 OK Orion 30:00 S
38 (0154) Saulius Andrekus 80 15 SOIK Hellas 30:05 S
39 (0073) Peter Hemmyr 77 16 Södertälje-Nykvar 30:25 S
40 (0105) Damien Renard 80 23 OK Denseln 30:45 S
41 (0125) Henrik Berlin 69 1 OK Orion 30:52 S
42 Ivar Hangen Ås NLH 30:57 S
43 (0003) Johan Modig 77 13 Pan-Kristianstad 31:13 S
44 (0040) Staffan Eriksson 74 3 Malungs OK Skogsmårdarna 31:18 S
45 Michal Smola 81 7 FK Friskus Varberg 33:35 S
46 (0100) Isak Bergman 82 14 Bredaryds SOK 34:11 S
47 (0193) Anders Kleist 80 23 OK Denseln 37:10 B
(0027) Martin Larsson 73 6 IFK Göteborg Felst.
(0068) Johan Nordlund 78 3 Leksands OK Felst.
(0013) Jonas Pilblad 77 1 OK Skogsfalken ej start
(0021) Johan Ivarsson SPK Frejdig ej start
H20 ELIT (55) 4230 m
1 (0521) Magnus Strand 85 6 OK Landehof 25:55 G
2 (0291) Markus Adolfsson 83 15 Tullinge SK 26:01 G
3 (0409) Joakim Hederskog 83 6 IFK Göteborg 26:04 G
4 (0408) Ulf Troeng 84 3 Dalaportens OL 26:10 G
5 (0390) Henric Carlsson 84 14 SOK Viljan 26:26 G
6 (0355) Erik Modig 83 13 Pan-Kristianstad 27:04 G
7 (0328) Martin Ivarsson 83 20 Vänersborgs SK 27:06 G
8 (0407) Simonas Krepsta 84 3 IFK Moras OK 27:14 G
9 (0457) Oskar Strindhagen 83 1 Ronneby OK 27:20 G
10 (0469) Simon Svensson 83 13 Pan-Kristianstad 27:26 G
11 (0304) Johan Lindahl 84 15 Rotebro IS 27:30 G
11 (0476) Sebastian Wiman 83 15 Täby OK 27:30 G
13 (0262) Henrik Eliasson 83 6 IFK Göteborg 27:42 G
14 (0435) Martin Härberg 85 15 Järla IF OK 27:47 G
15 (0479) Martin Hammarberg 83 10 Sundsvalls OK 28:01 G
16 (0532) Jonas Engström 83 16 OK Hällen 28:02 G
17 (0499) Petter Jönsson 84 7 Halmstad OK 28:06 G
18 (0846) Daniel Liljedahl 83 13 Pan-Kristianstad 28:11 G
19 (0259) Oskar Malmberg 83 19 IFK Umeå 28:20 G
20 (0273) Henrik Löfås 83 3 Stora Tuna IK 28:28 G
21 (0341) Erik Rost 85 8 Alfta-Ösa OK 28:32 G
21 (0311) Mattias Millinger 84 21 Västerås SOK 28:32 G
23 (0594) William Lind 85 6 OK Landehof 28:34 G
24 (0600) John Fredriksson 86 15 Täby OK 28:37 G
25 (0414) Andreas Johansson 84 20 Rydboholms SK 28:40 G
26 (0417) Pontus Nilsson 83 7 Halmstad OK 28:46 G
27 (0654) Oskar Carlborg 84 16 Nyköpings OK 28:54 G
28 (0458) Jonas Westbom 83 5 OK Hammaren 28:55 G
29 (0486) Mattias Karlsson 84 14 Emmaboda Verda OK 29:02 S
30 (0506) Marcus Millegård 85 6 Sävedalens AIK 29:03 S
31 (0537) Mattias Karlsson 84 14 Växjö OK 29:29 S
32 (0365) Petter Haraldsson 83 15 Järla IF OK 29:30 S
33 (0104) Anders Holmberg 84 15 Järla IF OK 29:40 S
34 (0610) Karl Tiselius 84 3 Dalaportens OL 29:53 S
35 (0321) Kalle Larsson 83 16 OK Klemmingen 30:16 S
36 (0574) Jonas Nyberg 84 13 Pan-Kristianstad 30:21 S
37 (0453) Dan Wester 84 15 Gustavsbergs IF 30:50 S
38 (0639) Gustav Strindhagen 86 1 FK Vittus 30:56 S
39 (0575) Kristofer Skog 84 7 Halmstad OK 31:05 S
40 (0335) Robbin Kantarp 83 16 OK Hällen 31:28 S
41 (0657) Jakob Lööf 85 13 Pan-Kristianstad 31:42 S
42 Tomas Dlabaja 83 16 Ärla IF 32:19 S
43 (0611) Rikard Wass 83 20 IF Hagen 32:22 S
44 (0301) Andreas Källming 83 14 IK Hakarpspojkarna 32:30 S
45 (0581) Henrik Jansson 85 14 OK Älme 33:47 S
46 (0754) David A. Skantze 85 15 Järla IF OK 33:58 S
47 (0451) Erik Thorsson 85 15 Tullinge SK 35:04 S
48 (0455) Olle Winroth 83 7 FK Friskus Varberg 36:23 S
49 (0595) Simon Jakobson 86 20 Tibro AIK SOK 37:06 B
50 (1265) Mattias Nylund 84 15 OK Södertörn 38:40 B
(0514) Jon Andersson 83 6 IFK Göteborg ej start
(0326) Johan Strandberg 84 15 Järla IF OK ej start
Daniel Hubmann 83 Schweiz ej start
Matthias Merz 84 Schweiz ej start
Hannes Friedrich 83 Schweiz ej start
H18 ELIT (64) 3910 m
1 (0645) Klas Englund 85 15 Sundbybergs IK 24:12 G
2 (0771) Niklas Serrander 87 16 Södertälje-Nykvar 25:55 G
3 (0854) Anton Lif 86 5 Gävle OK 27:07 G
4 (0791) Patrik Berglund 86 6 Sävedalens AIK 27:40 G
5 (0635) Gustaf Goth 86 3 Kvarnsvedens GOIF OK 27:41 G
6 (0970) Nils Björke 85 15 Söders SOL Tyresö 27:52 G
7 (0716) Joakim Werme 85 16 Södertälje-Nykvar 28:00 G
8 (0801) Andreas Eriksson 86 19 Umeå OK 28:05 S
9 (1179) Ivan Forsgren 86 12 OK Tisaren 28:17 S
10 (8005) Erik Mellerstedt 86 10 Midälva OK 28:18 S
11 (0603) Mikael Kristensson 87 13 OK Torfinn 28:20 S
12 (0696) Nicklas Wargbo 85 3 IFK Hedemora OK 28:26 S
13 (0680) Markus Svensson 86 13 Pan-Kristianstad 28:33 S
14 (0915) Magnus Karlsson 85 16 Södertälje-Nykvar 28:38 S
15 (0989) Gustaf Carlson 85 3 IFK Hedemora OK 28:41 S
15 Carl Joakim Svenn Nydalens Skiklub 28:41 S
17 (1087) Joakim Lindholm 86 16 OK Hällen 28:43 S
18 (0613) Anders Håkansson 85 3 IFK Hedemora OK 29:01 S
19 (1316) Johan Alenius 86 6 Sävedalens AIK 29:31 S
20 (1016) Erik Backteman 86 23 Linköpings OK 29:32 S
21 (0867) Mattias Ericsson 86 23 OK Denseln 29:42 S
22 (0881) Emil Ingvarsson 85 1 OK Vilse 87 29:54 S
23 Alar Assor 85 3 Dalaportens OL 29:55 S
24 (1050) Staffan Engström 85 12 Almby IK 30:10 S
25 (1074) Pelle Åkerberg 85 12 Almby IK 30:17 S
26 (0967) Fredrik Björklund 86 12 KFUM Örebro OK 30:21 S
27 (1006) Jonas Allared 86 12 Hagaby GoIF 30:26 S
28 (0819) Jimmy Dahl 86 23 OK Kolmården 30:29 S
29 (0733) Niklas Wansölin 86 15 OK Ravinen 30:35 S
30 Jens Caap-Hällgren 85 22 Härnösands OK 30:43 S
31 (1191) Fredrik Retelius 85 12 OK Tisaren 31:02 S
32 (0977) Christian Pettersson 85 18 Kristinehamns OK 31:11 S
33 (0917) Anton Blomgren 86 12 Hagaby GoIF 31:12 S
34 (1065) Anders Back 85 3 IFK Hedemora OK 31:33 S
35 (0899) Erik Mattsson 86 15 Järla IF OK 31:38 S
35 (0824) Jonas Bäckström 85 10 Sundsvalls OK 31:38 S
37 (1306) Anders Borg 85 12 OK Tisaren 31:44 S
38 (0880) Ola Stenbeck 85 7 Halmstad OK 31:46 S
39 (0561) Oskar Funcke 85 3 Dalaportens OL 31:47 S
40 (0988) Brent Godman 85 4 Gotlands Bro OK 31:58 S
41 (0893) Niklas Thörn 85 1 OK Vilse 87 32:55 S
42 (0782) Joakim Berglund 85 6 Sävedalens AIK 33:27 S
43 (1226) Martin Palm 86 3 IFK Moras OK 34:10 S
44 (0916) Linus Larsson 85 13 FK Göingarna 34:20 S
45 (1096) Thomas Lilja 86 23 OK Denseln 34:30 S
46 (1116) Erik Johansson 86 23 OK Denseln 34:35 S
47 (1232) Gustav Groth 86 12 Almby IK 35:09 B
48 (0852) Gustav Hall 85 3 Dalaportens OL 35:10 B
49 (0953) Ola Carlsson 85 23 OK Motala 35:43 B
50 (9303) David Engström 85 23 Linköpings OK 36:21 B
51 (0868) Andreas Bjärkmar 85 23 Linköpings OK 36:42 B
52 (1364) Linus Bentzer 85 1 OK Vilse 87 38:39
53 (1284) Per Wiréhn 85 3 Dalaportens OL 40:12
54 Linus Bohman 88 13 Hjärnarps GH OL 40:19
55 (1442) Joakim Järphag 86 6 Sävedalens AIK 45:48
56 (1126) Johan Persson 85 12 Hagaby GoIF 47:02
57 (1311) Johan Fredriksson 86 1 OK Vilse 87 53:51
58 (1030) Anders Dahlin 85 3 Domnarvets GOIF 56:19
(1262) Anders Pers 86 3 IFK Moras OK Felst.
(8004) Peter Öhlén 86 10 Midälva OK Felst.
(1021) Erik Lundh 85 13 Pan-Kristianstad Felst.
(1147) David Berg 85 3 IFK Hedemora OK Felst.
(1092) Eiminas Voveris 86 12 OK Tisaren Felst.
(1082) Johannes Svensson 85 18 OK Tyr ej start
D21 ELIT (43) 3590 m
1 (0005) Jenny Johansson 77 20 Ulricehamns OK 25:26 G
2 (0002) Gunilla Svärd 70 17 IF Thor 25:45 G
3 (11) Karolina Arewång 71 3 Domnarvets GOIF 26:31 G
4 (0034) Emma Dahlstedt 75 15 IFK Lidingös Skid O OK 26:48 G
5 (0007) Katarina Smith 71 10 Sundsvalls OK 26:50 G
6 (0012) Lina Bäckström 80 17 OK Linné 27:00 G
7 (0048) Camilla Berglund 81 6 Sävedalens AIK 27:04 G
8 (0013) Anna Mårsell 76 23 Linköpings OK 27:07 G
9 (0023) Elin Dahlstedt 75 3 Leksands OK 27:08 G
10 (0062) Rose-Marie Forslund 78 3 IFK Hedemora OK 27:53 G
11 (0071) Sofia Olsson 81 1 OK Skogsfalken 27:58 G
12 (0008) Carina Svensson 67 14 Eksjö SOK 28:12 G
13 Ingunn Fristad Haldens SK 28:22 G
14 (0113) Lina Persson 82 1 OK Skogsfalken 28:50 G
15 (0003) Emma Engstrand 77 3 Stora Tuna IK 28:58 G
16 (0010) Karin Noborn 72 10 Sundsvalls OK 29:00 G
17 (0021) Anna Envall 71 14 IK Hakarpspojkarna 29:22 S
18 (0130) Sofia Pålsson 74 15 Järfälla OK 29:26 S
19 (0017) Annika Billstam 76 17 OK Linné 29:49 S
20 (0067) Sofia Holmgård 70 18 Kils OK 29:57 S
21 (0014) Charlotte Lindkvist 65 23 OK Denseln 30:09 S
22 (0030) Caroline Jönsson 76 7 FK Friskus Varberg 30:10 S
23 Kajsa Nilsson Haldens SK 30:18 S
24 (0104) Emma Johansson 81 18 Kristinehamns OK 30:19 S
25 (0061) Louise Göthfors 73 15 Järfälla OK 30:34 S
26 (0019) Anna Gornicka-Antonowic 76 1 Ronneby OK 30:38 S
27 (0239) Charlotta Blom 75 23 Linköpings OK 31:02 S
28 (79) Malin Jonsson 77 23 Linköpings OK 31:13 S
28 (0118) Giedre Voveriene 68 15 SOIK Hellas 31:13 S
30 (0022) Tina Junegard 70 15 Tullinge SK 31:17 S
31 (0036) Maria Bergkvist 81 3 IFK Moras OK 32:39 S
32 (0091) Åsa Lindqvist 78 22 Skogslöparna 32:44 S
33 (0180) Anna Ställberg 82 15 Tullinge SK 33:38 S
34 (0154) Johanna Gunnarsson 82 18 Kristinehamns OK 33:55 S
35 (0085) Anette Carlsson 78 12 KFUM Örebro OK 34:03 S
36 (0075) Helena Andersson 78 7 FK Friskus Varberg 35:07 S
37 (0028) Malin Sand 79 2 Uddevalla OK 35:15 S
38 (0016) Madelene Allmungs 68 3 Leksands OK 35:42 S
39 (0152) Elsa Törnros 82 15 Tumba-Mälarhöjden OK 37:31 B
(0102) Jenny Eriksson 81 17 IF Thor ej start
(0035) Lena Eliasson 81 14 IK Hakarpspojkarna ej start
(0026) Barbara Barchek 76 1 Ronneby OK ej start
(0046) Annika Lundström 72 15 Sundbybergs IK ej start
D20 ELIT (60) 3040 m
1 (0274) Karin Boström 84 15 Järfälla OK 22:44 G
2 (0047) Anna Lampinen 82 16 Södertälje-Nykvar 22:47 G
3 (0182) Sara Lundblad 84 15 Tullinge SK 22:49 G
4 (0347) Marie Ohlin 83 17 OK Linné 23:11 G
4 (0280) Natalie Egli 84 15 Söders SOL Tyresö 23:11 G
6 (0302) Elin A. Skantze 86 15 Järla IF OK 23:32 G
7 (0199) Stina Jansson 84 20 Främmestads IK 23:36 G
8 (220) Johanna Edin 85 10 Midälva OK 24:10 G
9 (0137) Sofia Karlsson 83 15 Tullinge SK 24:16 G
10 (0168) Helena Jansson 85 20 IF Hagen 24:26 G
11 (0232) Johanna Lindberg 85 23 Boxholm-Mjölby OL 24:45 G
12 (0296) Anna Runesson 85 14 OK Vivill 24:55 G
13 (0223) Ida Svensson 83 6 Sjövalla FK 25:03 G
14 (0346) Malin Sand 87 12 OK Tisaren 25:05 G
15 (0290) Anna (Humlaröd) Persson 86 13 FK Göingarna 25:26 G
16 (0335) Erika Nilsson 84 13 FK Göingarna 25:29 G
17 (0221) Sara Svensson 83 13 Pan-Kristianstad 25:38 G
18 (0233) Eva Öhlund 83 20 Ulricehamns OK 25:53 G
18 (0163) Marie Andersson 84 14 Jönköpings OK 25:53 G
20 (0278) Sofie Johansson 85 17 Tierps SOK 26:12 S
21 (0441) Susanne Sjöö 84 14 Eksjö SOK 26:17 S
22 (0328) Fanny Deckner 84 15 Skarpnäcks OL 26:29 S
23 (0210) Lena Gillgren 83 5 Gävle OK 26:56 S
24 (0373) Maria Gustafsson 85 14 OK Älme 27:01 S
25 (0330) Martina Johansson 84 7 Halmstad OK 27:13 S
26 (0267) Emelie Holmström 83 20 IK Gandvik 27:20 S
27 (0308) Josefine Engström 86 8 Alfta-Ösa OK 27:36 S
28 (0239) Therese Gustavsson 83 1 Ronneby OK 28:22 S
29 (0291) Emma Öberg 84 16 OK Hällen 28:40 S
30 (0149) Anna Thomasdotter 83 21 Västerås SOK 28:47 S
30 (0318) Kristina Andersson 86 14 Jönköpings OK 28:47 S
32 (0695) Linn Gustavsson 0 20 IF Hagen 28:48 S
33 (0309) Lin Eriksson 84 23 Linköpings OK 29:15 S
34 (0294) Emma Palmér 83 20 Ulricehamns OK 29:23 S
35 (0386) Sofia Börjeskog 84 16 OK Tor 29:34 S
36 (0420) Elin Hultman 84 16 OK Hällen 29:46 S
37 (0355) Anna Edenbrandt 84 13 Lunds OK 29:57 S
38 (0282) Karin Elgh 85 21 Köping-Kolsva OK 30:10 S
39 (390) Linn Axelsson 83 3 Domnarvets GOIF 30:31 S
40 (0336) Linda Ohlsson 83 21 Köping-Kolsva OK 30:41 S
41 Maria Andersson 83 15 Järla IF OK 30:45 S
42 (0402) Lina Lindberg 84 3 Malungs OK Skogsmårdarna 30:54 S
43 (0238) Hanna Aludden 84 5 Gävle OK 31:30 S
44 (0298) Emelie Agnedal 83 17 OK Linné 31:42 S
45 (0344) Josefine Carlsson 87 14 SOK Viljan 31:53 S
46 (0262) Lina Nero 84 1 Ronneby OK 32:29 S
47 (0384) Stina Banck 85 20 Hjobygdens OK 32:34 S
48 (0853) Evelina Grigaite 83 15 OK Ravinen 32:48 S
49 (0311) Sofia Andersson 84 16 OK Hällen 32:52 S
50 Maren Kaarby Nydalens Skiklub 32:53 S
51 (0412) Camilla Bohman 83 13 FK Boken 34:05 B
52 (0277) Linda Byström 83 8 Alfta-Ösa OK 34:08 B
53 (0313) Charlotta Nilsson 84 13 FK Göingarna 34:56 B
54 (0327) Helena Andersson 85 12 OK Tisaren 36:14
(0458) Stina Andreasson 84 15 Gustavsbergs IF Felst.
(0284) Linda Håkansson 83 3 IFK Hedemora OK Felst.
(0281) Fanny Fredriksson 85 15 Täby OK ej start
Martina Fritschy 83 Schweiz ej start
Noemi Cerny 84 Schweiz ej start
Seline Stadler 84 Schweiz ej start
D18 ELIT (42) 2990 m
1 (0515) Märta Mollén 87 23 OK Denseln 24:03 G
2 (0438) Johanna Jonsson 86 12 OK Tisaren 24:14 G
3 (0410) Matilda Davidsson 86 16 OK Klemmingen 26:18 G
4 (0531) Malin Bohm 85 3 IFK Moras OK 26:33 G
5 (616) Linnea Gustafsson 86 4 Visborgs OK 26:40 G
6 (0513) Caroline Larsson 85 15 OK Södertörn 27:12 G
7 Lenka Zaploukalova 85 3 Stora Tuna IK 27:36 G
8 (0508) Camilla Holmberg 86 16 OK Tor 28:02 S
9 (0414) Sofia Persson 85 15 Snättringe SK 28:15 S
10 (0608) Josefine Lindström 86 23 Linköpings OK 28:17 S
11 (0499) Susanna Mårtensson 85 3 Stora Tuna IK 28:20 S
12 (0398) Lisa Silvemark 85 3 Dalaportens OL 28:36 S
13 Jurate Rukaite 86 15 SOIK Hellas 29:06 S
14 (0448) Sanna Öhman 85 15 Tumba-Mälarhöjden OK 29:15 S
15 (306) Johanna Östlin 85 23 Linköpings OK 29:17 S
16 (8500) Nadia Larsson 85 15 Söders SOL Tyresö 29:37 S
17 (0461) Julia Dalgren 85 15 OK Ravinen 30:25 S
18 (0516) Annika Hofling 85 3 Dalaportens OL 30:27 S
19 (0523) Helen Walfridsson 85 5 Gävle OK 30:49 S
19 Malin Vedin 86 10 Midälva OK 30:49 S
21 Carolina Klasson 86 20 Ulricehamns OK 30:56 S
22 (0474) Mirja Andersson 85 15 Söders SOL Tyresö 31:55 S
23 (0548) Maria Tuomi 85 23 OK Kolmården 32:15 S
24 (0925) Marie Therese Persson 87 16 Södertälje-Nykvar 32:34 S
25 (0726) Linnea Östlin 86 23 Linköpings OK 33:03 S
26 (0400) Kristina Gatel 85 17 IF Thor 33:24 S
26 (0562) Linnea Uddin 85 4 Visborgs OK 33:24 S
28 (0624) Carin Emanuelsson 86 15 IFK Lidingös Skid O OK 35:07 B
29 (0674) Sara Ekström 85 3 Dalaportens OL 35:53 B
30 Virginia Wiman 85 15 Täby OK 37:27 B
31 (0381) Sofia Thorsson 85 7 Halmstad OK 38:44
32 (0658) Teresé Korkeakoski 86 12 OK Milan 39:30
33 Hanna Jonsson 86 10 Midälva OK 40:14
34 (0473) Linnea Lidström 86 6 OK Landehof 41:06
35 (0677) Maria Nymark 86 15 Söders SOL Tyresö 44:59
36 Eleonore Sahlin 86 10 Midälva OK 48:28
37 (0710) Gabriella Lundholm 86 15 Söders SOL Tyresö 54:01
38 Anna Lövkvist 86 10 Midälva OK 1:00:01
(0611) Linda Johansson 86 16 OK Hällen Felst.
(0486) Ann-Charlotte Sander 85 3 Leksands OK ej start
(0493) Moa Berglund 85 6 Sävedalens AIK ej start
(0667) Frida Engqvist-Norman 86 16 Södertälje-Nykvar ej start
H75 (4) 2550 m
1 Bertil Larsson 26 3 Domnarvets GOIF 45:42 G
2 Gunnar Karlsson 19 23 Motala AIF OL 1:00:30 S
Carlerik Lindgren 26 16 Södertälje-Nykvar ej start
Bertil Eriksson 28 16 Södertälje-Nykvar ej start
H70 (6) 2670 m
1 Per Halldin 33 16 Södertälje-Nykvar 25:08 G
2 Göran Larsson 33 16 Södertälje-Nykvar 28:02 G
3 Tor Andersson 32 23 Norrköpings AIS 31:22 S
4 Tor-Erik Andersson 32 16 OK Tjärnen 32:44 S
5 Rolf Fridström 29 23 Finspångs SOK 40:07
Ingvar Törnström 29 16 Södertälje-Nykvar ej start
H65 (12) 2760 m
1 Sten Svensson 34 16 Ärla IF 28:52 G
2 Arne Åhman 35 16 OK Klemmingen 29:47 G
3 Arne Yngström 36 12 Hagaby GoIF 33:09 S
4 Ulf Andersson 37 23 Finspångs SOK 39:49 S
5 Olle Johnsson 35 23 Skogspojkarnas OK 41:50 B
6 Enn Kivisäkk 37 15 Tullinge SK 42:19 B
7 Bo Sundberg 34 15 Snättringe SK 44:24
8 Karl-Yngve Lindström 36 16 OK Tjärnen 49:50
9 Lennart Junegard 35 15 OK Södertörn 49:58
Bertil Skagerström 34 23 OK Denseln ej start
Bernt Pettersson 36 23 OK Kolmården ej start
Lars Olander 34 15 Tullinge SK ej start
H60 (28) 2930 m
1 Rune Rådeström 43 15 Snättringe SK 23:25 G
2 Lars Johansson 40 16 Södertälje-Nykvar 27:29 S
3 Bertil Engman IFK Norrköping 29:15 S
4 Lars Lindén 42 13 OK Gynge 30:48 S
5 Gösta Lindman 40 23 Finspångs SOK 32:20 S
6 Bertil Granberg 43 16 OK Klemmingen 34:08 B
7 Mats Westerberg 43 15 Solna OK 34:47 B
8 Lennart Sturesson 42 23 Linköpings OK 36:19
9 Göran Moqvist 40 23 OK Kolmården 36:45
10 Jouko O Pajulampi 43 16 OK Tjärnen 37:15
11 Kent-Åke Ohlsson 40 23 Finspångs SOK 38:27
12 Hans Nordgren 42 21 Arboga OK 38:42
13 Björn Persson 43 15 Tullinge SK 39:03
14 Lennart Höije 43 20 Mariestads FK 39:06
15 Curt Tillman 40 23 Linköpings OK 40:36
16 Bertil Wahlqvist IFK Norrköping 41:38
17 Sture Nilsson 39 15 Stockholmspolisens IF 42:00
18 Sune Lindell 39 16 OK Hällen 44:18
19 Nils-Göran Kempe 42 23 OK Denseln 45:00
20 Lars Johansson 40 16 OK Tor 45:11
21 Ronny Persson 42 23 Finspångs SOK 46:59
22 Lars Ekström 46 12 KFUM Örebro OK 51:03
23 Christer Arewång 42 16 OK Måsen 1:04:12
Bo Hedlund 41 15 IFK Enskede ej start
Nils-Uno Lännström 42 16 OK Grip ej start
Lennart Karlsson 39 16 OK Grip ej start
Sune Ahlin 39 16 Stora Sundby GOIF ej start
Nicolai Makhalov S:t Petersburg ej start
H55 (28) 3550 m
1 Gunnar Ehn 47 15 Tullinge SK 26:54 G
2 Christer Sandh 46 23 OK Roxen 29:06 G
3 Bertil Thyr 48 15 Söders SOL Tyresö 29:25 G
4 Kenneth Johansson 48 16 Eskilstunafors OL 30:15 S
5 Rolf Skoglund 44 15 SOIK Hellas 31:10 S
6 Ove Vesterberg 47 19 Lycksele IF 32:10 S
7 Owe Edström 45 10 Midälva OK 32:49 S
8 Kjell Nilsson 45 16 OK Klemmingen 36:56 S
9 Bo Andersson 44 23 Matteus Scoutkårs IA 37:51 S
10 Åke Svahn 48 16 OK Tor 38:38 B
11 Stefan Larsson 45 14 OK Njudung 38:41 B
12 Börje Karlsson 47 16 OK Nalle 38:48 B
13 Runar Aldén 47 23 OK Kolmården 39:16 B
14 Gunnar Carlén 46 16 OK Måsen 39:44 B
15 Sten Aludden 48 5 Gävle OK 40:50 B
16 Jörgen Widlund 48 15 Nynäshamns OK 41:17
17 Roland Persson 46 15 IFK Enskede 42:35
18 Björn Engvall 48 23 OK Kolmården 44:07
19 Tommy Wrahme 48 3 IFK Moras OK 48:22
20 Lars Arlebo 46 12 KFUM Örebro OK 49:37
21 Nils-Erik Palm 46 23 Motala AIF OL 51:24
22 Kjell Flagstad 47 16 Trosabygdens OK 57:07
23 Olle Laurell 47 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:05:34
24 Anders Millinger 47 21 Västerås SOK 1:05:48
25 Bo Göransson IFK Norrköping 1:07:04
Sören Svensson 48 6 Sjövalla FK Felst.
Weine Fredriksson 47 12 KFUM Örebro OK ej start
Roland Alsén 44 23 OK Roxen ej start
H50 (55) 3730 m
1 Kent Törnqvist 53 1 OK Orion 28:29 G
2 Mikael Tarandi 53 15 IFK Lidingös Skid O OK 29:01 G
3 Gert Pettersson 53 15 Tullinge SK 29:09 G
4 Kari Talltjärn 52 16 OK Tor 29:26 G
5 Pär Eriksson 51 23 Linköpings OK 29:34 G
6 Göran Blomberg 52 23 GOIF Tjalve 29:35 G
7 Ingemar Gard 50 15 Söders SOL Tyresö 29:44 G
8 Mats Nylin 52 12 OK Tisaren 29:54 G
9 Stig Borg 49 16 Ärla IF 30:24 G
10 Sten Åhlin 52 16 OK Måsen 30:56 G
11 Anders Derebrant 52 14 SOK Aneby 31:00 G
12 Ola Lindholm 51 21 Köping-Kolsva OK 32:05 S
13 Lars-Gunnar Larsson 51 15 OK Södertörn 32:55 S
14 Thomas Wester 53 15 Gustavsbergs IF 33:07 S
15 Per Öhlund 52 15 Gustavsbergs IF 33:09 S
16 Krister Strand 53 6 OK Landehof 33:54 S
17 Lars Östlin 53 23 Björkfors GOIF 34:06 S
18 Anders Dahlgren 53 12 Hagaby GoIF 34:30 S
19 Arne Holmberg 50 16 OK Tor 35:07 S
20 Pelle Skullman 52 23 Linköpings OK 35:59 S
21 Krister Hedman 51 16 OK Hällen 37:27 S
22 Tommy Sjölander 49 17 OK Rodhen 37:38 S
22 Göran Andersson 49 12 OK Tylöskog 37:38 S
24 Knut-Åke Hallebro 51 16 OK Klemmingen 37:47 S
25 Staffan Törnros 52 15 Tumba-Mälarhöjden OK 38:29 S
26 Anders Larsson IFK Norrköping 39:00 S
27 Svante Sandberg 53 16 Södertälje-Nykvar 39:24 S
28 Olle Bohman 52 13 Hjärnarps GH OL 40:07 S
29 Olof Persson 51 15 Snättringe SK 40:37 S
30 Göran Davidsson 50 16 OK Klemmingen 41:02 B
31 Lars-Åke Svensk 49 16 OK Hällen 41:24 B
32 Lennart Lundquist 52 16 OK Nalle 41:29 B
33 Paul Norén 49 15 OK Södertörn 41:57 B
34 Anders Werme 53 16 Södertälje-Nykvar 42:11 B
35 Lasse Mårsell 49 16 Södertälje-Nykvar 42:58 B
36 Tommy Ljungkvist 53 16 Ärla IF 43:42 B
37 Rolf Karlsson 49 16 OK Hällen 44:24
