| H80 | 2670 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Ragnar Hasselquist Hallstahammars OK | 46:13 | 26:56 | 5:33 32:29 | 4:48 37:17 | 5:45 43:02 | 1:46 44:48 | 1:25 46:13 | ||||||
| 2 | Sivert Ström Vandrarringen | 49:32 | 23:11 | 8:59 32:10 | 6:57 39:07 | 6:22 45:29 | 2:10 47:39 | 1:53 49:32 |
| H75 | 3350 meter | 1 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Nils-Gunnar Karlsson Köping-Kolsva OK | 48:18 | 45:24 | 1:43 47:07 | 1:11 48:18 |
| H70 | 4080 meter | 5 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Karl-Axel Stjernström OK Hedströmmen | 51:44 | 4:39 4:39 | 11:56 16:35 | 3:50 20:25 | 4:10 24:35 | 8:08 32:43 | 7:53 40:36 | 3:02 43:38 | 5:06 48:44 | 1:46 50:30 | 1:14 51:44 | ||
| 2 | Bo Löwegren Västerås SOK | 55:40 | 5:44 5:44 | 11:46 17:30 | 5:05 22:35 | 5:48 28:23 | 8:12 36:35 | 8:07 44:42 | 3:10 47:52 | 4:55 52:47 | 1:48 54:35 | 1:05 55:40 | ||
| 3 | Lars Söderlund Hallstahammars OK | 68:49 | 9:07 9:07 | 16:29 25:36 | 4:42 30:18 | 4:51 35:09 | 8:26 43:35 | 11:02 54:37 | 4:01 58:38 | 7:07 65:45 | 1:43 67:28 | 1:21 68:49 | ||
| 4 | Signar Palm Hallstahammars OK | 70:19 | 16:47 16:47 | 13:38 30:25 | 4:33 34:58 | 6:01 40:59 | 8:26 49:25 | 8:50 58:15 | 3:07 61:22 | 5:22 66:44 | 2:05 68:49 | 1:30 70:19 | ||
| 5 | Bo Karlsson Köping-Kolsva OK | 72:55 | 6:16 6:16 | 12:02 18:18 | 3:34 21:52 | 4:09 26:01 | 6:42 32:43 | 9:06 41:49 | 14:11 56:00 | 14:20 70:20 | 1:27 71:47 | 1:08 72:55 |
| H65 | 4680 meter | 10 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Ragnar Eriksson OK Hedströmmen | 49:51 | 7:03 7:03 | 2:41 9:44 | 7:42 17:26 | 3:27 20:53 | 8:46 29:39 | 1:41 31:20 | 12:50 44:10 | 3:26 47:36 | 1:17 48:53 | 0:58 49:51 | ||
| 2 | Kjell Mjöberg Hallstahammars OK | 51:55 | 7:30 7:30 | 3:15 10:45 | 7:44 18:29 | 4:52 23:21 | 9:36 32:57 | 1:51 34:48 | 10:37 45:25 | 4:05 49:30 | 1:16 50:46 | 1:09 51:55 | ||
| 3 | Kuno Österlund Västerås SOK | 54:37 | 6:30 6:30 | 2:30 9:00 | 6:12 15:12 | 11:37 26:49 | 9:07 35:56 | 1:45 37:41 | 11:08 48:49 | 3:39 52:28 | 1:15 53:43 | 0:54 54:37 | ||
| 4 | Lars-Erik Rask Västerås SOK | 55:47 | 7:14 7:14 | 2:47 10:01 | 9:55 19:56 | 4:06 24:02 | 12:13 36:15 | 2:50 39:05 | 10:31 49:36 | 3:46 53:22 | 1:18 54:40 | 1:07 55:47 | ||
| 5 | Hans Andersson Västerås SOK | 58:59 | 9:47 9:47 | 2:43 12:30 | 6:51 19:21 | 9:44 29:05 | 9:05 38:10 | 1:32 39:42 | 12:12 51:54 | 4:28 56:22 | 1:26 57:48 | 1:11 58:59 | ||
| 6 | Sune Ahlin Köping-Kolsva OK | 64:39 | 9:57 9:57 | 3:07 13:04 | 9:23 22:27 | 5:23 27:50 | 13:33 41:23 | 2:51 44:14 | 12:25 56:39 | 5:24 62:03 | 1:31 63:34 | 1:05 64:39 | ||
| 7 | Torbjörn Johansson OK Norden | 66:36 | 8:40 8:40 | 3:07 11:47 | 8:59 20:46 | 9:11 29:57 | 12:18 42:15 | 2:00 44:15 | 13:29 57:44 | 5:24 63:08 | 1:51 64:59 | 1:37 66:36 | ||
| 8 | Lars Kjellman Vandrarringen | 82:17 | 10:51 10:51 | 3:20 14:11 | 18:18 32:29 | 10:58 43:27 | 10:55 54:22 | 1:45 56:07 | 15:38 71:45 | 7:27 79:12 | 1:47 80:59 | 1:18 82:17 | ||
| Rolf Westberg SK Trim/Virsbo | Ej godk. | 9:40 9:40 | 3:44 13:24 | 10:55 24:19 | 55:55 | |||||||||
| Tore Kangas Västerås SOK | Ej godk. | 7:49 7:49 | 3:12 11:01 | 7:31 18:32 | 4:38 23:10 | 20:58 44:08 | 1:34 45:42 | 79:26 |
| H60 | 4830 meter | 4 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Per-Ivar Möllberg Arboga OK | 46:22 | 3:32 3:32 | 7:41 11:13 | 3:15 14:28 | 3:10 17:38 | 5:32 23:10 | 6:04 29:14 | 5:05 34:19 | 4:01 38:20 | 5:27 43:47 | 1:24 45:11 | 1:11 46:22 | |
| 2 | Sören Johansson OK Norden | 52:33 | 4:32 4:32 | 9:46 14:18 | 3:28 17:46 | 3:30 21:16 | 6:04 27:20 | 8:13 35:33 | 6:09 41:42 | 3:50 45:32 | 4:39 50:11 | 1:23 51:34 | 0:59 52:33 | |
| 3 | Karl-Gustav Klemets Hallstahammars OK | 54:52 | 5:09 5:09 | 8:29 13:38 | 3:28 17:06 | 3:47 20:53 | 6:41 27:34 | 8:52 36:26 | 7:08 43:34 | 4:09 47:43 | 4:34 52:17 | 1:24 53:41 | 1:11 54:52 | |
| 4 | Mats Hållén SK Trim/Virsbo | 66:45 | 5:20 5:20 | 11:53 17:13 | 3:45 20:58 | 3:56 24:54 | 15:18 40:12 | 7:17 47:29 | 7:09 54:38 | 5:25 60:03 | 4:03 64:06 | 1:35 65:41 | 1:04 66:45 |
| H55 | 5440 meter | 10 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Peder Wickström Arboga OK | 51:35 | 3:52 3:52 | 8:25 12:17 | 3:25 15:42 | 7:27 23:09 | 3:27 26:36 | 9:10 35:46 | 1:39 37:25 | 8:02 45:27 | 3:49 49:16 | 1:19 50:35 | 1:00 51:35 | |
| 2 | Sven-Olov Wiklund Arboga OK | 52:17 | 3:18 3:18 | 10:28 13:46 | 3:12 16:58 | 6:29 23:27 | 3:07 26:34 | 8:21 34:55 | 2:16 37:11 | 9:17 46:28 | 3:31 49:59 | 1:17 51:16 | 1:01 52:17 | |
| 3 | Gunnar Munktelius Surahammars SOK | 52:24 | 3:35 3:35 | 7:01 10:36 | 3:37 14:13 | 7:26 21:39 | 4:00 25:39 | 9:26 35:05 | 2:11 37:16 | 9:25 46:41 | 3:41 50:22 | 1:12 51:34 | 0:50 52:24 | |
| 4 | Åke Larsson OK Hedströmmen | 52:41 | 3:20 3:20 | 10:02 13:22 | 3:05 16:27 | 6:57 23:24 | 5:47 29:11 | 8:28 37:39 | 1:29 39:08 | 7:39 46:47 | 3:41 50:28 | 1:19 51:47 | 0:54 52:41 | |
| 5 | Göran Larsson Sala OK | 57:03 | 3:22 3:22 | 10:19 13:41 | 3:48 17:29 | 7:36 25:05 | 7:49 32:54 | 7:47 40:41 | 1:12 41:53 | 9:16 51:09 | 3:45 54:54 | 1:14 56:08 | 0:55 57:03 | |
| 6 | Lennart Trollvad Surahammars SOK | 60:18 | 3:44 3:44 | 7:26 11:10 | 3:12 14:22 | 9:19 23:41 | 7:19 31:00 | 8:18 39:18 | 1:46 41:04 | 12:25 53:29 | 4:40 58:09 | 1:12 59:21 | 0:57 60:18 | |
| Ola Lindholm Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 3:33 3:33 | 7:25 10:58 | 3:22 14:20 | 7:23 21:43 | 3:36 25:19 | 10:25 35:44 | 58:13 |
| H50 | 5730 meter | 6 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Lars Silvervret Arboga OK | 51:43 | 10:45 10:45 | 3:07 13:52 | 3:22 17:14 | 5:26 22:40 | 3:51 26:31 | 9:59 36:30 | 6:51 43:21 | 2:58 46:19 | 2:54 49:13 | 1:21 50:34 | 1:09 51:43 | |
| 2 | Dan Höök Arboga OK | 52:19 | 9:24 9:24 | 2:56 12:20 | 3:16 15:36 | 5:46 21:22 | 3:14 24:36 | 11:03 35:39 | 8:10 43:49 | 3:21 47:10 | 2:48 49:58 | 1:20 51:18 | 1:01 52:19 | |
| 3 | Jan Gottfridson Norbergs OK | 53:05 | 10:08 10:08 | 2:40 12:48 | 2:57 15:45 | 4:47 20:32 | 3:06 23:38 | 10:44 34:22 | 5:50 40:12 | 7:29 47:41 | 3:08 50:49 | 1:16 52:05 | 1:00 53:05 | |
| 4 | Jan Grann Arboga OK | 55:28 | 11:36 11:36 | 3:18 14:54 | 3:07 18:01 | 5:40 23:41 | 3:54 27:35 | 11:16 38:51 | 8:16 47:07 | 3:02 50:09 | 2:47 52:56 | 1:27 54:23 | 1:05 55:28 | |
| 5 | Kenneth Larsson Köping-Kolsva OK | 58:55 | 10:05 10:05 | 3:23 13:28 | 3:21 16:49 | 6:16 23:05 | 4:12 27:17 | 12:59 40:16 | 8:57 49:13 | 3:40 52:53 | 3:22 56:15 | 1:35 57:50 | 1:05 58:55 | |
| 6 | Pelle Höök Köping-Kolsva OK | 61:27 | 11:02 11:02 | 2:55 13:57 | 3:20 17:17 | 6:05 23:22 | 6:11 29:33 | 12:47 42:20 | 7:50 50:10 | 4:39 54:49 | 4:08 58:57 | 1:26 60:23 | 1:04 61:27 |
| H45 | 6380 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Jan-Olov Bergman Västerås SOK | 56:07 | 3:13 3:13 0:58 56:07 | 6:43 9:56 | 2:46 12:42 | 6:18 19:00 | 3:23 22:23 | 9:47 32:10 | 2:45 34:55 | 2:25 37:20 | 1:42 39:02 | 11:33 50:35 | 3:21 53:56 | 1:13 55:09 |
| 2 | Thomas Lagesson Köping-Kolsva OK | 60:28 | 5:25 5:25 1:01 60:28 | 7:27 12:52 | 4:35 17:27 | 6:08 23:35 | 3:07 26:42 | 8:11 34:53 | 2:19 37:12 | 2:15 39:27 | 4:40 44:07 | 10:12 54:19 | 3:54 58:13 | 1:14 59:27 |
| 3 | Lars-åke Andersson Arboga OK | 72:07 | 6:11 6:11 1:00 72:07 | 8:28 14:39 | 3:36 18:15 | 6:56 25:11 | 4:56 30:07 | 9:30 39:37 | 3:14 42:51 | 2:34 45:25 | 1:44 47:09 | 18:54 66:03 | 3:44 69:47 | 1:20 71:07 |
| H40 | 7000 meter | 5 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Mårten Källström Sala OK | 63:03 | 3:35 3:35 0:52 63:03 | 10:20 13:55 | 6:30 20:25 | 8:28 28:53 | 2:49 31:42 | 2:23 34:05 | 6:58 41:03 | 7:24 48:27 | 1:15 49:42 | 7:39 57:21 | 3:37 60:58 | 1:13 62:11 |
| 2 | Per BABBE Sundström Västerås SOK | 63:20 | 2:56 2:56 0:53 63:20 | 10:00 12:56 | 5:54 18:50 | 7:25 26:15 | 4:05 30:20 | 1:57 32:17 | 6:16 38:33 | 9:09 47:42 | 1:43 49:25 | 8:38 58:03 | 3:13 61:16 | 1:11 62:27 |
| 3 | Carl Byman Västerås SOK | 64:43 | 3:05 3:05 0:55 64:43 | 10:37 13:42 | 6:45 20:27 | 7:02 27:29 | 2:57 30:26 | 3:25 33:51 | 6:56 40:47 | 8:34 49:21 | 1:47 51:08 | 8:13 59:21 | 3:09 62:30 | 1:18 63:48 |
| 4 | Ben Strengell Västerås SOK | 71:36 | 4:50 4:50 0:52 71:36 | 10:18 15:08 | 6:40 21:48 | 7:57 29:45 | 2:33 32:18 | 2:19 34:37 | 12:44 47:21 | 7:34 54:55 | 3:01 57:56 | 8:12 66:08 | 3:19 69:27 | 1:17 70:44 |
| H35 | 7900 meter | 5 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Per Andersson Västerås SOK | 66:58 | 3:14 3:14 1:17 66:04 | 8:16 11:30 0:54 66:58 | 13:56 25:26 | 2:58 28:24 | 2:36 31:00 | 4:30 35:30 | 7:34 43:04 | 2:35 45:39 | 2:08 47:47 | 1:23 49:10 | 11:54 61:04 | 3:43 64:47 |
| 2 | Ola Carlsson Köping-Kolsva OK | 67:27 | 3:01 3:01 1:14 66:32 | 9:02 12:03 0:55 67:27 | 14:25 26:28 | 2:09 28:37 | 2:38 31:15 | 7:18 38:33 | 7:16 45:49 | 3:06 48:55 | 2:05 51:00 | 1:17 52:17 | 9:50 62:07 | 3:11 65:18 |
| 3 | Anders Sahlén Västerås SOK | 71:39 | 3:18 3:18 1:13 70:39 | 9:29 12:47 1:00 71:39 | 15:48 28:35 | 2:10 30:45 | 2:11 32:56 | 5:08 38:04 | 7:04 45:08 | 2:53 48:01 | 2:21 50:22 | 1:52 52:14 | 13:59 66:13 | 3:13 69:26 |
| 4 | Terje Lund Västerås SOK | 76:26 | 3:01 3:01 1:21 75:23 | 11:24 14:25 1:03 76:26 | 13:35 28:00 | 5:31 33:31 | 2:47 36:18 | 5:43 42:01 | 8:46 50:47 | 2:51 53:38 | 2:33 56:11 | 1:39 57:50 | 12:03 69:53 | 4:09 74:02 |
| Niklas Olsson Fagersta OK | Ej godk. | 3:46 3:46 55:29 | 15:24 19:10 0:57 56:26 |
| H21 | 10560 meter | 19 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Jonas Vikström Köping-Kolsva OK | 79:59 | 2:46 2:46 1:08 65:23 | 6:24 9:10 1:49 67:12 | 2:36 11:46 7:53 75:05 | 17:07 28:53 2:55 78:00 | 9:34 38:27 1:11 79:11 | 3:44 42:11 0:48 79:59 | 1:21 43:32 | 3:52 47:24 | 1:59 49:23 | 4:08 53:31 | 6:59 60:30 | 3:45 64:15 |
| 2 | Jonas Lundin Västerås SOK | 81:18 | 3:06 3:06 1:11 66:15 | 6:33 9:39 1:41 67:56 | 2:46 12:25 8:17 76:13 | 14:32 26:57 3:01 79:14 | 8:21 35:18 1:13 80:27 | 3:02 38:20 0:51 81:18 | 1:59 40:19 | 4:16 44:35 | 2:12 46:47 | 5:13 52:00 | 7:07 59:07 | 5:57 65:04 |
| 3 | Henrik Törnqvist Arboga OK | 81:38 | 2:54 2:54 1:06 67:17 | 6:42 9:36 1:49 69:06 | 2:25 12:01 8:01 77:07 | 15:23 27:24 2:46 79:53 | 9:08 36:32 0:58 80:51 | 5:28 42:00 0:47 81:38 | 3:29 45:29 | 4:06 49:35 | 1:53 51:28 | 4:19 55:47 | 6:45 62:32 | 3:39 66:11 |
| 4 | Lars-Erik Carlsson Surahammars SOK | 82:41 | 3:59 3:59 1:14 66:12 | 6:25 10:24 1:43 67:55 | 2:59 13:23 9:05 77:00 | 14:51 28:14 3:20 80:20 | 9:02 37:16 1:17 81:37 | 3:06 40:22 1:04 82:41 | 2:16 42:38 | 3:58 46:36 | 2:09 48:45 | 5:14 53:59 | 7:03 61:02 | 3:56 64:58 |
| 5 | Juriy Masniy Arboga OK | 82:57 | 3:33 3:33 1:12 66:23 | 6:48 10:21 1:40 68:03 | 2:16 12:37 9:28 77:31 | 14:20 26:57 3:24 80:55 | 8:12 35:09 1:06 82:01 | 4:28 39:37 0:56 82:57 | 1:11 40:48 | 3:42 44:30 | 1:52 46:22 | 4:55 51:17 | 10:27 61:44 | 3:27 65:11 |
| 6 | Robert Grann Arboga OK | 86:28 | 3:12 3:12 1:09 69:25 | 9:41 12:53 2:21 71:46 | 2:23 15:16 9:47 81:33 | 16:51 32:07 2:55 84:28 | 8:41 40:48 1:07 85:35 | 3:05 43:53 0:53 86:28 | 1:11 45:04 | 5:06 50:10 | 1:41 51:51 | 4:53 56:44 | 7:49 64:33 | 3:43 68:16 |
| 7 | Håkan Andersson Västerås SOK | 86:36 | 4:17 4:17 1:11 71:18 | 6:32 10:49 1:52 73:10 | 3:01 13:50 7:56 81:06 | 16:22 30:12 3:14 84:20 | 7:57 38:09 1:16 85:36 | 7:22 45:31 1:00 86:36 | 3:53 49:24 | 3:56 53:20 | 1:55 55:15 | 4:14 59:29 | 6:43 66:12 | 3:55 70:07 |
| 8 | Thomas Eek Köping-Kolsva OK | 87:50 | 2:42 2:42 1:19 71:58 | 5:50 8:32 1:46 73:44 | 2:22 10:54 8:49 82:33 | 24:08 35:02 3:10 85:43 | 8:12 43:14 1:11 86:54 | 3:04 46:18 0:56 87:50 | 2:05 48:23 | 4:18 52:41 | 2:03 54:44 | 5:19 60:03 | 7:05 67:08 | 3:31 70:39 |
| 9 | Robert Palm Västerås SOK | 88:24 | 2:54 2:54 1:22 72:01 | 6:06 9:00 2:06 74:07 | 2:28 11:28 9:20 83:27 | 16:03 27:31 3:02 86:29 | 9:09 36:40 1:06 87:35 | 3:05 39:45 0:49 88:24 | 1:10 40:55 | 11:05 52:00 | 1:38 53:38 | 5:59 59:37 | 6:49 66:26 | 4:13 70:39 |
| 10 | Magnus Öhling Västerås SOK | 89:15 | 4:31 4:31 1:29 73:04 | 6:41 11:12 2:09 75:13 | 3:21 14:33 8:28 83:41 | 16:49 31:22 3:25 87:06 | 9:22 40:44 1:14 88:20 | 3:15 43:59 0:55 89:15 | 2:38 46:37 | 5:06 51:43 | 1:58 53:41 | 7:00 60:41 | 7:41 68:22 | 3:13 71:35 |
| 11 | Niklas Profors Köping-Kolsva OK | 95:33 | 3:36 3:36 1:21 80:15 | 7:05 10:41 1:35 81:50 | 2:32 13:13 8:44 90:34 | 17:46 30:59 3:11 93:45 | 8:04 39:03 1:00 94:45 | 2:58 42:01 0:48 95:33 | 4:14 46:15 | 12:59 59:14 | 2:19 61:33 | 6:25 67:58 | 7:06 75:04 | 3:50 78:54 |
| 12 | Cristian Larsson Köping-Kolsva OK | 102:02 | 3:29 3:29 1:36 81:30 | 8:38 12:07 2:08 83:38 | 2:34 14:41 12:11 95:49 | 18:16 32:57 3:47 99:36 | 11:40 44:37 1:20 100:56 | 4:17 48:54 1:06 102:02 | 3:24 52:18 | 5:55 58:13 | 2:11 60:24 | 6:04 66:28 | 8:30 74:58 | 4:56 79:54 |
| Henrik Wickström Arboga OK | Ej godk. | 6:15 6:15 1:30 47:08 | 2:09 49:17 | 8:28 57:45 | 3:25 61:10 | 1:16 62:26 | 0:53 63:19 | 34:51 | 7:26 42:17 | 3:21 45:38 | ||||
| Marcus Eek Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 2:49 2:49 | 7:59 10:48 | 2:23 13:11 | 16:38 29:49 76:25 | 8:48 38:37 0:58 77:23 | 3:15 41:52 0:46 78:09 | 1:09 43:01 | 6:22 49:23 | 5:06 54:29 | 4:46 59:15 | |||
| Andreas Eriksson Västerås SOK | Ej godk. | 3:17 3:17 | 7:06 10:23 | 2:09 12:32 | 14:21 26:53 | 8:28 35:21 | 4:10 39:31 85:22 | 2:37 42:08 | 4:40 46:48 | 1:57 48:45 | 5:24 54:09 | 16:20 70:29 | ||
| Michael Wickström Arboga OK | Ej godk. | 3:33 3:33 | 7:47 11:20 | 2:51 14:11 | 23:07 37:18 72:32 | 12:36 49:54 | 79:41 | 52:51 | 5:15 58:06 | |||||
| Dimitry Masnyy Arboga OK | Ej godk. | 4:13 4:13 | 9:09 13:22 | 2:56 16:18 | 35:54 52:12 | 78:53 | 1:09 80:02 |
| H18 | 7000 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Eric Englöf Köping-Kolsva OK | 71:33 | 2:36 2:36 0:49 71:33 | 15:18 17:54 | 7:31 25:25 | 8:35 34:00 | 2:33 36:33 | 3:59 40:32 | 7:21 47:53 | 8:25 56:18 | 1:49 58:07 | 8:09 66:16 | 3:13 69:29 | 1:15 70:44 |
| 2 | Oskar Mikaelsson Västerås SOK | 76:50 | 5:28 5:28 0:56 76:50 | 12:35 18:03 | 8:48 26:51 | 10:12 37:03 | 2:23 39:26 | 2:15 41:41 | 9:02 50:43 | 8:39 59:22 | 1:15 60:37 | 10:42 71:19 | 3:19 74:38 | 1:16 75:54 |
| H16 | 5440 meter | 4 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Simon Hedlund Köping-Kolsva OK | 43:02 | 2:50 2:50 | 8:29 11:19 | 2:12 13:31 | 6:42 20:13 | 3:04 23:17 | 6:51 30:08 | 1:19 31:27 | 7:11 38:38 | 2:39 41:17 | 0:58 42:15 | 0:47 43:02 | |
| 2 | Johan Englöf Köping-Kolsva OK | 49:29 | 3:11 3:11 | 6:43 9:54 | 2:52 12:46 | 7:02 19:48 | 3:07 22:55 | 9:06 32:01 | 3:06 35:07 | 9:15 44:22 | 3:14 47:36 | 1:02 48:38 | 0:51 49:29 | |
| 3 | Viktor Öhlén Surahammars SOK | 55:23 | 4:15 4:15 | 6:46 11:01 | 2:33 13:34 | 6:26 20:00 | 3:16 23:16 | 19:04 42:20 | 1:05 43:25 | 7:14 50:39 | 2:47 53:26 | 1:03 54:29 | 0:54 55:23 | |
| 4 | Rikard Wadman Västerås SOK | 69:57 | 4:22 4:22 | 11:47 16:09 | 3:45 19:54 | 11:42 31:36 | 11:15 42:51 | 9:37 52:28 | 1:26 53:54 | 10:33 64:27 | 3:31 67:58 | 1:07 69:05 | 0:52 69:57 |
| H14 | 3850 meter | 6 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Janne Selkälä Köping-Kolsva OK | 30:23 | 8:59 | 2:49 11:48 | 9:34 21:22 | 3:14 24:36 | 3:49 28:25 | 1:08 29:33 | 0:50 30:23 | |||||
| 2 | Viktor Holmberg Köping-Kolsva OK | 30:50 | 11:08 | 2:28 13:36 | 8:02 21:38 | 2:59 24:37 | 4:20 28:57 | 1:05 30:02 | 0:48 30:50 | |||||
| 3 | Rasmus Elmertoft Norbergs OK | 32:45 | 13:16 | 2:51 16:07 | 7:40 23:47 | 3:27 27:14 | 3:25 30:39 | 1:12 31:51 | 0:54 32:45 | |||||
| 4 | Kasper Westman Västerås SOK | 34:13 | 13:31 | 2:54 16:25 | 8:28 24:53 | 3:28 28:21 | 3:45 32:06 | 1:11 33:17 | 0:56 34:13 | |||||
| 5 | Erik Ramberg Hallstahammars OK | 39:38 | 14:34 | 3:31 18:05 | 10:55 29:00 | 3:54 32:54 | 4:11 37:05 | 1:36 38:41 | 0:57 39:38 | |||||
| 6 | Niclas Larsson Köping-Kolsva OK | 43:58 | 16:51 | 4:13 21:04 | 11:10 32:14 | 5:23 37:37 | 4:23 42:00 | 1:08 43:08 | 0:50 43:58 |
| H12 | 2760 meter | 8 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Carl Näslund Västerås SOK | 16:13 | 2:49 2:49 | 1:28 4:17 | 1:02 5:19 | 1:14 6:33 | 2:34 9:07 | 1:50 10:57 | 3:47 14:44 | 0:35 15:19 | 0:54 16:13 | |||
| 2 | Andreas Sundström Västerås SOK | 22:52 | 5:28 5:28 | 2:08 7:36 | 1:26 9:02 | 1:27 10:29 | 3:38 14:07 | 2:44 16:51 | 4:25 21:16 | 0:42 21:58 | 0:54 22:52 | |||
| 3 | Gustav Lagergren Köping-Kolsva OK | 23:58 | 4:13 4:13 | 2:15 6:28 | 1:33 8:01 | 1:49 9:50 | 3:50 13:40 | 2:44 16:24 | 5:42 22:06 | 0:50 22:56 | 1:02 23:58 | |||
| 4 | Samuel Hedlund Köping-Kolsva OK | 24:01 | 3:33 3:33 | 1:41 5:14 | 1:48 7:02 | 1:42 8:44 | 3:11 11:55 | 5:48 17:43 | 4:29 22:12 | 0:48 23:00 | 1:01 24:01 | |||
| 5 | Rasmus Bergsten Köping-Kolsva OK | 29:50 | 4:28 4:28 | 2:39 7:07 | 2:16 9:23 | 1:47 11:10 | 5:19 16:29 | 3:04 19:33 | 8:11 27:44 | 0:51 28:35 | 1:15 29:50 | |||
| 6 | Victor Jonsson Köping-Kolsva OK | 30:00 | 7:12 7:12 | 2:46 9:58 | 1:44 11:42 | 1:58 13:40 | 4:06 17:46 | 3:14 21:00 | 7:01 28:01 | 0:55 28:56 | 1:04 30:00 |
| D65 | 2670 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Gurli Back Fagersta OK | 53:37 | 18:32 | 22:12 40:44 | 3:42 44:26 | 5:43 50:09 | 1:58 52:07 | 1:30 53:37 | ||||||
| 2 | Anita Molinder Fagersta OK | 54:34 | 31:10 | 9:05 40:15 | 3:57 44:12 | 6:28 50:40 | 2:07 52:47 | 1:47 54:34 | ||||||
| 3 | Gun Holmqvist Arboga OK | 78:45 | 49:26 | 8:52 58:18 | 6:20 64:38 | 8:37 73:15 | 3:14 76:29 | 2:16 78:45 |
| D60 | 3350 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Barbro Möllberg Arboga OK | 43:28 | 40:35 | 1:36 42:11 | 1:17 43:28 | |||||||||
| 2 | Margareta Löfqvist Västerås SOK | 46:54 | 43:47 | 1:55 45:42 | 1:12 46:54 | |||||||||
| 3 | Eva Kjellman Vandrarringen | 47:11 | 44:32 | 1:36 46:08 | 1:03 47:11 |
| D55 | 3350 meter | 2 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Gun Millinger Västerås SOK | 66:48 | 63:09 | 2:08 65:17 | 1:31 66:48 |
| D50 | 4080 meter | 2 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Lena Larsson Sala OK | 45:38 | 4:33 4:33 | 8:38 13:11 | 3:45 16:56 | 3:19 20:15 | 7:11 27:26 | 8:53 36:19 | 2:43 39:02 | 4:14 43:16 | 1:21 44:37 | 1:01 45:38 | ||
| Yvonne Carlsson Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 9:47 9:47 | 65:30 | 2:16 67:46 |
| D45 | 4080 meter | 2 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Karin Profors Köping-Kolsva OK | 45:38 | 4:36 4:36 | 8:33 13:09 | 3:29 16:38 | 5:20 21:58 | 6:28 28:26 | 6:29 34:55 | 3:00 37:55 | 5:10 43:05 | 1:27 44:32 | 1:06 45:38 | ||
| 2 | Annika Davidsson Västerås SOK | 63:11 | 6:30 6:30 | 14:15 20:45 | 3:53 24:38 | 8:44 33:22 | 8:07 41:29 | 9:01 50:30 | 5:25 55:55 | 4:32 60:27 | 1:35 62:02 | 1:09 63:11 |
| D35 | 4680 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Annika Sundström Västerås SOK | 60:24 | 6:00 6:00 | 2:24 8:24 | 6:16 14:40 | 7:19 21:59 | 20:59 42:58 | 1:38 44:36 | 9:49 54:25 | 3:54 58:19 | 1:09 59:28 | 0:56 60:24 | ||
| 2 | Berit Wetter Arboga OK | 63:15 | 9:20 9:20 | 3:37 12:57 | 8:29 21:26 | 4:35 26:01 | 16:48 42:49 | 2:06 44:55 | 10:48 55:43 | 4:42 60:25 | 1:40 62:05 | 1:10 63:15 |
| D21 | 4830 meter | 5 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Karin Waldemarsson Köping-Kolsva OK | 56:11 | 5:01 5:01 | 10:24 15:25 | 3:58 19:23 | 3:30 22:53 | 10:13 33:06 | 6:33 39:39 | 5:54 45:33 | 3:31 49:04 | 4:41 53:45 | 1:23 55:08 | 1:03 56:11 | |
| 2 | Linda Ohlsson Köping-Kolsva OK | 58:43 | 4:36 4:36 | 9:53 14:29 | 3:58 18:27 | 4:11 22:38 | 7:38 30:16 | 8:29 38:45 | 8:09 46:54 | 4:19 51:13 | 4:34 55:47 | 1:36 57:23 | 1:20 58:43 |
| D16 | 4080 meter | 7 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Sofie Landqvist Köping-Kolsva OK | 41:24 | 3:55 3:55 | 12:03 15:58 | 3:01 18:59 | 3:07 22:06 | 4:54 27:00 | 5:36 32:36 | 3:23 35:59 | 3:05 39:04 | 1:17 40:21 | 1:03 41:24 | ||
| 2 | Carolina Mikaelsdotter Västerås SOK | 46:28 | 3:42 3:42 | 9:54 13:36 | 3:39 17:15 | 5:49 23:04 | 6:00 29:04 | 8:17 37:21 | 2:28 39:49 | 4:06 43:55 | 1:28 45:23 | 1:05 46:28 | ||
| 3 | Johanna Mikkelä OK Hedströmmen | 49:02 | 6:01 6:01 | 12:22 18:23 | 3:29 21:52 | 4:09 26:01 | 6:11 32:12 | 7:06 39:18 | 3:26 42:44 | 3:57 46:41 | 1:25 48:06 | 0:56 49:02 | ||
