Köping-Kolsva Klubbmästerskap, Resultatlista
2002-08-03
|
|
| H60 | | 3600 meter | 13 anmälda |
| 1 | | Torbjörn Ericsson | Köping-Kolsva OK | 29:23 |
| 2 | | Nils-Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 33:51 |
| 3 | | Stig Karlsson | Köping-Kolsva OK | 34:32 |
| 4 | | Erik Widmark | Köping-Kolsva OK | 39:18 |
| 5 | | Hans-Erik Hansson | Köping-Kolsva OK | 40:14 |
| 6 | | Torsten Oscarsson | Köping-Kolsva OK | 41:23 |
| 7 | | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 44:59 |
| 8 | | Henry Jakobsson | Köping-Kolsva OK | 47:16 |
| 9 | | Pär Andersson | Köping-Kolsva OK | 48:46 |
| 10 | | Birger Hansson | Köping-Kolsva OK | 51:40 |
| 11 | | Sven Eric Kåberg | Köping-Kolsva OK | 1:09:58 |
|
|
| H45 | | 4500 meter | 24 anmälda |
| 1 | | Rolf Gustafsson | Köping-Kolsva OK | 29:45 |
| 2 | | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 30:25 |
| 3 | | Ola Lindholm | Köping-Kolsva OK | 33:03 |
| 4 | | Kenneth Larsson | Köping-Kolsva OK | 36:36 |
| 5 | | Owe Eek | Köping-Kolsva OK | 39:55 |
| 6 | | Alf Kruse | Köping-Kolsva OK | 43:33 |
| 7 | | Bo Eriksson | Köping-Kolsva OK | 43:46 |
| 8 | | Jan Rehdin | Köping-Kolsva OK | 46:34 |
| 9 | | Anders Waldemarsson | Köping-Kolsva OK | 58:17 |
|
|
| H40 | | 5900 meter | 4 anmälda |
| 1 | | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 46:33 |
| 2 | | Tommy Olsson | Köping-Kolsva OK | 49:08 |
| 3 | | Per-Arne Bergman | Köping-Kolsva OK | 53:19 |
| | Per Arne Hedlund | Köping-Kolsva OK | Ej godk. |
|
|
| H35 | | 5900 meter | 5 anmälda |
| 1 | | Johan Lundgren | Köping-Kolsva OK | 40:18 |
| 2 | | Håkan Carefall | Köping-Kolsva OK | 52:02 |
| 3 | | PerArne Bergman | Köping-Kolsva OK | 53:19 |
| | Stefan Hedlund | Köping-Kolsva OK | Ej godk. |
|
|
| H21 | | 5900 meter | 3 anmälda |
| 1 | | Ola Carlsson | Köping-Kolsva OK | 41:27 |
| 2 | | Mats Kåberg | Köping-Kolsva OK | 1:10:33 |
|
|
| H18 | | 5900 meter | 10 anmälda |
| 1 | (823) | Marcus Eek | Köping-Kolsva OK | 38:38 |
| 2 | (730) | Mårten Ohlsson | Köping-Kolsva OK | 43:32 |
| 3 | (1017) | Erik Waldemarsson | Köping-Kolsva OK | 43:35 |
| 4 | (885) | Robert Grann | Köping-Kolsva OK | 43:48 |
| 5 | (1043) | Niklas Landqvist | Köping-Kolsva OK | 47:42 |
| 6 | | Jonas Lundgren | Köping-Kolsva OK | 51:41 |
| 7 | (1368) | Eric Sjögren | Köping-Kolsva OK | 55:29 |
|
|
| H16 | | 4500 meter | 4 anmälda |
| 1 | | Thomas Eek | Köping-Kolsva OK | 29:38 |
| 2 | | Cristian Larsson | Köping-Kolsva OK | 38:12 |
| 3 | | Mikael Landqvist | Köping-Kolsva OK | 41:16 |
| 4 | | Rickard Ström | Köping-Kolsva OK | 41:48 |
|
|
| H14 | | 3600 meter | 5 anmälda |
| 1 | | Niklas Profors | Köping-Kolsva OK | 31:56 |
| 2 | | Robert Ström | Köping-Kolsva OK | 32:30 |
| 3 | | Eric Englöf | Köping-Kolsva OK | 1:10:08 |
|
|
| H12 | | 3000 meter | 6 anmälda |
| 1 | | John Hedlund | Köping-Kolsva OK | 24:51 |
| 2 | | Joacim Holmqvist | Köping-Kolsva OK | 25:39 |
| 3 | | Simon Hedlund | Köping-Kolsva OK | 30:34 |
| 4 | | Olle Sjögren | Köping-Kolsva OK | 32:19 |
| 5 | | Johan Englöf | Köping-Kolsva OK | 47:55 |
|
|
| H10 | | 2200 meter | 5 anmälda |
| 1 | | Kim Olsson | Köping-Kolsva OK | 17:34 |
| 2 | | Alexander Bonn | Köping-Kolsva OK | 22:23 |
| 3 | | Anton Bergman | Köping-Kolsva OK | 22:27 |
|
|
| D40 | | 3600 meter | 17 anmälda |
| 1 | | Ulrika Johansson | Köping-Kolsva OK | 27:55 |
| 2 | | Toni Andersson | Köping-Kolsva OK | 35:04 |
| 3 | | Monica Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 39:16 |
| 4 | | Kerstin Vidner-Eriksson | Köping-Kolsva OK | 41:08 |
| 5 | | Karina Karlsson | Köping-Kolsva OK | 41:11 |
| 6 | | Ingela Sjögren | Köping-Kolsva OK | 43:15 |
| 7 | | Birgitta Ericsson | Köping-Kolsva OK | 43:57 |
| 8 | | Agneta Ström | Köping-Kolsva OK | 45:35 |
| 9 | | Marita Lindholm | Köping-Kolsva OK | 52:13 |
| 10 | | Göta Kåberg | Köping-Kolsva OK | 55:06 |
| 11 | | Anna-Karin Landerdahl | Köping-Kolsva OK | 58:02 |
| | Ingegerd Öberg | Köping-Kolsva OK | Ej godk. |
| | Karin Profors | Köping-Kolsva OK | Ej godk. |
| | Rosmarei Karlsson | Köping-Kolsva OK | Ej godk. |
|
|
| D18 | | 4500 meter | 21 anmälda |
| 1 | (416) | Karin Elgh | Köping-Kolsva OK | 32:01 |
| 2 | (486) | Johanna Karlsson | Köping-Kolsva OK | 34:22 |
| 3 | (423) | Linda Ohlsson | Köping-Kolsva OK | 35:07 |
| 4 | (159) | Anna Andréasson | Köping-Kolsva OK | 35:25 |
| 5 | | Therese Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 38:18 |
| 6 | | Karin Gustafsson | Köping-Kolsva OK | 39:02 |
| 7 | | Karin Lidgren | Köping-Kolsva OK | 39:51 |
| 8 | | Hiromi Iwaya | Köping-Kolsva OK | 41:32 |
| 9 | | Pernilla Öberg | Köping-Kolsva OK | 47:22 |
| 10 | (438) | Sofie Olsson | Köping-Kolsva OK | 55:40 |
| 11 | | Agnetha Wallin | Köping-Kolsva OK | 56:51 |
|
|
| D16 | | 4500 meter | 3 anmälda |
| 1 | | Karin Waldemarsson | Köping-Kolsva OK | 37:14 |
| 2 | | Malin Kruse | Köping-Kolsva OK | 41:43 |
| 3 | | Malin Johansson | Köping-Kolsva OK | 42:03 |
|
|
| D14 | | 3600 meter | 5 anmälda |
| 1 | | Sara Profors | Köping-Kolsva OK | 30:18 |
| 2 | | Annika Johansson | Köping-Kolsva OK | 37:34 |
| 3 | | Kristin Lundgren | Köping-Kolsva OK | 40:26 |
| 4 | | Linnea Hedlund | Köping-Kolsva OK | 41:56 |
|
|
| D12 | | 3000 meter | 5 anmälda |
| 1 | | Malin Landerdahl | Köping-Kolsva OK | 23:44 |
| 2 | | Sofie Landqvist | Köping-Kolsva OK | 24:56 |
| 3 | | Anna Birkestål | Köping-Kolsva OK | 28:49 |
| 4 | | Josefin Eriksson | Köping-Kolsva OK | 30:55 |
|
|
| D10 | | 2200 meter | 9 anmälda |
| 1 | | Julia Gustafsson | Köping-Kolsva OK | 19:11 |
| 2 | | Victoria Holmqvist | Köping-Kolsva OK | 22:41 |
| 3 | | Adelina Bonn | Köping-Kolsva OK | 26:33 |
| 4 | | Sabina Hedlund | Köping-Kolsva OK | 27:42 |
| 5 | | Agnes Kristensen | Köping-Kolsva OK | 27:54 |
| 6 | | Matilda Åkerlund | Köping-Kolsva OK | 28:04 |
| 7 | | Matilda Bonn | Köping-Kolsva OK | 28:16 |
| 8 | | Karin Birkestål | Köping-Kolsva OK | 29:39 |
| 9 | | Julia Eriksson | Köping-Kolsva OK | 31:13 |
Skapad 2002-08-08 22:14:51 med OLA version 2.0.2