Herrar 340 startande lag
lag 1
Sträcka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Namn Damir Kurmakaev Eric Englöf Thomas Eek Juriy Masny Niklas Profors Marcus Eek Henrik Holmberg Jonas Vikström Mats Birkestål John Hedlund
Banlängd 11 950 14 160 7 310 16 470 7 220 10 400 11 490 9 480 5 560 16 800
Tid 1,28,44 1,55,35 1,08,41 1,46,29 48,44 1,09,50 1,15,11 1,18,31 41,3 2,26,49
km-tid 7,25 8,09 9,23 6,27 6,44 6,42 6,32 8,16 7,27 8,44
Sträckplacering 219 225 197 25 52 115 131 207 172 281
Sammanlagd tid 3,24,19 4,33,00 6,19,29 7,08,13 8,18,12 9,33,23 10,51,54 11,33,24 14,0013
Placering 219 224 210 140 127 123 116 121 120 139
lag 2
Sträcka
Namn Johan Englöf Fredrik Grann Roland Natanaelson Ola Carlsson Peder Wickström Christer Johansson Kenneth Larsson Simon Hedlund Lena Jansson Håkan Carefall
Banlängd 11 950 14 160 7 310 16 470 7 220 10 400 11 490 9 480 5 560 16 800
Tid 1,53,43 3,15,25 1,21,10 2,15,52 1,09,33 1,51,00 1,37,13 1,10,23 46,19 2,15,24
Km-tid 9,3 13,48 11,06 8,14 9,37 10,4 8,27 7,25 8,19 8,03
Sträckplacering 309 321 296 251 277 309 276 124 258 256
Sammanlagd tid 5,09,11 6,30,21 8,46,13 9,55,46 11,46,46 13,23,59 14,24,22 15,20,41 17,36,05
Placering 309 319 317 308 302 299 297 287 285 271
Damer 366 startande lag
lag 1
Namn Ekaterina Terekhova Linnéa Hedlund Karin Waldemarsson Natalia Pikova Sara Profors
Banlängd 7580 7000 4770 7220 9020
Tid 47,14 1,06,27 37,17 52,21 1,10,27
Km-tid 6,14 9,29 7,48 7,15 7,48
Sträckplacering 34 272 163 72 100
Sammanlagd tid 47,17 1,53,44 2,31,01 3,23,22 4,33,49
Placering 34 178 163 132 115
lag 2
Namn Anna Birkestål Linda Olsson Josefin Eriksson Sandra Burén Sofie Landkvist
Banlängd 7580 7000 4770 7220 9020
Tid 1,05,08 1,16,14 43,45 1,37,49 1,25,46
Km-tid 8,35 10,54 9,1 13,32 9,3
Sträckplacering 302 314 253 333 242
Sammanlagd tid 1,050,08 2,21,22 3,05,07 4,42,53 6,08,42
Placering 302 314 292 301 298
lag 3
Namn Karin Profors Karin Lidgren Yvonne Carlsson Toni Andersson Helena Holmberg
Banlängd 7580 7000 4770 7220 9020
Tid 1,12,24 1,08,26 44,43 1,34,08 2,00,25
Km-tid 9,33 9,46 9,22 13,02 13,2
Sträckplacering 337 335 316 303 327
Sammanlagd tid 1,12,24 2,20,50 3,05,33 4,39,41 6,40,06
Placering 320 311 294 299 316
Ungdom 373 startande lag
lag 1
Namn Viktor Holmberg Johanna Larsson Janne Selkälä Simon Hedlund
Banlängd 4960 3400 5070 6060
Tid 35,23 23,51 37,26 36,22
Km-tid 7,08 7 7,22 6
Sträckplacering 105 146 13 18
Sammanlagd tid 35,23 59,14 1,36,40 2,13,13
Placering 105 112 46 34
Veteraner lag 1 126 startande lag
lag 1
Namn Alf Lindberg Bo Eriksson Rolf Gustafsson
Banlängd 5050 4260 4990
Tid 38,05 43,19 38,38
Km-tid 7,32 10,1 7,44
Sträckplacering 62 74 16
Sammanlagd tid 38,05 1,21,24 2,00,12
Placering 62 67 37
lag 2
Namn Pelle Höök Owe Eek Sune Ahlin
Banlängd 5050 4260 4990
Tid 38,48 50,06 52,31
Km-tid 7,4 11,45 10,31
Sträckplacering 73 103 83
Sammanlagd tid 38,48 1,28,54 2,21,25
Placering 73 85 80