Vintercup Hörnberga 3 april 2003                      
         
    Mellan 5160 m      
      totalt 1 2 3 4 5 6 7 8 mål      
  1 Johanna Karlsson 44,15 2,19 5,21 5,49 4,04 7,17 4,00 3,20 8,15 3,50      
  2 Cristian Larsson 44,36 2,27 4,59 6,33 4,07 7,15 3,41 3,20 8,22 3,52      
  3 Lars Erik Holmkvist 45,33 2,48 5,19 6,47 3,27 6,58 3,35 3,44 8,09 4,46      
  4 Anton Lindholm 46,16 2,46 3,18 6,36 5,26 7,28 4,11 3,30 7,59 5,02      
  5 Malin Kruse 53,33 2,19 5,09 6,56 3,55 7,19 9,08 3,58 9,09 5,40      
  6 Hanna Kruse 53,45 2,39 4,53 6,54 3,58 7,17 9,25 3,40 9,07 5,52      
  7 Ove Eek 53,48 2,28 5,14 6,55 3,56 7,20 8,56 4,08 9,11 5,40      
  8 Kenneth Larsson 58,54 2,13 10,22 6,47 4,36 9,33 3,55 4,24 12,08 4,56      
  9 Hans Erik Hansson 61,06 3,10 4,03 8,17 7,35 9,41 4,36 4,11 12,03 7,30      
  10 Malin Johansson 70,06 2,27 5,09 8,26 7,54 10,33 7,24 9,12 12,28 6,33      
    Yvonne Carlsson utg 2,49 9,51 8,48 9,28 13,05 6,41        
             
    Långa 8290 m      
      totalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mål  
  1 Erik Waldemarsson 61,59 4,14 5,45 2,45 2,57 13,58 2,59 2,58 2,52 5,56 2,46 6,53 6,31 1,25  
  2 Ola Carlsson 62,44 4,47 7,36 3,02 3,20 14,48 3,07 3,11 3,11 6,06 3,33 6,10 2,20 1,33    
  3 Mats Birkestål 63,10 4,31 6,28 2,34 3,16 14,16 3,08 2,46 3,17 7,21 3,55 7,08 2,50 1,40  
  4 Thomas Eek 64,51 4,26 7,26 2,40 3,29 17,09 3,25 2,51 2,58 6,18 3,42 6,09 2,34 1,44  
  5 Rolf Gustafsson 67,14 4,45 6,41 2,50 3,08 14,25 5,19 6,20 3,18 6,30 3,07 5,55 3,13 1,43  
  6 Håkan Carefall 67,19 4,35 6,46 2,43 3,42 17,13 3,26 3,19 3,20 8,10 3,05 6,49 2,35 1,36  
  7 Christer Johansson 80,34 5,53 7,34 4,00 3,37 17,49 3,59 4,05 3,30 7,32 5,23 9,56 4,50 2,26