Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H75 (5) 2960 m
1 Stig-Allan Jönsson 28 7 Halmstad Garnisons IF 27:10 G
2 Nisse Bohman 27 13 OK Kompassen 32:37 S
3 Tage Fredriksson 25 2 Ljungskile FK 39:39 S
Knut Nilsson 27 13 OK Kompassen ej start
Bengt Olausson 25 20 OK Orinto ej start
H70 (4) 3660 m
1 Sven-Johan Persson 31 20 IK Gandvik 34:50 G
2 Arvid Johansson 31 7 OK Nackhe 42:19 S
3 Helmer Ekberg 29 7 Ätrans IF 48:01 S
Sven Svensson 31 1 FK Vittus ej start
H65 (6) 3660 m
1 Göte Nilsson 37 1 Ronneby OK 34:54 G
2 Ingemar Holmberg 37 20 IF Hagen 37:45 G
3 Göran Malmberg 35 20 IK Gandvik 42:30 S
4 Folke Hörstrand 36 20 OK Klyftamo 1:08:27
Lennart Eriksson 37 14 OK Stigen ej start
Owe Dammvik 37 7 Oskarströms OK ej start
H60 (12) 4250 m
1 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg 38:26 G
2 Åke Nordberg 42 20 OK Klyftamo 41:35 G
3 Sune Lindell 39 16 OK Hällen 42:22 G
4 Gunnar Karlsson 41 7 Ätrans IF 43:49 S
5 Sven-Erik Forsell 43 13 Lunds OK 43:57 S
6 Ingmar Eriksson 41 7 Falkenbergs OK 44:03 S
7 Ivan Ernvid 20 Nitta IF 45:33 S
8 Sören Andrén 43 20 IF Hagen 48:05 S
9 Bo Svensson 40 13 Tockarps IK 50:04 S
10 Arne Andersson 43 7 Oskarströms OK 6:11:50
Henrik Hvoslef Bäkkelaget ej start
Ulf T. Hallberg 41 12 Almby IK ej start
H55 (24) 5280 m
1 Jonas Larsson 47 20 OK Kullingshof 42:54 G
2 Leif Sandgren 47 13 Frosta OK 44:36 G
3 Leif Rylander 48 20 Kinnaströms SK 45:15 G
4 Lars-göran Stenberg 48 14 OK Vivill 47:18 G
5 Torbjörn Karldén 48 2 Kvillebyns SK 48:48 S
6 Dan Krantz 48 20 IK Gandvik 50:33 S
7 Bill Schölin 48 13 Örkelljunga FK 50:43 S
8 Klaus Olsen Tisvilde Hegn OK 51:04 S
9 Åke Persson 48 13 Hjärnarps GH OL 51:46 S
10 Tommy Peterson 48 13 Helsingborgs SOK 52:00 S
11 Bengt Ståhl 47 13 Hjärnarps GH OL 54:43 S
12 Per-Olof Fernberg 45 13 IS Skanne 55:34 S
13 Peter Stendevad Tisvilde Hegn OK 55:55 S
14 Kenneth Rosén 44 6 Göteborg-Majorna OK 56:49 S
15 Karl-Åke Larsson 45 17 OK Enen 57:14 S
16 Jörgen Holmström 47 12 OK Milan 57:31 S
17 Bengt Gard 44 7 Oskarströms OK 58:12 S
18 Hans Carlstedt 46 6 Sävedalens AIK 59:15 S
19 Niels Landsperg Tisvilde Hegn OK 1:00:51 S
20 Lars-Olof Gustafsson 45 20 OK Klyftamo 1:08:36
21 Tommy Pedersen 46 20 OK Orinto 1:09:54
22 Nils-Erik Bondesson 48 13 Frosta OK 1:16:10
Roland Nilsson 44 20 Falköpings AIK ej start
Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto ej start
H50 (19) 5070 m
1 Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK 34:30 G
2 Hans Ekberg 20 Trollhättans SOK 38:32 G
3 Björn-Olof Waldemarsson 53 7 OK Nackhe 42:03 S
4 Christer Håkansson 50 7 Falkenbergs OK 42:20 S
5 Stefan Millegård 51 6 Sävedalens AIK 44:10 S
6 Sven-Eric Ericson 50 13 Helsingborgs SOK 44:33 S
7 Sture Larsson 53 17 Länna IF 44:34 S
8 Björn Nilsson 52 7 OK Nackhe 48:13 S
9 Bengt Johansson 51 20 OK Skogshjortarna 48:15 S
10 Bo Månsson 53 7 OK Löftan 50:24 B
11 Torbjörn Lage 51 13 Helsingborgs SOK 50:37 B
12 Kjell Ehrencrona 53 6 IFK Göteborg 54:59
13 Gert Ivarsson 52 20 OK Skogshjortarna 56:33
14 Arne Bohman 51 13 OK Kompassen 57:12
15 Ingvar Jakobsson 51 7 OK Nackhe 1:00:06
16 Lennart Nylander 49 7 Falkenbergs OK 1:00:09
17 Christer Nordström 51 15 OK Älvsjö-Örby 1:09:24
Hans-Åke Sjunnesson 2 Eds SK ej start
Lars Ekberg 20 Trollhättans SOK ej start
H45 (17) 5750 m
1 Tomas Georgsson 55 7 OK Nackhe 36:23 G
2 Tommy Johnsson 57 7 OK Nackhe 44:03 S
3 Ingmar Ekelöv 56 13 Ringsjö OK 46:20 S
4 Ulf Palmér 56 20 Ulricehamns OK 47:09 S
5 Fredrik Hjort 57 13 Helsingborgs SOK 47:11 S
6 Torbjörn Löfving 57 20 Tibro AIK SOK 48:25 S
7 Kjell Hägglund 55 16 OK Tor 48:37 S
8 C G Strutz 2 Eds SK 48:48 S
9 Per Andersson 57 20 OK Orinto 48:53 S
10 Mats Strandhagen 55 6 Göteborg-Majorna OK 49:32 S
11 Eddie Bjärrenholt 57 17 Rånäs OK 52:07 B
12 Bengt-Åke Jansson 56 20 Främmestads IK 53:34 B
13 Arne Andersson 54 13 OK Torfinn 54:27 B
14 Anders Hedlund 57 7 FK Friskus Varberg 56:40
15 Alf Westesson 57 13 OK Kontinent 59:58
16 Jan-Åke Emilsson 57 20 Gudhems IF 1:00:08
17 Håkan Johansson 60 13 Helsingborgs SOK 1:03:44
H40 (18) 6060 m
1 Sören Sand 61 12 OK Tisaren 42:41 G
2 Morgan Eriksson 59 7 IF Rigor 44:25 G
3 Erik Hellsvik 60 20 IK Gandvik 46:54 G
4 Sven Erik Dahlberg 61 7 IK Trenne Ullared 47:33 G
5 Christer Johansson 61 21 Köping-Kolsva OK 49:25 S
6 Arne Hägg 60 21 Arboga OK 49:49 S
7 Stefan Johansson 63 20 IK Gandvik 51:58 S
8 Ingemar Carlsson 63 13 FK Boken 52:47 S
9 Jan-I Nygren 62 13 FK Boken 54:58 S
10 Agne Gustavsson 59 20 Istrums SK 56:14 S
11 Tomas Tranberg 62 20 Kinnaströms SK 57:42 S
12 Jan-Olof Bengtsson 59 7 FK Friskus Varberg 58:13 S
13 Krister Karlsson 59 7 OK Nackhe 59:11 S
14 Tommy Nilsson 63 20 Rydboholms SK 1:01:24 B
15 Nils Aronsson 63 12 OK Tisaren 1:27:01
16 Pär Stenberg 62 20 OK Skogshjortarna 1:32:26
John Eriksson 62 14 Växjö OK Felst.
Peter Larsson 62 13 FK Boken ej start
H35 (10) 6410 m
1 Henrik Markvardsen OK PAN Århus 41:15 G
2 Magnus Södervall 67 20 IK Gandvik 42:54 G
3 Ulf K. Rask 64 17 OK Enen 43:09 G
4 Kim Rokkjaer OK PAN Århus 44:31 G
5 Kjell Einarsson 64 20 OK Skogshjortarna 45:14 G
6 Lars Ekman 65 7 FK Friskus Varberg 48:57 S
7 Per Kristiansson 68 13 OK Kontinent 49:51 S
8 Kent Lodberg OK PAN Århus 51:14 S
Per Andén 64 13 Hässleholms OK ej start
(1444) Magnus Johansson 67 7 OK Löftan ej start
H21 (56) 7990 m
1 Rene Rokkjaer OK PAN Århus 46:32 G
2 (0186) Martin Hansen 0 6 Göteborg-Majorna OK 47:00 G
3 (0152) Fredrik Norman 75 15 Tullinge SK 47:23 G
4 (0097) Johan Greger Larsson 76 6 IFK Göteborg 47:55 G
5 (0093) Joakim Karlsson 76 14 IK Hakarpspojkarna 48:11 G
6 Thomas Hjerrild OK PAN Århus 48:24 G
7 (0115) Erik Engstrand 81 6 IFK Göteborg 48:30 G
8 Jens K Maarup OK PAN Århus 49:24 G
9 (0370) Peter Wilhelmsson 65 1 OK Dacke 49:25 G
10 (0136) Daniel Grahn 76 6 IFK Göteborg 50:10 G
11 (0416) Jonas Salén 81 20 Ulricehamns OK 50:21 G
12 (8500) Beat Zimmermann 82 15 Tullinge SK 50:23 G
13 (0355) Erik Modig 83 13 Pan-Kristianstad 50:31 G
14 (0501) Johan Palmér 82 20 Ulricehamns OK 50:50 G
15 (0116) Erik Öhlund 80 20 Ulricehamns OK 51:37 G
16 Rasmus Söes Farum Tisvilde OK 51:50 G
17 Johan Fégar Farum Tisvilde OK 51:54 G
18 (0653) Rasmus Grönlund 78 13 Helsingborgs SOK 51:57 G
19 Henrik Jörgensen OK PAN Århus 52:40 S
20 Marcus Karlsson 76 14 IK Hakarpspojkarna 52:41 S
21 Claus Bloch OK PAN Århus 53:33 S
22 Sören Olsen Spring Cup OK 53:43 S
23 (0383) Jonas Bengtsson 79 13 Härlövs IF 55:07 S
24 (0141) Michael Sörensen 0 6 Göteborg-Majorna OK 55:43 S
25 Håkan Carlsson 78 12 OK Tisaren 56:08 S
26 (0464) Magnus Johansson 78 20 Rydboholms SK 56:14 S
27 (0237) Stefan Lund 62 6 IFK Göteborg 56:49 S
28 (0627) Per-Ove Kivisäkk 78 15 Tullinge SK 58:20 S
29 Andreas Svensson 77 17 OK Enen 58:36 S
30 (0593) Mikael Persson 78 13 Härlövs IF 59:05 S
31 Per Erik Jönsson 79 13 OK Torfinn 59:18 S
32 Sören Skovrider Spring Cup OK 1:00:07 S
33 (0806) Erik Helander 68 23 OK Roxen 1:01:01 S
34 (0325) Anders Höije 80 6 Göteborg-Majorna OK 1:01:02 S
35 Lars Karlsson 63 20 Gudhems IF 1:01:32 S
36 Joakim Lönnkvist 80 15 Tullinge SK 1:01:34 S
37 Ulf Johansson 70 14 OK Gisle 1:03:25 S
38 Fredrik Svensson 13 Ringsjö OK 1:03:50 S
39 (0549) Jon Larsson 81 20 OK Kullingshof 1:04:54 S
40 (0628) Staffan Persson 80 15 Tullinge SK 1:06:12 B
41 (0626) Henrik Erickson 76 20 Ulricehamns OK 1:06:33 B
42 Troels Christiansen Spring Cup OK 1:07:59 B
43 (0941) Magnus Ericsson 70 14 Växjö OK 1:08:40 B
44 Frode Konst IL Tyrving 1:10:55 B
45 Anders Jönsson 76 13 OK Torfinn 1:11:28
46 (0701) Dennis Persson 69 14 Växjö OK 1:14:56
47 Stefan Adolfsson 66 13 Eslövs FK 1:22:32
48 (0910) Henrik Bengtsson 78 7 Falkenbergs OK 1:25:15
Magnus Eliasson 74 7 FK Friskus Varberg Felst.
(1243) Niklas Fallgren 77 20 Gudhems IF Felst.
Patrick MacGrail OK PAN Århus Felst.
Johan Malmström 78 17 OK Enen Felst.
(0543) Jonathan Gunnarsson 82 13 Ringsjö OK Felst.
Sören Strunge Spring Cup OK ej start
Pär Andersson 70 13 Eslövs FK ej start
(0314) Jesper Håkansson 76 13 Härlövs IF ej start
H21 MOTION (6 4660 m
1 Jonas Lindholm 80 15 Tullinge SK 31:18 S
2 Ingemar Åkerman 80 15 Tullinge SK 31:24 S
3 (1503) Björn Normark 82 15 Tullinge SK 34:28 S
4 Anders Claesson 64 14 Burseryds IF 40:39 B
5 Peter Ravnell 67 20 Gudhems IF 49:39
F Henrik Åhman 78 17 OK Enen ej start
H20 (14) 6410 m
1 (0719) Gustaf Wennerberg 83 20 OK Klyftamo 40:58 G
2 André Gautier Farum Tisvilde OK 41:08 G
3 (0414) Andreas Johansson 84 20 Rydboholms SK 41:14 G
4 Christian Karldén 13 Lunds OK 42:00 G
5 (0537) Mattias Karlsson 84 14 Växjö OK 42:34 G
6 Anders Bacchausen Spring Cup OK 46:30 S
7 (1189) Magnus Nordström 84 15 OK Älvsjö-Örby 50:09 S
8 Erling Thisted Spring Cup OK 54:35 S
9 Jeppe R. Andersen Spring Cup OK 56:18 S
10 (0689) Johan Axelsson 84 17 Tierps SOK 58:56 B
(0902) Erik Waldemarsson 84 21 Köping-Kolsva OK ej start
Linus Ahonen 84 16 OK Tor ej start
(0655) Erik Svahn 83 16 OK Tor ej start
Nils Wistrand 84 16 OK Tor ej start
H18 (30) 5750 m
1 (0594) William Lind 85 6 OK Landehof 34:19 G
2 (0589) Karl Larsson 85 20 OK Kullingshof 35:03 G
3 (1074) Pelle Åkerberg 85 12 Almby IK 38:11 G
4 (0788) Andreas Kristensson 85 13 OK Torfinn 39:03 S
5 (0791) Patrik Berglund 86 6 Sävedalens AIK 39:39 S
6 (0793) Mathias Jansson 85 14 Bredaryds SOK 39:44 S
7 (1191) Fredrik Retelius 85 12 OK Tisaren 40:24 S
8 (0812) Magnus Carlstedt 85 6 Sävedalens AIK 40:26 S
9 (0959) Robert Grann 85 21 Köping-Kolsva OK 41:01 S
10 (0451) Erik Thorsson 85 15 Tullinge SK 41:10 S
11 (0782) Joakim Berglund 85 6 Sävedalens AIK 42:49 S
12 (1270) Andreas Lundblad 86 7 OK Nackhe 42:50 S
13 (0843) Fajer Wennerberg 85 20 OK Klyftamo 44:01 S
14 Simon Jakobson 86 20 Tibro AIK SOK 44:34 S
15 (1235) Joel Säll 86 14 Växjö OK 44:59 S
16 (1126) Johan Persson 85 12 Hagaby GoIF 45:39 S
17 (1306) Anders Borg 85 12 OK Tisaren 50:41 B
18 (1179) Ivan Forsgren 86 12 OK Tisaren 51:01 B
19 (0998) Alexander Gustavsson 86 14 OK Gisle 51:30 B
20 (0979) Thomas Eek 86 21 Köping-Kolsva OK 52:19 B
21 (1211) Cristian Larsson 86 21 Köping-Kolsva OK 52:48 B
22 (1232) Gustav Groth 86 12 Almby IK 55:07
23 (1256) Jonatan Lage 86 13 FK Boken 56:39
24 (1316) Johan Alenius 86 6 Sävedalens AIK 57:53
25 Dan Petersen 85 15 OK Älvsjö-Örby 1:02:46
26 (1264) Mikael Axelsson 86 20 OK Skogshjortarna 1:14:59
Michael Bremert 85 20 OK Skogshjortarna Felst.
(0917) Anton Blomgren 86 12 Hagaby GoIF ej start
(1000) Magnus Jönsson 86 13 OK Kontinent ej start
(0821) Carl-Johan Hoel 86 20 Tibro AIK SOK ej start
H16 (34) 5280 m
1 Ola Nilsson 87 14 OK Gisle 33:50
2 (0890) Emanuel Winblad 87 2 Uddevalla OK 37:25
3 Jon Gustafsson 2 Eds SK 37:30
4 Linus Bohman 88 13 Hjärnarps GH OL 37:32
5 (0850) Daniel Attås 87 12 OK Tisaren 38:01
6 Mattias Nilsson 88 6 OK Alehof 39:26
7 Olof Krantz 88 20 IK Gandvik 40:01
8 Oskar Waldemarsson 87 7 OK Nackhe 40:07
9 Markus Johansson 87 20 Rydboholms SK 41:38
10 Fredrik Johansson 88 14 Bredaryds SOK 42:20
11 Alexander Nilsson 88 20 Rydboholms SK 45:22
12 Björn Norman 12 KFUM Örebro OK 45:57
13 Linus Karlsson Mood 88 17 Länna IF 47:14
14 Emil Svensson 88 13 Hjärnarps GH OL 49:12
15 Karl Jansson 88 20 Främmestads IK 49:35
16 Mikael Hedenström 88 17 Länna IF 51:18
17 Olle Karlsson 87 15 Tullinge SK 53:06
18 Mikael Andersson 88 20 OK Skogshjortarna 59:03
19 Markus Mokvist 88 17 Länna IF 1:01:46
20 Jonas Johansson 88 20 Tibro AIK SOK 1:02:09
21 Stefan Larsson 88 14 Bredaryds SOK 1:02:22
22 Glenn Karlsson 88 17 Rånäs OK 1:07:08
23 Henrik Gisslander 88 14 Bredaryds SOK 1:15:19
Johan Olofsson 87 20 OK Skogshjortarna Felst.
Stefan Jonsson 87 20 OK Klyftamo Felst.
Robin Westesson 88 13 OK Kontinent Felst.
Samuel Yngve 87 13 OK Kontinent Felst.
Anders Lag 87 17 Tierps SOK Felst.
Sebastian Ljungdahl 88 13 Hjärnarps GH OL Ej godk.
Per Malmberg 88 20 IK Gandvik ej start
Tobias Johansson 87 20 OK Skogshjortarna ej start
Petter Eriksson 88 17 OK Rodhen ej start
Roger Andersson 87 17 Tierps SOK ej start
Patrik Karlsson 87 14 Växjö OK ej start
H14 (13) 3770 m
1 Calle Stenberg 89 20 OK Skogshjortarna 30:31
2 Emil Westesson 90 13 OK Kontinent 30:36
3 Johan Runesson 90 14 OK Vivill 31:42
4 Richard Sjöholm 90 13 Ringsjö OK 33:56
5 Simon Sanderi 90 20 Lidköpings Vinter-SK 34:57
6 Ragnar Hellsvik 90 20 IK Gandvik 36:56
7 Oskar Krantz 89 20 IK Gandvik 38:01
8 Tobias Keitsch 89 14 IK Hakarpspojkarna 39:19
9 Marcus Furusköld 89 20 IK Gandvik 43:46
10 Erik Nordström 89 17 Rånäs OK 43:57
11 Anton Broberg-Holm 89 20 IK Gandvik 44:00
Markus Lindberg 89 20 OK Skogshjortarna ej start
Henning Säll 89 14 Växjö OK ej start
H12 (5) 2760 m
1 Albin Ridefelt 91 17 OK Linné 19:21
2 Gustav Stenberg 91 20 OK Skogshjortarna 20:32
3 Martin Sand 91 12 OK Tisaren 21:05
4 Daniel Lindgren 91 17 Sigtuna OK 22:32
5 Johan Bergagård 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 25:23
D65 (3) 2960 m
1 Kerstin Fredriksson 37 2 Ljungskile FK 40:13 G
2 Margareta Holmberg 38 20 IF Hagen 47:05 S
Gunni Ekberg 38 7 Ätrans IF ej start
D55 (7) 3140 m
1 Ulla Lindell 47 16 OK Hällen 35:01 G
2 Britt Forsell Pirozzi 45 13 Lunds OK 38:00 G
3 Ulla Lindhe 42 6 IK Stern 38:01 G
4 Gull Svensson 44 13 Tockarps IK 41:08 S
5 Kerstin Ernvid 20 Nitta IF 46:04 S
6 Elisabeth Rosén 47 6 Göteborg-Majorna OK 46:17 S
7 Kristina Johansson 47 20 Lidköpings Vinter-SK 46:24 S
D50 (4) 3140 m
1 Ann-Marie Holmström 48 20 IK Gandvik 37:32 G
2 Åsa Ståhl 50 13 Hjärnarps GH OL 43:41 S
3 Inga Holmström 51 12 OK Milan 44:12 S
Karin Larsson 50 13 OK Kompassen ej start
D45 (5) 3660 m
1 Ingela Ekelöv 58 13 Ringsjö OK 29:20 G
2 Iréne Banck 57 20 Hjobygdens OK 36:09 S
3 Britt-Mari Forsgren 57 12 OK Tisaren 36:47 S
4 Elisabet Månsson 58 7 OK Löftan 40:31 S
Jane Johansson 57 20 Gudhems IF ej start
D40 (6) 3660 m
1 Gunnel Rask 63 17 OK Enen 31:42 G
2 Lena Runesson 59 14 OK Vivill 34:54 G
3 Lotta Gertsson 61 13 Helsingborgs SOK 36:56 S
4 Elisabeth Fredriksson 57 20 Gudhems IF 39:00 S
5 Lisbeth Bergagård 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:56 S
Johanna Nordengren 63 13 Hjärnarps GH OL ej start
D35 (4) 4250 m
1 Mia Lindberg 65 23 Boxholm-Mjölby OL 36:40 G
2 Suzy Larsson 66 20 OK Skogshjortarna 38:48 G
3 Jeanette Larsson 68 17 OK Linné 43:52 S
4 Annette A. Hansen Tisvilde Hegn OK 52:56 B
D21 (10) 5280 m
1 (0005) Jenny Johansson 77 20 Ulricehamns OK 35:26 G
2 (0165) Emelie Svalin 80 6 OK Alehof 38:06 G
3 (0180) Anna Ställberg 82 15 Tullinge SK 41:32 S
4 (0663) Marie Fransson 77 13 Lunds OK 46:08 S
5 (0517) Johanna Bygdell 82 10 Njurunda OK 46:24 S
6 (0488) Caroline Eriksson 82 15 Tullinge SK 53:52 B
7 Jessica Gustafsson 76 20 OK Klyftamo 55:10
8 Kyoko Ito 77 2 Kvillebyns SK 1:01:48
(0241) Annika Nilsson 69 14 Växjö OK Felst.
(0098) Yvonne Fjordside 74 6 Sävedalens AIK ej start
D21 MOTION (3 3770 m
1 Anna Sand 66 12 OK Tisaren 45:04 S
2 Anna-Karin Petersson 70 14 Värend GN OL 45:55 S
3 Sara Andreasson 77 7 OK Nackhe 54:45 S
D20 (9) 4250 m
1 (0199) Stina Jansson 84 20 Främmestads IK 28:58 G
2 (0137) Sofia Karlsson 83 15 Tullinge SK 30:01 G
3 (0233) Eva Öhlund 83 20 Ulricehamns OK 31:02 G
4 (0182) Sara Lundblad 84 15 Tullinge SK 32:13 S
5 (0463) Ulrika Andersson 84 20 IK Gandvik 35:16 S
6 (0267) Emelie Holmström 83 20 IK Gandvik 35:26 S
7 (0561) Caroline Wilbois 84 15 Tullinge SK 39:01 S
8 Julia Hadmark 83 15 Tullinge SK 44:50
9 (0815) Ulrika Fredriksson 83 20 Gudhems IF 51:55
D18 (20) 4250 m
1 (0168) Helena Jansson 85 20 IF Hagen 27:46 G
2 (0232) Johanna Lindberg 85 23 Boxholm-Mjölby OL 31:52 S
3 (0656) Anna-Karin Claesson 86 20 OK Kullingshof 32:54 S
4 Cecilia Fredriksson 20 Gudhems IF 34:45 S
5 (0408) Petra Olander 85 17 Långhundra IF 35:31 S
6 (0477) Jenny Larsson 85 20 OK Skogshjortarna 36:51 S
7 Carolina Klasson 86 20 Ulricehamns OK 37:18 S
8 (0384) Stina Banck 85 20 Hjobygdens OK 37:48 S
9 (0493) Moa Berglund 85 6 Sävedalens AIK 38:02 S
10 (0374) Lotta Nilsson 85 6 OK Alehof 38:52 S
11 (0464) Malin Johansson 86 21 Köping-Kolsva OK 39:19 S
12 (0589) Anna Johnson 85 12 Almby IK 41:51 B
13 Paola Novello 85 14 Växjö OK 43:00
14 (0669) Julia Torstensson 86 6 OK Landehof 43:08
15 (0752) Malin Nygren 85 13 FK Boken 44:17
16 (0812) Maria Forsberg 86 20 Hjobygdens OK 45:23
17 (0623) Pia-Maria Bondesson 85 13 Frosta OK 54:51
(0744) Anna Nilsson 86 13 FK Snapphanarna ej start
(0737) Madeleine Gustavsson 86 20 Istrums SK ej start
(0609) Jennie Nilsson 86 20 IF Hagen ej start
D16 (21) 3660 m
1 Helena Lidhage 87 20 IK Ymer 26:34
2 (0346) Malin Sand 87 12 OK Tisaren 26:50
3 Caroline Gustavsson 88 20 Istrums SK 28:32
4 (0379) Frida Bakkman 87 14 Lessebo OK 28:53
5 Kajsa Axin 87 12 Hagaby GoIF 30:21
6 (0362) Jennie Runesson 87 14 OK Vivill 30:26
7 Josefin Lindberg 88 23 Boxholm-Mjölby OL 31:15
8 (0668) Karin Johansson 87 20 Hjobygdens OK 31:48
9 Elsa Jansson 88 20 Främmestads IK 32:13
10 Ingrid Blombäck 87 17 Långhundra IF 36:08
11 Moa Svensson 88 20 Tibro AIK SOK 37:21
12 Anna Månsson 88 7 OK Löftan 40:22
13 (0755) Sanna Eriksson 87 7 IF Rigor 40:27
14 Ida-Maria Svensson 88 20 Lidköpings Vinter-SK 42:37
15 Lisa Bengtsson 88 7 FK Friskus Varberg 45:30
16 Linda Andreasson 87 20 OK Skogshjortarna 47:26
17 Kajsa Waldemarsson 88 7 OK Nackhe 48:19
18 Aldina Eriksson 88 14 Växjö OK 49:23
19 Olivia Hellsvik 88 20 IK Gandvik 50:37
20 Lisa Jansson 88 17 Sigtuna OK 56:38
Martina Petersson 88 14 Burseryds IF ej start
D14 (15) 2960 m
1 Hanna Axelsson 89 20 OK Skogshjortarna 25:21
2 Rebecca Bjärrenholt 89 17 Rånäs OK 27:22
3 Lilian Forsgren 90 12 OK Tisaren 27:26
4 Astrid Larsson 89 17 Länna IF 27:46
5 Anna Schmiterlöw 89 20 Hjobygdens OK 30:28
6 Agnes Abrahamsson 89 20 Främmestads IK 31:28
7 Sanna Svensson 89 20 Främmestads IK 32:28
8 Jennie Svedin 89 12 OK Tisaren 32:35
9 Helena Isaksson 89 7 Fjärås AIK 33:35
10 Elisabeth Åhman 89 17 Rånäs OK 35:17
11 Malin Larsson 89 20 Främmestads IK 37:23
12 Malin Jareteg 89 20 Rydboholms SK 38:26
13 Lisa Karlsson Mood 90 17 Länna IF 44:26
Madelene P-Bergstrand 90 17 Länna IF Felst.
Simone Andersson 90 20 IK Gandvik ej start
D12 (3) 2760 m
1 Jenny Furusköld 91 20 IK Gandvik 23:02
2 Anna Åhman 91 17 Rånäs OK 27:05
3 Alexandra Bjärrenholt 93 17 Rånäs OK 31:38
Öppen 2 (27) 2760 m
1 Anna Brodin 88 13 OK Kontinent 23:39 B
2 Helena Brodin 90 13 OK Kontinent 25:37 B
3 Matilda Boije 88 17 OK Enen 27:24 B
4 Mattias Olofsson 17 OK Enen 27:27 B
5 Elin Månsson 92 7 OK Löftan 27:39 B
6 (1212) Stefan Månsson 85 7 OK Löftan 27:44 B
7 Helene Nyberg 89 13 OK Kontinent 27:57 B
8 (0806) Denise Nyberg 86 13 OK Kontinent 28:00 B
9 Lizkulla Pettersson 20 Kinnaströms SK 30:06 B
10 Maria Jönsson 87 13 OK Kontinent 31:05 B
11 Anna Sanderi 88 20 Lidköpings Vinter-SK 34:50
12 Elin Roos 91 17 Sigtuna OK 35:05
13 Gunnel Axelsson 56 20 OK Skogshjortarna 35:09
14 Frida Lindgren 92 17 Sigtuna OK 35:27
15 Julia Svensson 86 20 Lidköpings Vinter-SK 36:00
16 Victor Wiklund 92 17 Sigtuna OK 36:45
17 Rikard Sundstedt 92 17 Sigtuna OK 36:46
18 Erik Ramqvist 90 20 Lidköpings Vinter-SK 37:19
19 Elin Svensson 13 Hjärnarps GH OL 39:12
20 Josefine Gadeborg 91 17 Sigtuna OK 45:32
21 Emelie Öhman Spåman 91 17 Sigtuna OK 45:33
22 Malin Andrén 89 20 Tibro AIK SOK 48:11
23 Emil Lindgren 88 17 Sigtuna OK 49:47
24 Hillevi Nordengren 13 Hjärnarps GH OL 51:52
25 Fredrik Grape 90 17 Länna IF 55:33
26 Sara Adolfsson 20 Främmestads IK 1:01:22
27 Karl-Mikael Svensson 90 20 Lidköpings Vinter-SK 1:03:44
Öppen 5 (35) 3770 m
1 Erik Pettersson 87 14 Jönköpings OK 30:08 B
2 Dennis Ljunggren 88 13 OK Tyringe 30:59 B
3 Martin Axelsson 61 20 OK Skogshjortarna 32:19 B
4 Samuel Andersson 88 20 IK Gandvik 33:27 B
5 Erik Andersson 90 20 IK Gandvik 33:29 B
6 Karin Holm 85 20 Istrums SK 34:58 B
7 (0807) Emelie Karlsson-Landén 86 20 Istrums SK 35:30 B
8 Leif Malm 48 14 Markaryds FK 36:50 B
9 Bo Klamfelt 47 20 Tibro AIK SOK 37:01 B
10 Christer Jansson 55 14 Bredaryds SOK 37:50 B
11 Carl-Magnus Damberg 20 IK Gandvik 38:11 B
12 Gabriella Palmér 87 20 Ulricehamns OK 39:04 B
13 Anna Hulander 87 20 Ulricehamns OK 39:06 B
14 Jonas Olsson 76 20 OK Orinto 39:15 B
15 Bengt-Olof Kask 55 12 OK Tisaren 39:46 B
16 Christian Johansson 78 7 OK Nackhe 40:36 B
17 Rickard Björkman 20 Trollhättans SOK 40:55 B
18 Mari Persson 86 20 Gudhems IF 42:06
19 (0599) Malin Persson 81 20 Gudhems IF 42:16
20 Karin Hedberg 88 17 OK Linné 42:46
21 Hanna S Sjöberg 88 17 OK Linné 42:47
22 Fredrik Gustafsson 90 20 IK Gandvik 45:57
23 Christian Grape 83 17 Länna IF 46:21
24 Per-Anders Furusköld 57 20 IK Gandvik 46:37
25 Pontus Gustavsson 90 20 IK Gandvik 46:38
26 Emma Jakobsson 86 7 OK Nackhe 49:39
27 Leif Stenström 44 7 OK Nackhe 50:59
28 Lollo Nyberg 61 13 OK Kontinent 57:06
29 Håkan Nyberg 59 13 OK Kontinent 57:08
30 Lillemor Hallin 40 6 OK Landehof 1:04:03
31 Karin Westberg 76 6 IFK Göteborg 1:06:49
32 Anna-Lena Svensson 58 20 Lidköpings Vinter-SK 1:08:48
33 Elin Sand 90 20 IK Gandvik 1:15:09
34 Simone Andersson 90 20 IK Gandvik 1:15:22
Karin Karlsson 85 7 Oskarströms OK Felst.
Öppen 7 (12) 4250 m
1 Torgny Pettersson 20 Kinnaströms SK 31:47 B
2 Erik Österlin 70 6 Sävedalens AIK 32:13 B
3 (0265) Lina Palmér 79 20 Ulricehamns OK 35:06 B
4 (0294) Emma Palmér 83 20 Ulricehamns OK 35:07 B
5 Mats Johansson 68 12 OK Tisaren 35:15 B
